日刊スポーツのニュースサイト、ニッカンスポーツ・コムです。


  1. トップ
  2. 関連ニュース
  3. 関連写真
  4. スコア
  5. 順位表
  6. 14年プレーオフ

NHLプレーオフ2010

東カンファレンス1回戦

[1]キャピタルズ(南東部地区1位)vs[8]カナディアンズ(北東部地区4位)
回戦 日時 ホーム スコア ビジター
第1戦 4月15日 キャピタルズ ● 2-3 ○ カナディアンズ
第2戦 4月17日 キャピタルズ ○ 6-5 ● カナディアンズ
第3戦 4月19日 カナディアンズ ● 1-5 ○ キャピタルズ
第4戦 4月21日 カナディアンズ ● 3-6 ○ キャピタルズ
第5戦 4月23日 キャピタルズ ● 1-2 ○ カナディアンズ
第6戦 4月26日 カナディアンズ ○ 4-1 ● キャピタルズ
第7戦 4月28日 キャピタルズ ● 1-2 ○ カナディアンズ
[2]デビルズ(大西洋岸地区1位)vs[7]フライヤーズ(大西洋岸地区3位)
回戦 日時 ホーム スコア ビジター
第1戦 4月14日 デビルズ ● 1-2 ○ フライヤーズ
第2戦 4月16日 デビルズ ○ 5-3 ● フライヤーズ
第3戦 4月18日 フライヤーズ ○ 3-2 ● デビルズ
第4戦 4月20日 フライヤーズ ○ 4-1 ● デビルズ
第5戦 4月22日 デビルズ ● 0-3 ○ フライヤーズ
[3]セーバーズ(北東部地区1位)vs[6]ブルーインズ(北東部地区3位)
回戦 日時 ホーム スコア ビジター
第1戦 4月15日 セーバーズ ○ 2-1 ● ブルーインズ
第2戦 4月17日 セーバーズ ● 3-5 ○ ブルーインズ
第3戦 4月19日 ブルーインズ ○ 2-1 ● セーバーズ
第4戦 4月21日 ブルーインズ ○ 3-2 ● セーバーズ
第5戦 4月23日 セーバーズ ○ 4-1 ● ブルーインズ
第6戦 4月26日 ブルーインズ ○ 4-3 ● セーバーズ
[4]ペンギンズ(大西洋岸地区2位)vs[5]セネタース(北東部地区2位)
回戦 日時 ホーム スコア ビジター
第1戦 4月14日 ペンギンズ ● 4-5 ○ セネタース
第2戦 4月16日 ペンギンズ ○ 2-1 ● セネタース
第3戦 4月18日 セネタース ● 2-4 ○ ペンギンズ
第4戦 4月20日 セネタース ● 4-7 ○ ペンギンズ
第5戦 4月22日 ペンギンズ ● 3-4 ○ セネタース
第6戦 4月24日 セネタース ● 3-4 ○ ペンギンズ

西カンファレンス1回戦

[1]シャークス(太平洋岸地区1位)vs[8]アバランチ(北西部地区2位)
回戦 日時 ホーム スコア ビジター
第1戦 4月14日 シャークス ● 1-2 ○ アバランチ
第2戦 4月16日 シャークス ○ 6-5 ● アバランチ
第3戦 4月18日 アバランチ ○ 1-0 ● シャークス
第4戦 4月20日 アバランチ ● 1-2 ○ シャークス
第5戦 4月22日 シャークス ○ 5-0 ● アバランチ
第6戦 4月24日 アバランチ ● 2-5 ○ シャークス
[2]ブラックホークス(中部地区1位)vs[7]プレデターズ(中部地区3位)
回戦 日時 ホーム スコア ビジター
第1戦 4月16日 ブラックホークス ● 1-4 ○ プレデターズ
第2戦 4月18日 プレデターズ ● 0-2 ○ ブラックホークス
第3戦 4月20日 プレデターズ ○ 4-1 ● ブラックホークス
第4戦 4月22日 プレデターズ ● 0-3 ○ ブラックホークス
第5戦 4月24日 ブラックホークス ○ 5-4 ● プレデターズ
第6戦 4月26日 プレデターズ ● 3-5 ○ ブラックホークス
[3]カナックス(北西部地区1位)vs[6]キングズ(太平洋岸地区3位)
回戦 日時 ホーム スコア ビジター
第1戦 4月15日 カナックス ○ 3-2 ● キングズ
第2戦 4月17日 カナックス ● 2-3 ○ キングズ
第3戦 4月19日 キングズ ○ 5-3 ● カナックス
第4戦 4月21日 キングズ ● 4-6 ○ カナックス
第5戦 4月23日 カナックス ○ 7-2 ● キングズ
第6戦 4月25日 キングズ ● 2-4 ○ カナックス
[4]コヨーテス(太平洋岸地区2位)vs[5]レッドウイングズ(中部地区2位)
回戦 日時 ホーム スコア ビジター
第1戦 4月14日 コヨーテス ○ 3-2 ● レッドウィングズ
第2戦 4月16日 コヨーテス ● 4-7 ○ レッドウィングズ
第3戦 4月18日 レッドウィングズ ● 2-4 ○ コヨーテス
第4戦 4月20日 レッドウィングズ ○ 3-0 ● コヨーテス
第5戦 4月22日 コヨーテス ● 1-4 ○ レッドウィングズ
第6戦 4月25日 レッドウィングズ ● 2-5 ○ コヨーテス
第7戦 4月27日 コヨーテス ● 1-6 ○ レッドウィングズ

※[ ]の数字はシード順。日時は米国時間





日刊スポーツ購読申し込み 日刊スポーツ映画大賞