メインコンテンツ
ラグビー
| 日付 | 曜日 | 時間 | 対戦カード | 会場 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31日 | 土 | 16:00 | 摂南大 | 40-52 | 同大 | 鶴見緑地 |
| 18:00 | 大体大 | 0-68 | 天理大 | 鶴見緑地 | ||
| 日付 | 曜日 | 時間 | 対戦カード | 会場 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日 | 日 | 13:00 | 立命大 | 31-47 | 近大 | 宝が池 |
| 15:00 | 京産大 | 17-28 | 関学大 | 宝が池 | ||
| 7日 | 土 | 13:00 | 同大 | 49-42 | 近大 | 宝が池 |
| 15:00 | 京産大 | 61-10 | 大体大 | 宝が池 | ||
| 8日 | 日 | 13:00 | 立命大 | 43-19 | 摂南大 | 天理親里 |
| 15:00 | 天理大 | 75-12 | 関学大 | 天理親里 | ||
| 14日 | 土 | 16:00 | 関学大 | 33-26 | 立命大 | 鶴見緑地 |
| 18:00 | 近大 | 10-21 | 京産大 | 鶴見緑地 | ||
| 15日 | 日 | 13:00 | 大体大 | 17-62 | 同大 | 天理親里 |
| 15:00 | 天理大 | 83-7 | 摂南大 | 天理親里 | ||
| 日付 | 曜日 | 時間 | 対戦カード | 会場 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4日 | 月 | 12:00 | 立命大 | 22-31 | 大体大 | 鈴鹿 |
| 12:00 | 関学大 | 21-24 | 同大 | 天理親里 | ||
| 14:00 | 摂南大 | 26-33 | 京産大 | 鈴鹿 | ||
| 14:00 | 天理大 | 68-13 | 近大 | 天理親里 | ||
| 9日 | 土 | 12:00 | 近大 | 40-36 | 大体大 | 花園II |
| 14:00 | 天理大 | 73-7 | 立命大 | 花園II | ||
| 10日 | 日 | 12:00 | 関学大 | 63-19 | 摂南大 | 神戸ユニバ |
| 14:00 | 同大 | 19-27 | 京産大 | 神戸ユニバ | ||
| 17日 | 日 | 12:00 | 立命大 | 28-14 | 京産大 | 皇子山 |
| 14:00 | 同大 | 6-55 | 天理大 | 皇子山 | ||
| 24日 | 日 | 12:00 | 摂南大 | 36-5 | 大体大 | 布引 |
| 14:00 | 近大 | 27-17 | 関学大 | 布引 | ||
| 30日 | 土 | 12:00 | 同大 | 32-17 | 立命大 | 西京極 |
| 12:00 | 大体大 | 14-42 | 関学大 | 鶴見緑地 | ||
| 14:00 | 京産大 | 12-50 | 天理大 | 西京極 | ||
| 14:00 | 近大 | 41-47 | 摂南大 | 鶴見緑地 | ||


