プレーオフ試合日程&結果
ア・リーグ地区シリーズ (3戦先勝でリーグ優勝決定戦に進出)
ヤンキース(東地区1位)vsタイガース(中地区1位)
| 回戦 | 米国時間 | 日本時間 | ホーム | スコア | ビジター |
|---|---|---|---|---|---|
| 第1戦 | 10月1日 | 10月2日 | ヤンキース | 9-3 | タイガース |
| 第2戦 | 10月2日 | 10月3日 | ヤンキース | 3-5 | タイガース |
| 第3戦 | 10月3日 | 10月4日 | タイガース | 5-4 | ヤンキース |
| 第4戦 | 10月4日 | 10月5日 | タイガース | 1-10 | ヤンキース |
| 第5戦 | 10月6日 | 10月7日 | ヤンキース | 2-3 | タイガース |
レンジャーズ(西地区1位)vsレイズ(ワイルドカード)
| 回戦 | 米国時間 | 日本時間 | ホーム | スコア | ビジター |
|---|---|---|---|---|---|
| 第1戦 | 9月30日 | 10月1日 | レンジャーズ | 0-9 | レイズ |
| 第2戦 | 10月1日 | 10月2日 | レンジャーズ | 8-6 | レイズ |
| 第3戦 | 10月3日 | 10月4日 | レイズ | 3-4 | レンジャーズ |
| 第4戦 | 10月4日 | 10月5日 | レイズ | 3-4 | レンジャーズ |
レンジャーズ 上原 浩治
ナ・リーグ地区シリーズ (3戦先勝でリーグ優勝決定戦に進出)
フィリーズ(東地区1位)vsカージナルス(ワイルドカード)
| 回戦 | 米国時間 | 日本時間 | ホーム | スコア | ビジター |
|---|---|---|---|---|---|
| 第1戦 | 10月1日 | 10月2日 | フィリーズ | 11-6 | カージナルス |
| 第2戦 | 10月2日 | 10月3日 | フィリーズ | 4-5 | カージナルス |
| 第3戦 | 10月4日 | 10月5日 | カージナルス | 2-3 | フィリーズ |
| 第4戦 | 10月5日 | 10月6日 | カージナルス | 5-3 | フィリーズ |
| 第5戦 | 10月7日 | 10月8日 | フィリーズ | 0-1 | カージナルス |
ブルワーズ(中地区1位)vsダイヤモンドバックス(西地区1位)
| 回戦 | 米国時間 | 日本時間 | ホーム | スコア | ビジター |
|---|---|---|---|---|---|
| 第1戦 | 10月1日 | 10月2日 | ブルワーズ | 4-1 | ダイヤモンドバックス |
| 第2戦 | 10月2日 | 10月3日 | ブルワーズ | 9-4 | ダイヤモンドバックス |
| 第3戦 | 10月4日 | 10月5日 | ダイヤモンドバックス | 8-1 | ブルワーズ |
| 第4戦 | 10月5日 | 10月6日 | ダイヤモンドバックス | 10-6 | ブルワーズ |
| 第5戦 | 10月7日 | 10月8日 | ブルワーズ | 3-2 | ダイヤモンドバックス |
ブルワーズ 斎藤 隆
ア・リーグ優勝決定シリーズ(4戦先勝でワールドシリーズ進出)
レンジャーズ(西地区1位)vsタイガース(中地区1位)
| 回戦 | 米国時間 | 日本時間 | ホーム | スコア | ビジター |
|---|---|---|---|---|---|
| 第1戦 | 10月8日 | 10月9日 | レンジャーズ | 3-2 | タイガース |
| 第2戦 | 10月10日 | 10月11日 | レンジャーズ | 7-3 | タイガース |
| 第3戦 | 10月11日 | 10月12日 | タイガース | 5-2 | レンジャーズ |
| 第4戦 | 10月12日 | 10月13日 | タイガース | 3-7 | レンジャーズ |
| 第5戦 | 10月13日 | 10月14日 | タイガース | 7-5 | レンジャーズ |
| 第6戦 | 10月15日 | 10月16日 | レンジャーズ | 15-5 | タイガース |
ナ・リーグ優勝決定シリーズ(4戦先勝でワールドシリーズ進出)
ブルワーズ(中地区1位)vsカージナルス(ワイルドカード)
| 回戦 | 米国時間 | 日本時間 | ホーム | スコア | ビジター |
|---|---|---|---|---|---|
| 第1戦 | 10月9日 | 10月10日 | ブルワーズ | 9-6 | カージナルス |
| 第2戦 | 10月10日 | 10月11日 | ブルワーズ | 3-12 | カージナルス |
| 第3戦 | 10月12日 | 10月13日 | カージナルス | 4-3 | ブルワーズ |
| 第4戦 | 10月13日 | 10月14日 | カージナルス | 2-4 | ブルワーズ |
| 第5戦 | 10月14日 | 10月15日 | カージナルス | 7-1 | ブルワーズ |
| 第6戦 | 10月16日 | 10月17日 | ブルワーズ | 6-12 | カージナルス |
ブルワーズ 斎藤 隆
ワールドシリーズ(4戦先勝で優勝)
カージナルス(ナ・ワイルドカード)vsレンジャーズ(ア・西地区1位)
| 回戦 | 米国時間 | 日本時間 | ホーム | スコア | ビジター |
|---|---|---|---|---|---|
| 第1戦 | 10月19日 | 10月20日 | カージナルス | 3-2 | レンジャーズ |
| 第2戦 | 10月20日 | 10月21日 | カージナルス | 1-2 | レンジャーズ |
| 第3戦 | 10月22日 | 10月23日 | レンジャーズ | 7-16 | カージナルス |
| 第4戦 | 10月23日 | 10月24日 | レンジャーズ | 4-0 | カージナルス |
| 第5戦 | 10月24日 | 10月25日 | レンジャーズ | 4-2 | カージナルス |
| 第6戦 | 10月27日 | 10月28日 | カージナルス | 10-9 | レンジャーズ |
| 第7戦 | 10月28日 | 10月29日 | カージナルス | 6-2 | レンジャーズ |
- MLBダル「低めの球をうまく打たれた」[22日15:20]
- MLB尚成は2/3回を投げ無安打無失点[22日14:21]
- MLB青木は5打数無安打1四球[22日14:10]
- MLBダル2敗目、またイチローに打たれた
[22日14:06] - MLBイチロー、ダルキラーだ通算7の5/詳細
[22日13:57] - MLB建山は昇格即登板し2回1安打1失点[22日15:21]
- MLBダル、4回4安打5失点で2敗目/詳細
[22日13:55] - MLBヤンキース完封負けで最下位転落[22日12:45]
- MLB黒田3失点で6敗「我慢強くやる」[22日12:35]
- MLB松井が延長10回サヨナラ安打「うれしい」
[22日12:20] - MLB黒田は6回途中7安打3失点で6敗目
[22日11:39] - MLBエ軍ウェルズが右手親指手術へ[22日10:29]
- MLBレ軍建山がメジャー昇格[22日09:28]
- MLB青木が地元の学校訪問 熱烈歓迎に笑顔
[22日09:21] - MLB松井運命の4試合 昇格?長期3A遠征?
[22日09:14] - MLBイチ日米500二塁打「解析しづらい」
[22日09:13] - MLB松坂メジャー復帰のめど「立てられない」
[22日09:06] - MLBド軍カーショーらが週間MVP[22日08:43]
- MLBルースのユニ史上最高額3億5300万円で落札[22日08:37]
- MLB福留12戦ぶりスタメン安打に「ホッ」[22日08:05]




