中日ドラゴンズ
投手
| 選手名 | 年俸 | 前年比 | 試合 | 勝数 | 敗数 | セーブ | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 岩 瀬 | 43000 | - | 51 | 3 | 3 | 36 | 2.94 |
| 山本昌 | 15000 | - | 23 | 11 | 7 | 0 | 3.16 |
| 朝 倉 | 9000 | ▼2500 | 12 | 3 | 4 | 0 | 3.36 |
| 平 井 | 7300 | ▼1200 | 37 | 1 | 1 | 0 | 5.14 |
| 中 田 | 7200 | ▼1300 | 23 | 7 | 9 | 0 | 4.65 |
| 小笠原 | 4500 | △1100 | 26 | 8 | 11 | 0 | 4.70 |
| 吉 見 | 3800 | △2600 | 35 | 10 | 3 | 0 | 3.23 |
| 高 橋 | 3600 | △1700 | 54 | 2 | 1 | 1 | 2.33 |
| 浅 尾 | 3500 | △1800 | 44 | 3 | 1 | 1 | 1.79 |
| チェン | 3500 | △2900 | 39 | 7 | 6 | 0 | 2.90 |
| 鈴 木 | 2500 | ▼800 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1.13 |
| 山 井 | 2400 | ▼800 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1.00 |
| 佐藤充 | 2200 | ▼300 | 8 | 1 | 4 | 0 | 4.43 |
| 小 林 | 2200 | △1000 | 46 | 0 | 2 | 1 | 4.40 |
| 久 本 | 2000 | ▼800 | ★11 | 0 | 2 | 1 | 6.60 |
| 清水昭 | 1600 | △740 | 15 | 2 | 2 | 0 | 2.45 |
| 長 峰 | 1300 | △600 | 33 | 2 | 1 | 0 | 5.65 |
| 斉 藤 | 1150 | △250 | 17 | 1 | 1 | 0 | 3.00 |
| 川 井 | 1100 | △200 | 14 | 1 | 5 | 0 | 3.97 |
| 山 内 | 1050 | ▼150 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.79 |
| 金 剛 | 950 | - | 12 | 0 | 0 | 0 | 6.39 |
| 菊 池 | 950 | ▼150 | ★39 | 0 | 5 | 1 | 4.80 |
| 中 里 | 800 | - | 13 | 0 | 0 | 0 | 3.48 |
| 佐藤亮 | 780 | - | 4 | 0 | 1 | 0 | 4.97 |
| 赤 坂 | 600 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 樋 口 | 540 | - | ★16 | 1 | 0 | 0 | 7.91 |
打者
| 選手名 | 年俸 | 前年比 | 試合 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 和 田 | 28000 | - | 136 | .302 | 16 | 74 | 1 |
| 井 端 | 25000 | ▼2000 | 106 | .277 | 5 | 23 | 8 |
| 谷 繁 | 17500 | ▼2500 | 113 | .234 | 2 | 27 | 0 |
| 荒 木 | 15000 | △1500 | 130 | .243 | 4 | 28 | 32 |
| 森 野 | 12000 | ▼1000 | 96 | .321 | 19 | 59 | 1 |
| 立 浪 | 8000 | ▼2000 | 86 | .205 | 1 | 10 | 0 |
| 井 上 | 7500 | ▼500 | 74 | .291 | 1 | 10 | 0 |
| 小 田 | 3100 | △200 | 41 | .188 | 0 | 4 | 0 |
| 英 智 | 3100 | ▼500 | 77 | .214 | 1 | 7 | 4 |
| 小 池 | 3000 | - | 59 | .227 | 4 | 15 | 1 |
| 清水将 | 2000 | ▼200 | 17 | .222 | 0 | 2 | 0 |
| 平 田 | 1600 | △700 | 59 | .268 | 1 | 9 | 0 |
| 藤 井 | 1600 | ▼200 | 40 | .171 | 2 | 2 | 2 |
| 田 中 | 1200 | ▼100 | 17 | .174 | 0 | 0 | 0 |
| 岩 崎 | 1200 | △150 | 20 | .056 | 0 | 0 | 1 |
| 新 井 | 1200 | ▼100 | 24 | .167 | 0 | 0 | 0 |
| 堂上剛 | 1100 | ▼150 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 谷 | 1050 | ▼150 | ★65 | .305 | 4 | 16 | 3 |
| 沢 井 | 1000 | ▼100 | 7 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 小 川 | 950 | △200 | 13 | .182 | 0 | 0 | 0 |
| 中村公 | 950 | ▼100 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 西 川 | 850 | △90 | 13 | .143 | 1 | 2 | 0 |
| 柳 田 | 820 | ▼80 | ★71 | .240 | 0 | 17 | 3 |
| 中村一 | 800 | △100 | 9 | .333 | 0 | 2 | 0 |
| 堂上直 | 780 | ▼70 | 3 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 前 田 | 630 | - | 3 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 福 田 | 530 | - | ★32 | .242 | 0 | 8 | 0 |
| 中 川 | 530 | - | ★3 | .000 | 0 | 0 | 0 |
※金額は推定=万円、前年比△はアップ、▼はダウン。試合欄★はファームでの成績
- ヤクルト青木2・6億円、4度目でサイン [27日10:25]
- 西武三井5700万円プラス出来高で更改 [20日18:59]
- 【広島】先発予定の斉藤が新潟で調整 [6日19:26]
- 【ソフトB】秋山監督が首位固めに意欲 [6日19:42]
- 【オリックス】初球宴の金子、奪三振狙う [6日19:12]
- 【中日】福田昇格プロ初出場へ「勉強中」 [6日18:35]
- 【日本ハム】糸井初球宴に「緊張します」 [6日18:16]
- パラレルベースボール。 (一日一回野球の話をしようよ) [7月6日]
- 「黒星は永遠なりだ」 (野村語録) [7月6日]
- 静岡、愛知、岐阜/高校野球展望 (矢島彩「アマ〜い野球ノート」) [7月6日]
- 「ネタ切れ」 (野村語録) [7月5日]
- 兵庫、奈良、和歌山/高校野球展望 (矢島彩「アマ〜い野球ノート」) [7月5日]