メインコンテンツ
プロ野球
RSS2026年06月30日18時42分20秒更新
日本ハム 対 オリックス
【2回裏無死攻撃中】 日本ハム7勝5敗0分け
◇公式戦◇開始18時00分◇エスコンフィールド
| 守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (一) | 山中 | (左) | 1 | 0 | 0 | 0 | .343 | 0 | 三振 | ||||||||
| (二) | 太田 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | .279 | 4 | 四球 | ||||||||
| (左) | 西川 | (左) | 1 | 0 | 0 | 0 | .293 | 3 | 二併 | ||||||||
| (右) | 中川 | (右) | 1 | 0 | 0 | 0 | .266 | 4 | …… | 中飛 | |||||||
| (指) | 森友 | (左) | 0 | 1 | 0 | 0 | .266 | 5 | …… | 四球 | |||||||
| (遊) | 紅林 | (右) | 1 | 1 | 1 | 2 | .248 | 10 | …… | 左本 | |||||||
| (三) | 西野 | (左) | 1 | 0 | 0 | 0 | .184 | 0 | …… | 左飛 | |||||||
| (捕) | 若月 | (右) | 1 | 0 | 0 | 0 | .219 | 1 | …… | 三振 | |||||||
| (中) | 渡部 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | .271 | 3 | |||||||||
| 計 | 6 | 2 | 1 | 2 | .250 | 43 | 残塁0、併殺0 | ||||||||||
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オリックス | 0 | 2 | 2 | |||||||
| 日本ハム | 2 | 1 | 3 |
| 守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (左) | 水谷 | (右) | 2 | 0 | 2 | 1 | .257 | 4 | 三安 | 中安 | |||||||
| (遊) | 水野 | (左) | 1 | 1 | 1 | 0 | .299 | 3 | 中安 | ||||||||
| (指) | レイエス | (右) | 1 | 0 | 0 | 0 | .326 | 18 | 三振 | ||||||||
| (右) | 万波 | (右) | 0 | 1 | 0 | 0 | .238 | 14 | 四球 | ||||||||
| (中) | 吉田 | (右) | 1 | 0 | 1 | 1 | .310 | 4 | 中安 | ||||||||
| (三) | カストロ | (右) | 1 | 0 | 1 | 1 | .235 | 7 | 中安 | ||||||||
| (一) | 清宮幸 | (左) | 1 | 0 | 0 | 0 | .234 | 8 | 一ゴ | ||||||||
| (捕) | 進藤 | (右) | 1 | 0 | 1 | 0 | .231 | 2 | …… | 右3 | |||||||
| (二) | 奈良間 | (右) | 1 | 0 | 1 | 0 | .268 | 3 | …… | 三安 | |||||||
| 計 | 9 | 2 | 7 | 3 | .250 | 93 | 残塁2、併殺1 | ||||||||||
| 投手成績 | 勝利 | 敗戦 | S | 試合 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | 通算 防御 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ジェリー | (右) | 3 | 3 | 0 | 12 | 1 | 10 | 32 | 7 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1.84 | |
| 北山 | (右) | 7 | 2 | 0 | 13 | 2 | 8 | 34 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2.08 | |
- ◇本塁打
- 紅林10号(2ラン=北山)
- ◇盗塁
- 水野(1回)
- ◇盗塁死
- 水谷(1回)
- ◇球審
- 石山
- ◇塁審
- 長井
- 津川
- 市川貴


