メインコンテンツ
プロ野球
RSS2026年07月25日18時41分19秒更新
西武 対 ソフトバンク
【2回裏終了】 西武8勝7敗0分け
◇公式戦◇開始18時00分◇ベルーナドーム
| 守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (左) | 正木 | (右) | 1 | 1 | 1 | 1 | .298 | 15 | 中本 | 四球 | |||||||
| (中) | 周東 | (左) | 2 | 0 | 0 | 0 | .282 | 1 | 遊邪 | 三振 | |||||||
| (指) | 近藤 | (左) | 1 | 0 | 0 | 0 | .308 | 23 | 遊ゴ | ||||||||
| (一) | 栗原 | (左) | 1 | 0 | 0 | 0 | .266 | 30 | 一ゴ | ||||||||
| (二) | 牧原大 | (左) | 1 | 1 | 1 | 0 | .285 | 2 | …… | 左安 | |||||||
| (三) | 川瀬 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | .237 | 0 | …… | 三ギ | |||||||
| (右) | 柳町 | (左) | 1 | 1 | 1 | 1 | .237 | 0 | …… | 右2 | |||||||
| (捕) | 海野 | (右) | 1 | 0 | 1 | 0 | .207 | 1 | …… | 遊安 | |||||||
| (遊) | 庄子 | (左) | 0 | 0 | 0 | 1 | .228 | 0 | …… | 一ギ | |||||||
| 計 | 8 | 3 | 4 | 3 | .256 | 103 | 残塁2、併殺0 | ||||||||||
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ソフトバンク | 1 | 2 | 3 | |||||||
| 西 武 | 0 | 2 | 2 |
| 守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (遊) | 滝沢 | (左) | 2 | 0 | 1 | 1 | .299 | 1 | 二ゴ | 中安 | |||||||
| (二) | 石井 | (左) | 2 | 0 | 0 | 0 | .243 | 5 | 二ゴ | 中飛 | |||||||
| (指) | 林安可 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | .227 | 6 | 四球 | ||||||||
| (一) | ネビン | (右) | 1 | 0 | 0 | 0 | .269 | 15 | 中飛 | ||||||||
| (右) | カナリオ | (右) | 1 | 0 | 0 | 0 | .251 | 8 | …… | 右飛 | |||||||
| (三) | 渡部 | (右) | 1 | 1 | 1 | 0 | .269 | 7 | …… | 中安 | |||||||
| (捕) | 小島 | (左) | 1 | 0 | 0 | 0 | .242 | 4 | …… | 中飛 | |||||||
| (左) | 仲三 | (左) | 1 | 1 | 1 | 0 | .111 | 1 | …… | 右安 | |||||||
| (中) | 西川 | (左) | 1 | 0 | 1 | 1 | .231 | 3 | …… | 投安 | |||||||
| 計 | 10 | 2 | 4 | 2 | .249 | 73 | 残塁3、併殺0 | ||||||||||
| 投手成績 | 勝利 | 敗戦 | S | 試合 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | 通算 防御 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大津 | (右) | 9 | 2 | 0 | 15 | 2 | 11 | 31 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2.22 | |
| 武内 | (左) | 6 | 5 | 0 | 15 | 2 | 11 | 34 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2.95 | |
- ◇本塁打
- 正木15号(ソロ=武内)
- ◇球審
- 野田
- ◇塁審
- 敷田
- 山路
- 山口


