メインコンテンツ
プレミアリーグ
スコア詳細
| 第15節現地12月27日19:15 | 試合終了 | ウルヴァーハンプトン | ||
| ウルバーハンプトン | 1 | 0-1 1-0 |
1 | トットナム |
| 詳細スコアへ | ||||
| ウルバーハンプトン | |||
|---|---|---|---|
| No | 選手名 | IN | |
| GK | 11 | パトリシオ | 先発 |
| DF | 5 | マルシャル | 先発 |
| DF | 3 | ⇒アイート・ノウリ | (75) |
| DF | 22 | セメド | 先発 |
| MF | 7 | ネト | 先発 |
| MF | 8 | ネベス | 先発 |
| MF | 16 | コーディ | 先発 |
| MF | 27 | サイス | 先発 |
| MF | 28 | モウチーニョ | 先発 |
| MF | 54 | ⇒オタソウィエ | (83) |
| FW | 10 | ポデンス | 先発 |
| MF | 20 | ⇒フェレイラ | (91) |
| FW | 17 | シルバ | 先発 |
| FW | 37 | トラオレ | 先発 |
| ベンチ入り | |||
| GK | 21 | ルディ | 控え |
| DF | 2 | ホイバー | 控え |
| DF | 49 | キルマン | 控え |
| MF | 26 | ペリー | 控え |
| MF | 39 | カンドル | 控え |
| MF | 60 | コルビーヌ | 控え |
| トットナム | |||
|---|---|---|---|
| No | 選手名 | IN | |
| GK | 1 | ロリス | 先発 |
| DF | 2 | ドハティ | 先発 |
| DF | 3 | レギロン | 先発 |
| FW | 23 | ⇒ベルフワイン | (63) |
| DF | 6 | サンチェス | 先発 |
| DF | 33 | デイビス | 先発 |
| MF | 5 | ホイビュルク | 先発 |
| MF | 8 | ウィンクス | 先発 |
| MF | 15 | ダイアー | 先発 |
| MF | 28 | ヌドンベレ | 先発 |
| MF | 17 | ⇒シソコ | (70) |
| FW | 7 | ソン・フンミン | 先発 |
| FW | 11 | ⇒ラメラ | (84) |
| FW | 10 | ケーン | 先発 |
| ベンチ入り | |||
| GK | 12 | ハート | 控え |
| DF | 4 | アルデルヴァイレルト | 控え |
| DF | 14 | ロドン | 控え |
| DF | 24 | オーリエ | 控え |
| DF | 25 | タンガンガ | 控え |
| MF | 20 | アリ | 控え |
| ウルバーハンプトン | 試合経過 | トットナム |
|---|---|---|
| 前半1分 | ゴール!!!ヌドンベレ(28)がゴールを決める。 | |
| 前半46分 | 黄ウィンクス(8)が警告を受ける | |
| 黄ポデンス(10)が警告を受ける | 後半1分 | |
| 黄コーディ(16)が警告を受ける | 後半13分 | |
| 後半18分 | 選手交代、レギロン(3)がアウト、ベルフワイン(23)がイン | |
| 黄セメド(22)が警告を受ける | 後半24分 | |
| 黄マルシャル(5)が警告を受ける | 後半24分 | |
| 後半25分 | 選手交代、ヌドンベレ(28)がアウト、シソコ(17)がイン | |
| 選手交代、マルシャル(5)がアウト、アイート・ノウリ(3)がイン | 後半30分 | |
| 選手交代、モウチーニョ(28)がアウト、オタソウィエ(54)がイン | 後半38分 | |
| 後半39分 | 選手交代、ソン・フンミン(7)がアウト、ラメラ(11)がイン | |
| ゴール!!!サイス(27)がゴールを決める。 | 後半41分 | |
| 選手交代、ポデンス(10)がアウト、フェレイラ(20)がイン | 後半46分 |
※黄色は警告選手、赤色は退場選手。


