ドジャース大谷翔平投手は「1番DH」で先発出場。5打数1安打だった。第2打席で「パパ初安打」となる右前安打を放った。この試合が「父親リスト」から復帰して3試合目。カブス鈴木誠也外野手は右手首の違和感により欠場した。試合はカブスがシーソーゲームを制した。
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ド | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| カ | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | X | 7 |
【本】クローアームストロング5号(カ)Tヘルナンデス6号、パヘス4号(ド)
大谷翔平第5打席
9回1死一塁
カブス投手は右腕ホッジ
カウント2-2から135キロの内角スイーパー空振り三振。続くベッツは中飛に倒れ試合終了
大谷翔平第4打席
6回2死一、二塁
カブス投手は左腕ボイド
カウント1-1から152キロの内角高め直球に詰まって遊飛
大谷翔平第3打席
5回無死一、二塁
カブス投手は左腕ボイド
カウント0-1から150キロの真ん中高め直球を打ち上げ左飛。その後一走のバーンズがけん制死となり2死二塁となったがベッツが同点適時二塁打、Tヘルナンデスの6号2ランで5-3と逆転した
大谷翔平第2打席
3回1死一、二塁
カブス投手は左腕ボイド
カウント0-2から136キロのスライダーにタイミングを外されながらも右前に落ちるヒット。長女が誕生し産休から復帰後3試合目での「パパ初安打」となった。これで1死満塁。2死後Tヘルナンデスの左前適時打でドジャースが2点を先制
大谷翔平第1打席
1回先頭打者
カブス投手は左腕ボイド
初球153キロの内角直球を打って左飛
試合前
ドジャーススタメン
1(指)大谷翔平
2(遊)ベッツ
3(右)Tヘルナンデス
4(一)フリーマン
5(二)エドマン
6(中)パヘス
7(左)コンフォート
8(三)ロハス
9(捕)バーンズ
P=カスペリアス
大谷翔平公式戦全成績
| 月日 | 相手 | 順 | 打 | 安 | 点 | 本 | 盗 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3・18 | CHC | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 二ゴ | 二直 | 右安 | 三振 | 右2 | … | 400 |
| 3・19 | CHC | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 左飛 | 一ゴ | 右本 | 敬遠 | 四球 | … | 375 |
| 3・27 | DET | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 一ゴ | 右安 | 二ゴ | 右本 | … | … | 417 |
| 3・28 | DET | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 四球 | 中飛 | 二ゴ | 三振 | 右安 | … | 375 |
| 3・29 | DET | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 三振 | 左飛 | 敬遠 | 四球 | … | … | 333 |
| 3・31 | ATL | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 四球 | 三振 | 三振 | 四球 | 三振 | … | 286 |
| 4・1 | ATL | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 二ゴ | 遊ゴ | 右安 | 二ゴ | … | … | 280 |
| 4・2 | ATL | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 一ゴ | 右飛 | 右安 | 左安 | 中本 | … | 333 |
| 4・4 | PHI | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 左飛 | 中飛 | 三振 | 右安 | … | … | 324 |
| 4・5 | PHI | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 四球 | 二ゴ | 中飛 | … | … | 297 |
| 4・6 | PHI | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 三振 | 三振 | 四球 | 一ゴ | … | 268 |
| 4・7 | WSH | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 二安 | 右本 | 中3 | 三振 | 四球 | … | 311 |
| 4・8 | WSH | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 三振 | 二ゴ | 左飛 | 右安 | … | 300 |
| 4・9 | WSH | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 右安 | 四球 | 三振 | 二安 | 投ゴ | … | 315 |
| 4・11 | CHC | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一ゴ | 三振 | 左飛 | 三振 | … | … | 293 |
| 4・12 | CHC | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 右安 | 二ゴ | 右飛 | … | … | … | 295 |
| 4・13 | CHC | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 三振 | 左飛 | 二ゴ | 右直 | 一ゴ | … | 273 |
| 4・14 | COL | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 右安 | 中本 | 右飛 | 二安 | 左飛 | … | 296 |
| 4・15 | COL | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 三振 | 四球 | 二ゴ | 三振 | 投ゴ | … | 280 |
| 4・16 | COL | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 右本 | 右安 | 三振 | 三振 | 一ゴ | … | 288 |
| 4・18 | TEX | 欠 | 場 | … | … | … | … | 288 | ||||||
| 4・19 | TEX | 欠 | 場 | … | … | … | … | 288 | ||||||
| 4・20 | TEX | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ニゴ | 三振 | 一ゴ | 四球 | … | … | 277 |
| 4・22 | CHC | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三失 | 三振 | 三振 | 四球 | 三振 | … | 264 |
| 4・23 | CHC | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 左飛 | 右安 | 左飛 | 遊飛 | 三振 | … | 261 |
























