ドジャース大谷翔平投手は「1番DH」で先発出場。4打数1安打1死球だった。山本由伸投手は7回途中3失点降板で6敗目(6勝)を喫した。9回表、死球を巡って乱闘騒動となり両軍監督が退場処分を受けた。9回裏には大谷が死球を受けパドレスのスアレスが退場。急遽登板した松井裕樹投手が後続を抑えメジャー初セーブを挙げた。
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| パ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 |
| ド | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
大谷翔平第5打席
【動画】大谷翔平へ3ボールから脇腹に危険球、大谷は荒ぶるチームメートを抑える
9回2死三塁
パドレス投手は右腕スアレス
カウント3-0から99・8マイル(160キロ)の直球が背中付近に当たる死球。警告試合となっていたためスアレスは退場。大谷は痛がる素振りをみせず仲間を制して一塁へ。松井裕樹が緊急登板。ロハスは四球で2死満塁。ラッシングへの5球目、ワンバウンドが捕手のプテクターに挟まってしまい三塁走者が生還。それでも最後は直球で空振り三振に仕留め試合終了。松井に初セーブが付いた
大谷翔平第4打席
大谷翔平第3打席
5回2死一、三塁
パドレス投手は左腕モレホン
カウント0-1から144キロの外角低めスライダー。止めたバットに当たりボテボテの投ゴロ
大谷翔平第2打席
3回2死一塁
パドレス投手は右腕バーガート
初球141キロの外角チェンジアップを打って右安打。一走エドマンは三進。好機広がったがベッツは三ゴロで無得点
大谷翔平第1打席
1回先頭打者
パドレス投手は右腕バーガート
カウント1-1から134キロ真ん中低めスライダー打ち上げ右飛
山本由伸投球内容
【1回】
1タティス 156キロ直球でライトライナー
2アラエス 144キロスプリットを拾われたが右飛
3マチャド 147キロのスプリットを捉えられひやりとしたが大きな左飛
投球数は16
【2回】
4シーツ 125キロのカーブで右飛。これも大きな当たり
5ボガーツ 高めに浮いた145キロのスプリットを打たれ中越え先制ソロをを許す。今季9本目の被弾
6クロネンワース 154キロ直球で左飛
7イグレシアス 140キロのスライダーで遊飛
投球数は35
【3回】
8ジョンソン 124キロのカーブで見逃し三振(1個目)
9マルドナド 154キロの高め直球で空振り三振(2個目)
1タティス 150キロのカットボールで空振り三振(3個目)
投球数は46
【4回】
2アラエス 144キロのカットボールで二ゴロ。山本の右膝下付近に当たってはねたが大事に至らず続投
3マチャド 153キロ直球で右飛
4シーツ 148キロカットボールで一ゴロ
投球数は54
【5回】
5ボガーツ 121キロのカーブで打ち取ったがボテボテの三塁内野安打
6クロネンワース 145キロのスプリット打たれ右前安打。無死一、三塁
7イグレシアス 初球142キロのカット打たれ左犠飛。0-2
8ジョンソン 124キロの真ん中カーブ打たれ左前安打。1死一、二塁
9マルドナド 145キロのスプリットで空振り三振(4個目)
1タティス 150キロのカットボールで遊ゴロ
投球数は75
【6回】
2アラエス 152キロ直球で左飛
3マチャド 147キロのカットボールで打ち取ったがボテボテの三塁内野安打
4シーツ 144キロのスプリットで一ゴロ併殺打
投球数は85
7回】
5ボガーツ 155キロ直球打たれ中越え二塁打
6クロネンワース 初球153キロ高め直球打たれ左中間へエンタイトル適時二塁打許す。0-3
7イグレシアス フルカウントから146キロのスプリットが内角高めに抜けたが球審の手が上がり見逃し三振(5個目)。ここでロバーツ監督がマウンドに向かい山本は降板。投球数は100
ドジャースは2番手のトリビノが登板
8ジョンソン 死球
9マルドナド 送りバントで2死二、三塁
1タティス 中飛に仕留め追加点許さず
試合前
ドジャーススタメン
1(指)大谷翔平
2(遊)ベッツ
3(捕)スミス
4(一)フリーマン
5(右)Tヘルナンデス
6(三)マンシー
7(左)パヘス
8(二)エドマン
9(中)キム・ヘソン
P=山本由伸
大谷翔平公式戦全成績
| 月日 | 相手 | 順 | 打 | 安 | 点 | 本 | 盗 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3・18 | CHC | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 二ゴ | 二直 | 右安 | 三振 | 右2 | … | 400 |
| 3・19 | CHC | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 左飛 | 一ゴ | 右本 | 敬遠 | 四球 | … | 375 |
| 3・27 | DET | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 一ゴ | 右安 | 二ゴ | 右本 | … | … | 417 |
| 3・28 | DET | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 四球 | 中飛 | 二ゴ | 三振 | 右安 | … | 375 |
| 3・29 | DET | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 三振 | 左飛 | 敬遠 | 四球 | … | … | 333 |
| 3・31 | ATL | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 四球 | 三振 | 三振 | 四球 | 三振 | … | 286 |
| 4・1 | ATL | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 二ゴ | 遊ゴ | 右安 | 二ゴ | … | … | 280 |
| 4・2 | ATL | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 一ゴ | 右飛 | 右安 | 左安 | 中本 | … | 333 |
| 4・4 | PHI | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 左飛 | 中飛 | 三振 | 右安 | … | … | 324 |
| 4・5 | PHI | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 四球 | 二ゴ | 中飛 | … | … | 297 |
| 4・6 | PHI | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 三振 | 三振 | 四球 | 一ゴ | … | 268 |
| 4・7 | WSH | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 二安 | 右本 | 中3 | 三振 | 四球 | … | 311 |
| 4・8 | WSH | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 三振 | 二ゴ | 左飛 | 右安 | … | 300 |
| 4・9 | WSH | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 右安 | 四球 | 三振 | 二安 | 投ゴ | … | 315 |
| 4・11 | CHC | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一ゴ | 三振 | 左飛 | 三振 | … | … | 293 |
| 4・12 | CHC | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 右安 | 二ゴ | 右飛 | … | … | … | 295 |
| 4・13 | CHC | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 左飛 | 二ゴ | 右直 | 一ゴ | … | 273 |
| 4・14 | COL | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 右安 | 中本 | 右飛 | 二安 | 左飛 | … | 296 |
| 4・15 | COL | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 三振 | 四球 | 二ゴ | 三振 | 投ゴ | … | 280 |
| 4・16 | COL | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 右本 | 右安 | 三振 | 三振 | 一ゴ | … | 288 |
| 4・18 | TEX | 欠 | 場 | … | … | … | … | 288 | ||||||
| 4・19 | TEX | 欠 | 場 | … | … | … | … | 288 | ||||||
| 4・20 | TEX | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ニゴ | 三振 | 一ゴ | 四球 | … | … | 277 |
| 4・22 | CHC | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 三安 | 三振 | 三振 | 四球 | 三振 | … | 276 |
| 4・23 | CHC | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 左飛 | 右安 | 左飛 | 遊飛 | 三振 | … | 272 |
| 4・25 | PIT | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | 投ゴ | 三振 | 中飛 | … | … | 260 |
| 4・26 | PIT | 1 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 右2 | 三振 | 右3 | 左2 | 二直 | … | 277 |
| 4・27 | PIT | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 四球 | 右2 | 三振 | 三振 | 右安 | … | 286 |
| 4・28 | MIA | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 右安 | 四球 | 四球 | 四球 | 三振 | … | 290 |
| 4・29 | MIA | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 右本 | 四球 | 三振 | 二ゴ | 三振 | … | 288 |
| 4・30 | MIA | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 遊ゴ | 投ゴ | 三飛 | 四球 | 右3 | … | 287 |
| 5・2 | ATL | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 三振 | 二ゴ | 右飛 | … | … | 287 |
| 5・3 | ATL | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 中安 | 中本 | 中安 | 三振 | 四球 | … | 287 |
| 5・4 | ATL | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 四球 | 中飛 | 右2 | … | … | 294 |
| 5・5 | MIA | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 三振 | 四球 | 右本 | 左飛 | 三振 | … | 292 |
| 5・6 | MIA | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 三振 | 三振 | 右本 | 右2 | 一ゴ | … | 296 |
| 5・7 | MIA | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 四球 | 四球 | 右3 | 敬遠 | 中飛 | … | 299 |
| 5・8 | AZ | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 中飛 | 左飛 | 二ゴ | 三振 | 中本 | … | 296 |
| 5・9 | AZ | 1 | 6 | 3 | 4 | 1 | 0 | 中2 | 中2 | 三振 | 三振 | 右飛 | 右本 | 304 |
| 5・10 | AZ | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 右安 | 敬遠 | 二ゴ | 右飛 | … | … | 305 |
| 5・11 | AZ | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 一ゴ | 三振 | 中安 | 右安 | 一ゴ | … | 308 |
| 5・13 | ATH | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球 | 右直 | 二ゴ | 三邪 | … | … | 302 |
| 5・14 | ATH | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 右本 | 二ゴ | 二ゴ | 三安 | 敬遠 | … | 307 |
| 5・15 | ATH | 1 | 5 | 2 | 6 | 2 | 0 | 三振 | 右犠 | 左本 | 中本 | 二ゴ | 三振 | 310 |
| 5・16 | LAA | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 中安 | 四球 | 二併 | 中本 | … | … | 316 |
| 5・17 | LAA | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 中直 | 三振 | 遊併 | 二ゴ | 二ゴ | 305 |
| 5・18 | LAA | 1 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 中飛 | 左安 | 右安 | 一安 | 三振 | … | 313 |
| 5・19 | AZ | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 二ゴ | 中直 | 左本 | 二ゴ | … | … | 312 |
| 5・20 | AZ | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 左飛 | 二ゴ | 二ゴ | 中2 | 敬遠 | … | 311 |
| 5・21 | AZ | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 二ゴ | 右飛 | 三振 | … | … | 304 |
| 5・23 | NYM | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 投ゴ | 四球 | 三振 | 一ゴ | 右安 | 右飛 | 302 |
| 5・24 | NYM | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 中直 | 三振 | 三振 | … | … | 296 |
| 5・25 | NYM | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 右本 | 三振 | 中飛 | 中飛 | … | … | 295 |
| 5・26 | CLE | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 右本 | 三振 | 四球 | 四球 | 捕邪 | … | 295 |
| 5・27 | CLE | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 三振 | 敬遠 | 左本 | 三振 | 四球 | … | 296 |
| 5・28 | CLE | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 二ゴ | 左飛 | 四球 | … | … | 292 |
| 5・30 | NYY | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 中本 | 三振 | 右本 | 遊飛 | 三飛 | … | 294 |
| 5・31 | NYY | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 右安 | 三振 | 三振 | 右安 | … | … | 298 |
| 6・1 | NYY | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 中飛 | 三ゴ | 二ゴ | … | … | 293 |
| 6・2 | NYM | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 三振 | 三振 | 二ゴ | 右本 | 左犠 | … | 292 |
| 6・3 | NYM | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 左飛 | 三振 | 四球 | 敬遠 | … | 288 |
| 6・4 | NYM | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | 右安 | 三振 | 右安 | … | … | 292 |
| 6・5 | NYM | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 中安 | 右安 | 三振 | … | … | 295 |
| 6・6 | STL | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 二ゴ | 右安 | 遊ゴ | 二併 | … | … | 294 |
| 6・7 | STL | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 二ゴ | 四球 | 中飛 | 遊飛 | 二安 | … | 294 |
| 6・8 | STL | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 中2 | 一ゴ | 左飛 | 遊ゴ | 死球 | … | 293 |
| 6・9 | SD | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 右2 | 三振 | 四球 | 一ゴ | 投失 | 遊ゴ | 291 |
| 6・10 | SD | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 二ゴ | 右安 | … | … | … | 292 |
| 6・11 | SD | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 左飛 | 遊ゴ | 三振 | 右3 | … | 290 |
| 6・13 | SF | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 遊ゴ | 三振 | 二ゴ | … | … | 286 |
| 6・14 | SF | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 右本 | 敬遠 | 四球 | 右本 | 二ゴ | … | 290 |
| 6・15 | SF | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 右安 | 四球 | 左安 | 一安 | … | … | 297 |
| 6・16 | SD | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 三振 | 中2 | 右安 | 三振 | 四球 | … | 300 |
| 6・17 | SD | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 死球 | 三振 | 三振 | 三振 | … | 296 |
| 6・18 | SD | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | 中飛 | 三併 | 三振 | … | … | 292 |
| 6・19 | SD | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 右飛 | 右安 | 投ゴ | 三振 | 死球 | … | 292 |
※月日の赤字は二刀流


























