メインコンテンツ
プロ野球
RSS2019年08月31日17時32分02秒更新
中日 対 ヤクルト
【試合終了】 中日12勝10敗0分け
◇公式戦◇開始14時00分◇ナゴヤドーム◇観衆35901人
| 守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (三) | 太田 | (左) | 5 | 1 | 3 | 0 | .268 | 3 | 二安 | 遊ゴ | …… | …… | 投直 | …… | …… | 中安 | …… | 中安 |
| (中) | 青木 | (左) | 5 | 1 | 1 | 0 | .299 | 16 | 一ゴ | …… | 二ゴ | …… | 中飛 | …… | …… | 二ゴ | …… | 遊安 |
| 中 | 上田 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | .217 | 0 | ||||||||||
| (二) | 山田哲 | (右) | 5 | 1 | 1 | 3 | .277 | 32 | 中飛 | …… | 右飛 | …… | 右飛 | …… | …… | 三ゴ | …… | 左本 |
| (左) | バレンティン | (右) | 4 | 0 | 0 | 0 | .276 | 29 | 遊ゴ | …… | 遊ゴ | …… | …… | 三振 | …… | 遊ゴ | …… | |
| 打 | 川端 | (左) | 1 | 0 | 0 | 0 | .161 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 一ゴ |
| 投 | マクガフ | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | ||||||||||
| (右) | 雄平 | (左) | 4 | 1 | 1 | 0 | .291 | 11 | …… | 中安 | …… | 遊ゴ | …… | 二ゴ | …… | …… | 三振 | |
| (一) | 村上 | (左) | 3 | 0 | 0 | 0 | .228 | 31 | …… | 三振 | …… | 四球 | …… | 三振 | …… | …… | 左飛 | |
| (捕) | 中村 | (右) | 4 | 1 | 1 | 1 | .273 | 4 | …… | 左2 | …… | 三振 | …… | …… | 三振 | …… | 遊ゴ | |
| (遊) | 奥村 | (左) | 2 | 0 | 1 | 1 | .212 | 1 | …… | 右2 | …… | 死球 | …… | …… | 遊ゴ | …… | …… | |
| 遊 | 広岡 | (右) | 1 | 0 | 0 | 0 | .169 | 6 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 三ゴ |
| (投) | ブキャナン | (右) | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | 三ゴ | …… | 二飛 | …… | …… | 三振 | …… | …… | |
| 投 | 梅野 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | ||||||||||
| 投 | 平井 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | ||||||||||
| 打左 | 山崎 | (左) | 1 | 0 | 0 | 0 | .273 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 三振 |
| 計 | 38 | 5 | 8 | 5 | .245 | 146 | 残塁5、併殺0 | |||||||||||
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヤクルト | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| 中 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (中) | 大島 | (左) | 5 | 0 | 2 | 0 | .318 | 1 | 三振 | …… | 右安 | …… | 二ゴ | …… | 左安 | …… | …… | 左飛 |
| (遊) | 京田 | (左) | 4 | 1 | 0 | 0 | .254 | 2 | 二ゴ | …… | 遊ゴ | …… | …… | 四球 | 二ゴ | …… | …… | 左邪 |
| (左) | 福田 | (右) | 5 | 1 | 2 | 0 | .270 | 15 | 三ゴ | …… | …… | 中安 | …… | 左安 | …… | 二飛 | …… | 遊ゴ |
| (一) | ビシエド | (右) | 4 | 0 | 2 | 2 | .321 | 16 | …… | 中飛 | …… | 二ゴ | …… | 右2 | …… | 左安 | …… | |
| (三) | 高橋 | (左) | 4 | 0 | 0 | 0 | .308 | 6 | …… | 一ゴ | …… | 一直 | …… | 二ゴ | …… | 遊飛 | …… | |
| (二) | 阿部 | (右) | 4 | 0 | 1 | 0 | .287 | 6 | …… | 右飛 | …… | 三安 | …… | 遊ゴ | …… | 中飛 | …… | |
| (右) | 武田 | (右) | 4 | 0 | 0 | 0 | .147 | 0 | …… | …… | 二ゴ | 左飛 | …… | 遊ゴ | …… | …… | 遊ゴ | |
| (捕) | 加藤 | (右) | 4 | 0 | 0 | 0 | .218 | 0 | …… | …… | 遊ゴ | …… | 遊ゴ | …… | 三振 | …… | 一飛 | |
| (投) | 柳 | (右) | 2 | 0 | 1 | 0 | .171 | 0 | …… | …… | 右安 | …… | 三振 | …… | …… | …… | …… | |
| 打 | 石垣 | (右) | 1 | 0 | 0 | 0 | .200 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 右飛 | …… | …… | |
| 投 | 福 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | ||||||||||
| 投 | 岡田 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | ||||||||||
| 打 | 堂上 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | .213 | 11 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 四球 | |
| 走 | 亀沢 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | .130 | 0 | ||||||||||
| 投 | 藤嶋 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | ||||||||||
| 計 | 37 | 2 | 8 | 2 | .264 | 78 | 残塁7、併殺0 | |||||||||||
| 投手成績 | 勝利 | 敗戦 | S | 試合 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | 通算 防御 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブキャナン | (右) | 4 | 6 | 0 | 16 | 7 | 29 | 116 | 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4.86 | |
| H | 梅野 | (右) | 1 | 2 | 4 | 60 | 1 | 4 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.97 |
| ○ | 平井 | (右) | 1 | 1 | 0 | 13 | 1 | 3 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.46 |
| S | マクガフ | (右) | 5 | 3 | 7 | 58 | 1 | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.92 |
| 柳 | (右) | 9 | 5 | 0 | 22 | 7 | 27 | 117 | 4 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3.30 | |
| H | 福 | (左) | 1 | 0 | 0 | 41 | 1 | 4 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.03 |
| H | 岡田 | (左) | 2 | 2 | 9 | 43 | 1 | 3 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.79 |
| ● | 藤嶋 | (右) | 0 | 1 | 0 | 22 | 1 | 6 | 20 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1.27 |
- ◇本塁打
- 山田哲32号(3ラン120m=藤嶋)
- ◇盗塁
- 雄平(2回)
- ◇盗塁死
- 亀沢(9回)
- ◇走塁死
- ビシエド(6回)
- ◇試合時間
- 3時間21分
- ◇球審
- 津川
- ◇塁審
- 市川
- 佐々木
- 杉本


