メインコンテンツ
プロ野球
RSS2026年07月01日21時07分17秒更新
ソフトバンク 対 西武
【試合終了】 ソフトバンク5勝8敗0分け
◇公式戦◇開始18時00分◇みずほペイペイドーム◇観衆40122人
| 守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (左) | 桑原 | (右) | 4 | 0 | 0 | 0 | .246 | 2 | 左飛 | …… | …… | 三振 | 三ゴ | …… | …… | 左飛 | |
| 二 | 仲田 | (両) | 0 | 0 | 0 | 0 | .100 | 0 | |||||||||
| (遊) | 滝沢 | (左) | 4 | 0 | 1 | 0 | .282 | 1 | 三直 | …… | …… | 左安 | …… | 右飛 | …… | 三飛 | |
| (右) | カナリオ | (右) | 3 | 0 | 0 | 0 | .254 | 8 | 三ゴ | …… | …… | 右飛 | …… | 三振 | …… | …… | |
| 打中 | 西川 | (左) | 1 | 0 | 0 | 0 | .212 | 2 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 三振 | |
| (指) | ネビン | (右) | 3 | 0 | 1 | 0 | .299 | 11 | …… | 三ゴ | …… | 左安 | …… | 三振 | …… | …… | |
| 打指 | 石井 | (左) | 1 | 0 | 0 | 0 | .248 | 3 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 中飛 |
| (一) | 長谷川 | (右) | 4 | 0 | 0 | 0 | .286 | 9 | …… | 左飛 | …… | 三ゴ | …… | …… | 三ゴ | …… | 三直 |
| (二) | 外崎 | (右) | 2 | 0 | 0 | 0 | .179 | 1 | …… | 二ゴ | …… | …… | 四球 | …… | 三ゴ | …… | |
| 二左 | 平沢 | (左) | 1 | 0 | 1 | 0 | .283 | 2 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 右安 |
| (捕) | 古賀悠 | (右) | 2 | 0 | 1 | 0 | .298 | 3 | …… | …… | 左飛 | …… | 四球 | …… | 左2 | …… | |
| 捕 | 柘植 | (右) | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 三振 |
| (三) | 渡部 | (右) | 2 | 0 | 0 | 0 | .253 | 7 | …… | …… | 中飛 | …… | 三振 | …… | 四球 | …… | |
| (中右) | 岸 | (右) | 3 | 0 | 0 | 0 | .202 | 1 | …… | …… | 三振 | …… | 右飛 | …… | 捕邪 | …… | |
| 計 | 31 | 0 | 4 | 0 | .247 | 58 | 残塁7、併殺1 | ||||||||||
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西 武 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ソフトバンク | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | X | 11 |
| 守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (一左) | 正木 | (右) | 4 | 2 | 2 | 1 | .291 | 10 | 左本 | 中安 | …… | 四球 | 遊ゴ | …… | …… | 中飛 | |
| (中) | 周東 | (左) | 4 | 1 | 1 | 0 | .272 | 1 | 三振 | 右飛 | …… | 四球 | …… | 二ゴ | …… | 左安 | |
| 走中 | 川村 | (左) | 0 | 1 | 0 | 0 | .063 | 0 | |||||||||
| (左) | 近藤 | (左) | 3 | 2 | 2 | 3 | .302 | 18 | 四球 | …… | 一ゴ | 左2 | …… | 左本 | …… | …… | |
| 一 | 広瀬隆 | (右) | 0 | 1 | 0 | 0 | .268 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 四球 | |
| (三) | 栗原 | (左) | 3 | 2 | 1 | 2 | .267 | 22 | 左本 | …… | 左失 | 四球 | …… | 三振 | …… | 四球 | |
| 三 | 野村 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | .228 | 4 | |||||||||
| (二) | 牧原大 | (左) | 4 | 1 | 2 | 0 | .292 | 1 | 二ゴ | …… | 右安 | 三振 | …… | 右2 | …… | …… | |
| 二 | 川瀬 | (左) | 0 | 0 | 0 | 1 | .208 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 四球 | |
| (右) | 柳町 | (左) | 4 | 0 | 2 | 3 | .235 | 0 | 四球 | …… | 右2 | 三振 | …… | 左飛 | …… | 中安 | |
| (指) | 柳田 | (左) | 5 | 1 | 1 | 1 | .246 | 9 | 遊飛 | …… | 右飛 | …… | 右本 | …… | 三振 | 二併 | |
| (捕) | 海野 | (右) | 3 | 0 | 0 | 0 | .186 | 1 | …… | 三振 | 二ゴ | …… | 三振 | …… | …… | …… | |
| 打捕 | 渡辺 | (左) | 1 | 0 | 0 | 0 | .118 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 三振 | …… | |
| (遊) | 庄子 | (左) | 4 | 0 | 0 | 0 | .255 | 0 | …… | 二ゴ | …… | 二ゴ | 三振 | …… | 一ゴ | …… | |
| 計 | 35 | 11 | 11 | 11 | .250 | 80 | 残塁8、併殺0 | ||||||||||
| 投手成績 | 勝利 | 敗戦 | S | 試合 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | 通算 防御 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ● | ワイナンス | (右) | 2 | 3 | 0 | 7 | 4 | 24 | 98 | 6 | 4 | 5 | 0 | 7 | 6 | 4.19 |
| 上田 | (右) | 2 | 1 | 0 | 11 | 3 | 12 | 55 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.98 | |
| 成田 | (右) | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 32 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 13.50 | |
| ○ | 前田悠 | (左) | 6 | 0 | 0 | 8 | 7 | 27 | 98 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.84 |
| 中村稔 | (左) | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.50 | |
| 大竹 | (右) | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
- ◇本塁打
- 正木10号(ソロ=ワイナンス)
- 栗原22号(2ラン=ワイナンス)
- 柳田9号(ソロ=上田)
- 近藤18号(ソロ=上田)
- ◇失策
- 桑原(3回)
- ◇暴投
- 前田悠(5回)
- ◇試合時間
- 2時間58分
- ◇球審
- 梅木
- ◇塁審
- 吉本
- 牧田
- 嶋田


