ドジャース大谷翔平投手は「1番DH」で先発出場。4打数1安打1死球だった。第1打席で二塁打を放ち5試合連続安打をマークした。カージナルスのラーズ・ヌートバー外野手は「1番左翼」で出場。5打数無安打だった。ドジャースはカーショーが先発。5回を6安打1失点に抑え7奪三振。294日ぶりの白星を挙げた。
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ド | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 |
| カ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
【カ】マグリビー、キング、スバンソン
【ド】カーショー、トリビーノ、ドライヤー、イエーツ、スコット、コーペック
【本】ベッツ9号(ド)
ヌートバー打席内容
【第1打席】 一邪飛
【第2打席】 空振り三振
【第3打席】 空振り三振
【第4打席】 右飛
【第5打席】 空振り三振
大谷翔平第5打席
8回2死一、二塁
カージナルス投手は右腕スバンソン
カウント1-2から140キロのスイーパーが左足首付近に当たる死球。痛そうだったが大事には至らず一塁へ
大谷翔平第4打席
7回1死
カージナルス投手は左腕キング
初球150キロの真ん中高めシンカーを打って遊ゴロ。ドジャースはベッツの9号ソロで1点を加え5-2
大谷翔平第3打席
4回2死二塁
カージナルス投手は右腕マグリビー
フルカウントから150キロ直球打ち上げ左飛
大谷翔平第2打席
3回1死三塁
カージナルス投手は右腕マグリビー
カウント2-1から135キロのスライダーを打って一ゴロ
大谷翔平第1打席
1回先頭打者
カージナルス投手は右腕マグリビー
初球152キロ外角直球を打って中二塁打も後続倒れ残塁
ドジャーススタメン
1(指)大谷翔平
2(遊)ベッツ
3(一)フリーマン
4(右)Tヘルナンデス
5(三)マンシー
6(捕)スミス
7(左)コンフォート
8(二)エドマン
9(中)キム・ヘソン
P=カーショー
大谷翔平公式戦全成績
| 月日 | 相手 | 順 | 打 | 安 | 点 | 本 | 盗 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3・18 | CHC | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 二ゴ | 二直 | 右安 | 三振 | 右2 | … | 400 |
| 3・19 | CHC | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 左飛 | 一ゴ | 右本 | 敬遠 | 四球 | … | 375 |
| 3・27 | DET | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 一ゴ | 右安 | 二ゴ | 右本 | … | … | 417 |
| 3・28 | DET | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 四球 | 中飛 | 二ゴ | 三振 | 右安 | … | 375 |
| 3・29 | DET | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 三振 | 左飛 | 敬遠 | 四球 | … | … | 333 |
| 3・31 | ATL | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 四球 | 三振 | 三振 | 四球 | 三振 | … | 286 |
| 4・1 | ATL | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 二ゴ | 遊ゴ | 右安 | 二ゴ | … | … | 280 |
| 4・2 | ATL | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 一ゴ | 右飛 | 右安 | 左安 | 中本 | … | 333 |
| 4・4 | PHI | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 左飛 | 中飛 | 三振 | 右安 | … | … | 324 |
| 4・5 | PHI | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 四球 | 二ゴ | 中飛 | … | … | 297 |
| 4・6 | PHI | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 三振 | 三振 | 四球 | 一ゴ | … | 268 |
| 4・7 | WSH | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 二安 | 右本 | 中3 | 三振 | 四球 | … | 311 |
| 4・8 | WSH | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 三振 | 二ゴ | 左飛 | 右安 | … | 300 |
| 4・9 | WSH | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 右安 | 四球 | 三振 | 二安 | 投ゴ | … | 315 |
| 4・11 | CHC | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一ゴ | 三振 | 左飛 | 三振 | … | … | 293 |
| 4・12 | CHC | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 右安 | 二ゴ | 右飛 | … | … | … | 295 |
| 4・13 | CHC | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 左飛 | 二ゴ | 右直 | 一ゴ | … | 273 |
| 4・14 | COL | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 右安 | 中本 | 右飛 | 二安 | 左飛 | … | 296 |
| 4・15 | COL | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 三振 | 四球 | 二ゴ | 三振 | 投ゴ | … | 280 |
| 4・16 | COL | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 右本 | 右安 | 三振 | 三振 | 一ゴ | … | 288 |
| 4・18 | TEX | 欠 | 場 | … | … | … | … | 288 | ||||||
| 4・19 | TEX | 欠 | 場 | … | … | … | … | 288 | ||||||
| 4・20 | TEX | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ニゴ | 三振 | 一ゴ | 四球 | … | … | 277 |
| 4・22 | CHC | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 三安 | 三振 | 三振 | 四球 | 三振 | … | 276 |
| 4・23 | CHC | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 左飛 | 右安 | 左飛 | 遊飛 | 三振 | … | 272 |
| 4・25 | PIT | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | 投ゴ | 三振 | 中飛 | … | … | 260 |
| 4・26 | PIT | 1 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 右2 | 三振 | 右3 | 左2 | 二直 | … | 277 |
| 4・27 | PIT | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 四球 | 右2 | 三振 | 三振 | 右安 | … | 286 |
| 4・28 | MIA | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 右安 | 四球 | 四球 | 四球 | 三振 | … | 290 |
| 4・29 | MIA | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 右本 | 四球 | 三振 | 二ゴ | 三振 | … | 288 |
| 4・30 | MIA | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 遊ゴ | 投ゴ | 三飛 | 四球 | 右3 | … | 287 |
| 5・2 | ATL | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 三振 | 二ゴ | 右飛 | … | … | 287 |
| 5・3 | ATL | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 中安 | 中本 | 中安 | 三振 | 四球 | … | 287 |
| 5・4 | ATL | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 四球 | 中飛 | 右2 | … | … | 294 |
| 5・5 | MIA | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 三振 | 四球 | 右本 | 左飛 | 三振 | … | 292 |
| 5・6 | MIA | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 三振 | 三振 | 右本 | 右2 | 一ゴ | … | 296 |
| 5・7 | MIA | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 四球 | 四球 | 右3 | 敬遠 | 中飛 | … | 299 |
| 5・8 | AZ | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 中飛 | 左飛 | 二ゴ | 三振 | 中本 | … | 296 |
| 5・9 | AZ | 1 | 6 | 3 | 4 | 1 | 0 | 中2 | 中2 | 三振 | 三振 | 右飛 | 右本 | 304 |
| 5・10 | AZ | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 右安 | 敬遠 | 二ゴ | 右飛 | … | … | 305 |
| 5・11 | AZ | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 一ゴ | 三振 | 中安 | 右安 | 一ゴ | … | 308 |
| 5・13 | ATH | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球 | 右直 | 二ゴ | 三邪 | … | … | 302 |
| 5・14 | ATH | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 右本 | 二ゴ | 二ゴ | 三安 | 敬遠 | … | 307 |
| 5・15 | ATH | 1 | 5 | 2 | 6 | 2 | 0 | 三振 | 右犠 | 左本 | 中本 | 二ゴ | 三振 | 310 |
| 5・16 | LAA | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 中安 | 四球 | 二併 | 中本 | … | … | 316 |
| 5・17 | LAA | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 中直 | 三振 | 遊併 | 二ゴ | 二ゴ | 305 |
| 5・18 | LAA | 1 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 中飛 | 左安 | 右安 | 一安 | 三振 | … | 313 |
| 5・19 | AZ | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 二ゴ | 中直 | 左本 | 二ゴ | … | … | 312 |
| 5・20 | AZ | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 左飛 | 二ゴ | 二ゴ | 中2 | 敬遠 | … | 311 |
| 5・21 | AZ | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 二ゴ | 右飛 | 三振 | … | … | 304 |
| 5・23 | NYM | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 投ゴ | 四球 | 三振 | 一ゴ | 右安 | 右飛 | 302 |
| 5・24 | NYM | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 中直 | 三振 | 三振 | … | … | 296 |
| 5・25 | NYM | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 右本 | 三振 | 中飛 | 中飛 | … | … | 295 |
| 5・26 | CLE | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 右本 | 三振 | 四球 | 四球 | 捕邪 | … | 295 |
| 5・27 | CLE | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 三振 | 敬遠 | 左本 | 三振 | 四球 | … | 296 |
| 5・28 | CLE | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 二ゴ | 左飛 | 四球 | … | … | 292 |
| 5・30 | NYY | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 中本 | 三振 | 右本 | 遊飛 | 三飛 | … | 294 |
| 5・31 | NYY | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 右安 | 三振 | 三振 | 右安 | … | … | 298 |
| 6・1 | NYY | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 中飛 | 三ゴ | 二ゴ | … | … | 293 |
| 6・2 | NYM | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 三振 | 三振 | 二ゴ | 右本 | 左犠 | … | 292 |
| 6・3 | NYM | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 左飛 | 三振 | 四球 | 敬遠 | … | 288 |
| 6・4 | NYM | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | 右安 | 三振 | 右安 | … | … | 292 |
| 6・5 | NYM | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 中安 | 右安 | 三振 | … | … | 295 |
| 6・6 | STL | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 二ゴ | 右安 | 遊ゴ | 二併 | … | … | 294 |
| 6・7 | STL | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 二ゴ | 四球 | 中飛 | 遊飛 | 二安 | … | 294 |
| 6・8 | STL | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 中2 | 一ゴ | 左飛 | 遊ゴ | 死球 | … | 293 |

















