メインコンテンツ
プロ野球
RSS2025年09月15日17時34分11秒更新
楽天 対 ロッテ
【試合終了】 楽天15勝8敗0分け
◇公式戦◇開始13時00分◇楽天モバイルパーク◇観衆25580人
| 守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (中) | 高部 | (左) | 5 | 1 | 1 | 0 | .272 | 2 | 遊失 | …… | 遊安 | 中飛 | …… | …… | 一ゴ | …… | …… | 二ゴ | …… | |
| (左) | 西川 | (右) | 4 | 0 | 0 | 0 | .284 | 3 | 死球 | …… | 三振 | …… | 二ゴ | …… | …… | 三振 | …… | …… | 遊飛 | |
| (一) | ソト | (右) | 5 | 1 | 2 | 1 | .236 | 12 | 左安 | …… | …… | 中安 | 左飛 | …… | …… | 三振 | …… | …… | 中飛 | |
| 一 | 池田 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | .233 | 4 | ||||||||||||
| (右) | 山本 | (右) | 5 | 1 | 1 | 0 | .208 | 11 | 遊併 | …… | …… | 左2 | 遊ゴ | …… | …… | 遊ゴ | …… | …… | 三振 | |
| (指) | 山口 | (右) | 4 | 0 | 0 | 1 | .255 | 7 | 三振 | …… | …… | 遊ゴ | …… | 三振 | …… | …… | 二飛 | …… | …… | |
| 打指 | 岡 | (右) | 1 | 0 | 1 | 0 | .278 | 2 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 遊安 |
| (三) | 上田 | (左) | 4 | 1 | 1 | 1 | .211 | 2 | …… | 左飛 | …… | 右2 | …… | 中飛 | …… | …… | 三振 | …… | …… | |
| 打三 | 茶谷 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | .226 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 投ギ |
| (捕) | 佐藤 | (左) | 4 | 0 | 0 | 0 | .195 | 4 | …… | 三振 | …… | 右飛 | …… | 遊飛 | …… | …… | 二ゴ | …… | …… | |
| 打 | 寺地 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | .262 | 5 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 四球 |
| 捕 | 松川 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | ||||||||||||
| (二) | 小川 | (左) | 4 | 0 | 1 | 0 | .245 | 0 | …… | 中飛 | …… | 右安 | …… | …… | 三振 | …… | …… | 二ゴ | …… | |
| 打二 | 藤岡 | (左) | 1 | 0 | 0 | 0 | .247 | 4 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 遊併 |
| (遊) | 友杉 | (右) | 4 | 0 | 1 | 1 | .220 | 1 | …… | …… | 二飛 | 中安 | …… | …… | 左飛 | …… | …… | 二飛 | …… | |
| 計 | 41 | 4 | 8 | 4 | .239 | 70 | 残塁4、併殺2 | |||||||||||||
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ロッテ | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 楽 天 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1X | 5 |
| 守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (右左) | 中島 | (左) | 5 | 0 | 0 | 0 | .284 | 6 | 遊ゴ | …… | 三振 | …… | 遊ゴ | 三邪 | …… | …… | 三振 | …… | 捕ギ | |
| (遊) | 村林 | (右) | 5 | 0 | 1 | 0 | .296 | 3 | 中安 | …… | 三邪 | …… | 遊飛 | …… | 三ゴ | …… | 一ゴ | …… | 四球 | |
| (二) | 黒川 | (左) | 5 | 0 | 1 | 0 | .290 | 3 | 一直 | …… | …… | 遊直 | 死球 | …… | 左安 | …… | 三振 | …… | 遊併 | |
| 捕 | 堀内 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | .261 | 3 | ||||||||||||
| (指) | ボイト | (右) | 4 | 1 | 1 | 0 | .286 | 12 | 遊ゴ | …… | …… | 四球 | 三ゴ | …… | 二飛 | …… | …… | 左安 | …… | |
| 走指 | 小郷 | (左) | 1 | 1 | 1 | 1 | .172 | 2 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 右本 |
| (三) | フランコ | (右) | 4 | 1 | 0 | 0 | .240 | 7 | …… | 左飛 | …… | 左失 | …… | 一飛 | 三振 | …… | …… | …… | …… | |
| 中 | 辰己 | (左) | 1 | 0 | 0 | 0 | .242 | 7 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 中飛 | …… | |
| (一) | 浅村 | (右) | 4 | 0 | 2 | 0 | .244 | 7 | …… | 左安 | …… | 四球 | …… | 左安 | …… | 三振 | …… | 三振 | …… | |
| (左三) | 鈴木大 | (左) | 3 | 1 | 1 | 1 | .247 | 2 | …… | 遊飛 | …… | 右安 | …… | 四球 | …… | 二ゴ | …… | 敬遠 | …… | |
| (中右) | 武藤 | (左) | 4 | 1 | 2 | 1 | .228 | 0 | …… | 右飛 | …… | 死球 | …… | 右安 | …… | 中安 | …… | 遊飛 | …… | |
| (捕) | 太田 | (右) | 1 | 0 | 0 | 0 | .155 | 1 | …… | …… | 右飛 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | |
| 打 | 渡辺佳 | (左) | 1 | 0 | 0 | 0 | .280 | 0 | …… | …… | …… | 二併 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | |
| 捕 | 石原 | (右) | 2 | 0 | 1 | 2 | .136 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | 左安 | …… | 三振 | …… | …… | 四球 | |
| 走二 | 小深田 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 | 1 | ||||||||||||
| 計 | 40 | 5 | 10 | 5 | .247 | 66 | 残塁11、併殺2 | |||||||||||||
| 投手成績 | 勝利 | 敗戦 | S | 試合 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | 通算 防御 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河村 | (右) | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 1/3 | 25 | 100 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3.86 | |
| 中村稔 | (左) | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 1/3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.15 | |
| 沢田 | (右) | 1 | 1 | 1 | 26 | 0 1/3 | 2 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.50 | |
| H | 高野脩 | (左) | 5 | 2 | 0 | 31 | 2 | 8 | 26 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.68 |
| H | 小野 | (右) | 2 | 2 | 0 | 44 | 1 | 3 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.79 |
| H | 横山 | (右) | 2 | 3 | 7 | 42 | 1 | 5 | 17 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.20 |
| H | 沢村 | (右) | 0 | 1 | 0 | 18 | 1 | 4 | 18 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.32 |
| ● | 広畑 | (右) | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 0/3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5.87 |
| ハワード | (右) | 4 | 0 | 0 | 7 | 3 2/3 | 18 | 66 | 7 | 3 | 0 | 1 | 4 | 3 | 2.08 | |
| 則本 | (右) | 3 | 4 | 16 | 53 | 1 1/3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.44 | |
| 鈴木翔 | (左) | 2 | 3 | 5 | 42 | 1 | 3 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.31 | |
| H | 西垣 | (右) | 6 | 0 | 0 | 59 | 1 | 3 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.77 |
| H | 西口 | (右) | 3 | 0 | 1 | 48 | 1 | 3 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77 |
| H | 藤平 | (右) | 2 | 2 | 9 | 56 | 1 | 3 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.35 |
| H | 津留崎 | (右) | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | 6 | 29 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.82 |
| ○ | 江原 | (右) | 1 | 1 | 0 | 24 | 1 | 4 | 19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.04 |
- ◇本塁打
- 小郷2号(ソロ=広畑)
- ◇失策
- 村林(1回)
- 西川(4回)
- ◇盗塁死
- 高部(3回)
- ◇暴投
- 横山(10回)
- ◇試合時間
- 4時間21分
- ◇球審
- 山本貴
- ◇塁審
- 真鍋
- 村山
- 長井


