メインコンテンツ
プロ野球
RSS2026年07月08日19時53分21秒更新
オリックス 対 ソフトバンク
【6回裏終了】 オリックス6勝5敗0分け
◇公式戦◇開始18時00分◇京セラドーム大阪◇観衆29192人
| 守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (一) | 正木 | (右) | 2 | 0 | 0 | 0 | .294 | 11 | 四球 | 三振 | …… | …… | 三振 | ||||
| (中) | 周東 | (左) | 3 | 0 | 0 | 0 | .271 | 1 | 左飛 | 遊ゴ | …… | …… | 三振 | ||||
| (左) | 近藤 | (左) | 2 | 0 | 1 | 0 | .298 | 20 | 中安 | …… | 三振 | …… | …… | 四球 | |||
| (三) | 栗原 | (左) | 2 | 1 | 0 | 0 | .269 | 24 | 一ゴ | …… | 四球 | …… | …… | 遊ゴ | |||
| (指) | 柳田 | (左) | 3 | 0 | 0 | 0 | .248 | 10 | 三振 | …… | 一併 | …… | …… | 二ゴ | |||
| (右) | 柳町 | (左) | 3 | 0 | 2 | 1 | .248 | 0 | …… | 三振 | …… | 右安 | …… | 左安 | |||
| (遊) | 川瀬 | (左) | 2 | 1 | 0 | 0 | .208 | 0 | …… | 四球 | …… | 遊直 | …… | 遊ゴ | |||
| (捕) | 海野 | (右) | 2 | 0 | 1 | 0 | .189 | 1 | …… | 左安 | …… | 遊ゴ | …… | ||||
| (二) | 庄子 | (左) | 2 | 0 | 1 | 1 | .242 | 0 | …… | 中安 | …… | …… | 二ゴ | ||||
| 計 | 21 | 2 | 5 | 2 | .248 | 86 | 残塁5、併殺0 | ||||||||||
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ソフトバンク | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |||
| オリックス | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (中) | 中川 | (右) | 3 | 0 | 0 | 0 | .259 | 4 | 二ゴ | …… | 三ゴ | 三直 | …… | ||||
| (左) | 山中 | (左) | 3 | 0 | 1 | 0 | .326 | 0 | 三振 | …… | 左安 | 左飛 | …… | ||||
| (指) | 西川 | (左) | 3 | 0 | 2 | 0 | .296 | 4 | 右安 | …… | 左安 | …… | 右飛 | ||||
| (二) | 太田 | (右) | 2 | 0 | 0 | 0 | .275 | 5 | 遊ゴ | …… | 四球 | …… | 三ゴ | ||||
| (遊) | 紅林 | (右) | 3 | 0 | 0 | 0 | .248 | 10 | …… | 三振 | 左飛 | …… | 遊ゴ | ||||
| (三) | 宗 | (左) | 3 | 1 | 1 | 1 | .241 | 7 | …… | 左飛 | …… | 右本 | …… | 左飛 | |||
| (捕) | 若月 | (右) | 3 | 0 | 2 | 0 | .224 | 1 | …… | 左2 | …… | 中安 | …… | 右飛 | |||
| (一) | シーモア | (左) | 2 | 0 | 0 | 0 | .158 | 3 | …… | 三振 | …… | 三振 | …… | ||||
| 打 | 平沼 | (左) | 1 | 0 | 0 | 0 | .222 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | 一ゴ | |||
| (右) | 来田 | (左) | 2 | 0 | 1 | 0 | .242 | 0 | …… | …… | 中飛 | 左安 | …… | ||||
| 計 | 25 | 1 | 7 | 1 | .247 | 47 | 残塁7、併殺2 | ||||||||||
| 投手成績 | 勝利 | 敗戦 | S | 試合 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | 通算 防御 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前田悠 | (左) | 6 | 0 | 0 | 9 | 6 | 26 | 93 | 7 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.80 | |
| 九里 | (右) | 6 | 5 | 0 | 15 | 6 | 25 | 98 | 5 | 6 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3.06 | |
- ◇本塁打
- 宗7号(ソロ=前田悠)
- ◇盗塁
- 庄子(2回)
- ◇球審
- 西沢
- ◇塁審
- 有隅
- 福家
- 水口


