日本代表フォルティウスが、五輪初白星を目指して、金メダル候補のスイス戦を迎える。
日本は、12日にスウェーデン、デンマークに連敗を喫してから中1日。
チーム全体のショット率は76%に終わっており、休養日にどこまで調整できたか、が重要になる。
チーム別の世界ランキングは、日本の9位に対して、スイスは堂々の2位。
強豪を相手に、粘り強さを生かして、接戦に持ち込みたい。
<ミラノ・コルティナオリンピック(五輪):カーリング・日本-スイス>◇女子1次リーグ◇14日◇コルティナ・カーリング五輪競技場
日本代表フォルティウスが、五輪初白星を目指して、金メダル候補のスイス戦を迎える。
日本は、12日にスウェーデン、デンマークに連敗を喫してから中1日。
チーム全体のショット率は76%に終わっており、休養日にどこまで調整できたか、が重要になる。
チーム別の世界ランキングは、日本の9位に対して、スイスは堂々の2位。
強豪を相手に、粘り強さを生かして、接戦に持ち込みたい。
| 競技 | 2026年2月 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
| 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
| 開会式、閉会式 | ★ | ★ | |||||||||||||||||
| フィギュアスケート | ■ | ■ | ● | ■ | ■ | ● | ● | ■ | ● | ■ | ● | ★ | |||||||
| アイスホッケー | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ● | ■ | ● | ● | |
| アルペンスキー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| カーリング | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ● | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ● | ● | ● | |
| スキー距離 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| ショートトラック | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
| スキージャンプ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
| スケルトン | ■ | ● | ● | ● | |||||||||||||||
| スノーボード | ■ | ● | ● | ● | ■ | ● | ● | ● | ■ | ● | ● | ||||||||
| スピードスケート | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| ノルディック複合 | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
| バイアスロン | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| フリースタイルスキー | ■ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| ボブスレー | ■ | ■ | ■ | ● | ● | ■ | ● | ● | |||||||||||
| リュージュ | ■ | ● | ■ | ● | ● | ● | |||||||||||||
| 山岳スキー | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
※■は予選、●はメダル確定日
