ロンドン、リオデジャネイロ両五輪金メダリストの35歳テディ・リネール(フランス)が初戦突破を果たした。2回戦で、マゴメドマル・マゴメドマロフ(UAE)と激突し、ゴールデンスコア(延長戦)の末、支え釣り込み足などで果敢に攻め続け、指導3つを誘って反則勝ち。3回戦進出を果たした。
パリ五輪の柔道競技でフランスの金メダルはいまだゼロ。母国スター選手の登場に試合会場は大歓声に包まれていた。東京五輪は銅メダルだったリネールは母国で3個目となる五輪金メダルを狙って青畳に立っている。
<パリオリンピック(五輪):柔道>◇2日◇男子100キロ超級◇2回戦◇シャンドマルス・アリーナ
ロンドン、リオデジャネイロ両五輪金メダリストの35歳テディ・リネール(フランス)が初戦突破を果たした。2回戦で、マゴメドマル・マゴメドマロフ(UAE)と激突し、ゴールデンスコア(延長戦)の末、支え釣り込み足などで果敢に攻め続け、指導3つを誘って反則勝ち。3回戦進出を果たした。
パリ五輪の柔道競技でフランスの金メダルはいまだゼロ。母国スター選手の登場に試合会場は大歓声に包まれていた。東京五輪は銅メダルだったリネールは母国で3個目となる五輪金メダルを狙って青畳に立っている。
| 競技 | 2024年7月 | 8月 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
| 開会式、閉会式 | ★ | ★ | |||||||||||||||||
| 競泳 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 飛び込み | ● | ● | ● | ● | ■ | ● | ■ | ● | ● | ● | |||||||||
| アーティスティックスイミング | ■ | ■ | ● | ■ | ● | ||||||||||||||
| 水球 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ● | ● | |||
| オープンウォーター | ● | ● | |||||||||||||||||
| アーチェリー | ■ | ● | ● | ■ | ■ | ■ | ● | ● | ● | ||||||||||
| 陸上 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| バドミントン | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| バスケットボール | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ● | ● | ||||
| バスケットボール3人制 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ● | ||||||||||||
| ボクシング | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| ブレイキン | ● | ● | |||||||||||||||||
| カヌー・スラローム | ■ | ● | ● | ■ | ● | ● | ■ | ■ | ● | ||||||||||
| カヌー・スプリント | ■ | ■ | ● | ● | ● | ||||||||||||||
| 自転車・BMXフリースタイル | ■ | ● | |||||||||||||||||
| 自転車・BMXレーシング | ■ | ● | |||||||||||||||||
| 自転車・マウンテンバイク | ● | ● | |||||||||||||||||
| 自転車・ロード | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
| 自転車・トラック | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
| 馬術 | ■ | ■ | ● | ■ | ■ | ■ | ● | ● | ● | ■ | ● | ||||||||
| フェンシング | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| サッカー | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ● | ● | ● | ||||||
| ゴルフ | ■ | ■ | ■ | ● | ■ | ■ | ■ | ● | |||||||||||
| 体操 | ■ | ■ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 新体操 | ■ | ● | ● | ||||||||||||||||
| 競技 | 2024年7月 | 8月 | |||||||||||||||||
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
| トランポリン | ● | ||||||||||||||||||
| ハンドボール | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ● | ● | ||
| ホッケー | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ● | ● | |||||
| 柔道 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| 近代五種 | ■ | ■ | ● | ● | |||||||||||||||
| ローイング | ■ | ■ | ■ | ■ | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| ラグビー7人制 | ■ | ■ | ● | ■ | ■ | ● | |||||||||||||
| セーリング | ■ | ■ | ■ | ■ | ● | ● | ■ | ■ | ■ | ● | ● | ● | |||||||
| 射撃 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| スケートボード | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
| スポーツクライミング | ■ | ■ | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
| サーフィン | ■ | ■ | ■ | ● | |||||||||||||||
| 卓球 | ■ | ■ | ■ | ● | ■ | ■ | ■ | ● | ● | ■ | ■ | ■ | ■ | ● | ● | ||||
| テコンドー | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
| テニス | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ● | ● | ● | ||||||||||
| トライアスロン | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
| ビーチバレーボール | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ● | ● | ||||
| バレーボール | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ● | ● | ● | |||
| ウエイトリフティング | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
| レスリング | ■ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
※日付は現地時間。■は予選、●はメダル確定日
