韓国メディアが2日、女子柔道52キロ級の阿部詩への心ない書き込みを批判した。
阿部は16強で負けた直後、号泣し、その行為に対して同情の書き込みが多かったが、一方で「恥ずかしい。子供でもないのに」など、批判めいた声も多かった。
韓国テレビ局のMBNは「号泣の謝罪にも批判書き込み続く…日本選手団が法的処置検討」の見出しで詳報した。
記事には日本オリンピック選手団の声明文を引用し「分別のない誹謗(ひぼう)中傷は恐怖感を与える。日本選手団は1日、声明文を出した」とした。
韓国メディアが2日、女子柔道52キロ級の阿部詩への心ない書き込みを批判した。
阿部は16強で負けた直後、号泣し、その行為に対して同情の書き込みが多かったが、一方で「恥ずかしい。子供でもないのに」など、批判めいた声も多かった。
韓国テレビ局のMBNは「号泣の謝罪にも批判書き込み続く…日本選手団が法的処置検討」の見出しで詳報した。
記事には日本オリンピック選手団の声明文を引用し「分別のない誹謗(ひぼう)中傷は恐怖感を与える。日本選手団は1日、声明文を出した」とした。
| 競技 | 2024年7月 | 8月 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
| 開会式、閉会式 | ★ | ★ | |||||||||||||||||
| 競泳 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 飛び込み | ● | ● | ● | ● | ■ | ● | ■ | ● | ● | ● | |||||||||
| アーティスティックスイミング | ■ | ■ | ● | ■ | ● | ||||||||||||||
| 水球 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ● | ● | |||
| オープンウォーター | ● | ● | |||||||||||||||||
| アーチェリー | ■ | ● | ● | ■ | ■ | ■ | ● | ● | ● | ||||||||||
| 陸上 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| バドミントン | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| バスケットボール | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ● | ● | ||||
| バスケットボール3人制 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ● | ||||||||||||
| ボクシング | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| ブレイキン | ● | ● | |||||||||||||||||
| カヌー・スラローム | ■ | ● | ● | ■ | ● | ● | ■ | ■ | ● | ||||||||||
| カヌー・スプリント | ■ | ■ | ● | ● | ● | ||||||||||||||
| 自転車・BMXフリースタイル | ■ | ● | |||||||||||||||||
| 自転車・BMXレーシング | ■ | ● | |||||||||||||||||
| 自転車・マウンテンバイク | ● | ● | |||||||||||||||||
| 自転車・ロード | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
| 自転車・トラック | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
| 馬術 | ■ | ■ | ● | ■ | ■ | ■ | ● | ● | ● | ■ | ● | ||||||||
| フェンシング | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| サッカー | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ● | ● | ● | ||||||
| ゴルフ | ■ | ■ | ■ | ● | ■ | ■ | ■ | ● | |||||||||||
| 体操 | ■ | ■ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 新体操 | ■ | ● | ● | ||||||||||||||||
| 競技 | 2024年7月 | 8月 | |||||||||||||||||
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
| トランポリン | ● | ||||||||||||||||||
| ハンドボール | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ● | ● | ||
| ホッケー | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ● | ● | |||||
| 柔道 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| 近代五種 | ■ | ■ | ● | ● | |||||||||||||||
| ローイング | ■ | ■ | ■ | ■ | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| ラグビー7人制 | ■ | ■ | ● | ■ | ■ | ● | |||||||||||||
| セーリング | ■ | ■ | ■ | ■ | ● | ● | ■ | ■ | ■ | ● | ● | ● | |||||||
| 射撃 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| スケートボード | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
| スポーツクライミング | ■ | ■ | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
| サーフィン | ■ | ■ | ■ | ● | |||||||||||||||
| 卓球 | ■ | ■ | ■ | ● | ■ | ■ | ■ | ● | ● | ■ | ■ | ■ | ■ | ● | ● | ||||
| テコンドー | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
| テニス | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ● | ● | ● | ||||||||||
| トライアスロン | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
| ビーチバレーボール | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ● | ● | ||||
| バレーボール | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ● | ● | ● | |||
| ウエイトリフティング | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
| レスリング | ■ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
※日付は現地時間。■は予選、●はメダル確定日
