メインコンテンツ
日本代表
RSSスコア
2012年11月14日23時33分21秒更新
| 代表戦 14日15時30分 | 試合終了 | マスカット・スルタン・カブース・スタジアム | ||
| オマーン | 1 | 0-1 1-1 |
2 | 日本 |
|
前半20分(日本)清武 |
||||
| オマーン | 日本 | |
|---|---|---|
| 11 | SHOOT | 9 |
| 8 | GK | 11 |
| 6 | CK | 3 |
| 13 | DFK | 12 |
| 1 | IFK | 1 |
| 0 | PK | 0 |
| 39 | KEEP% | 61 |
| オマーン | ||||
|---|---|---|---|---|
| No | 選手名 | IN | S | |
| GK | 1 | ハブシ | 先発 | 0 |
| DF | 2 | ムサラミ | 先発 | 0 |
| DF | 6 | R・ファルシ | 先発 | 0 |
| MF | 8 | ⇒E・ファルシ | 17 | 0 |
| DF | 13 | J・ムハイニ | 先発 | 0 |
| DF | 17 | ムダファル | 先発 | 2 |
| MF | 7 | サレハ | 先発 | 1 |
| MF | 10 | ドゥールビーン | 先発 | 1 |
| MF | 12 | マハイジリ | 先発 | 2 |
| MF | 15 | アジミ | 先発 | 2 |
| FW | 9 | ⇒マクバリ | 50 | 1 |
| MF | 23 | ダルウィシュ | 先発 | 0 |
| FW | 20 | ホスニ | 先発 | 1 |
| FW | 11 | ⇒サリーム | 45 | 1 |
| 日本 | ||||
|---|---|---|---|---|
| No | 選手名 | IN | S | |
| GK | 1 | 川島永嗣 | 先発 | 0 |
| DF | 5 | 長友佑都 | 先発 | 1 |
| DF | 15 | 今野泰幸 | 先発 | 0 |
| DF | 21 | 酒井宏樹 | 先発 | 0 |
| DF | 22 | 吉田麻也 | 先発 | 0 |
| MF | 4 | 本田圭佑 | 先発 | 1 |
| MF | 7 | 遠藤保仁 | 先発 | 0 |
| MF | 20 | ⇒高橋秀人 | 1 | 0 |
| MF | 8 | 清武弘嗣 | 先発 | 3 |
| MF | 13 | ⇒細貝萌 | 6 | 0 |
| MF | 9 | 岡崎慎司 | 先発 | 4 |
| MF | 17 | 長谷部誠 | 先発 | 0 |
| FW | 18 | 前田遼一 | 先発 | 0 |
| DF | 6 | ⇒酒井高徳 | 26 | 0 |
| 後半49分 | 選手交代 遠藤がアウト、高橋がイン 【公式 後半49分】 |
|
| 後半49分 | 長友の左足シュートは枠外 | |
| 後半44分 | ゴール!!
岡崎の7号 「中央2メートルから左足ライナーで決める。アシストは遠藤」 【公式 後半44分】 |
|
| マクバリの左足シュートは枠外 | 後半40分 | |
| 後半39分 | 選手交代 清武がアウト、細貝がイン 【公式 後半39分】 |
|
| サリームの左足シュートは枠外 | 後半38分 | |
| ゴール!!
マハイジリの2号 「中央20メートルから右足FKで直接ゴールを決める」 【公式 後半32分】 |
後半32分 | |
| 選手交代 R・ファルシがアウト、E・ファルシがイン 【公式 後半28分】 |
後半28分 | |
| 後半21分 | 清武の右足シュートはゴールを阻まれる | |
| 後半19分 | 選手交代 前田がアウト、酒井高がイン 【公式 後半19分】 |
|
| 後半17分 | 清武の左足シュートはゴールを阻まれる | |
| 黄マハイジリが反スポーツ的行為により警告 【公式 後半12分】 |
後半12分 | |
| ムダファルの左足シュートは枠外 | 後半06分 | |
| マハイジリの右足シュートはゴールを阻まれる | 後半06分 | |
| 選手交代 ホスニがアウト、サリームがイン 【公式 後半00分】 |
後半00分 | |
| サレハの左足シュートはゴールを阻まれる | 前半46分 | |
| 選手交代 アジミがアウト、マクバリがイン 【公式 前半40分】 |
前半40分 | |
| ホスニの右足シュートは枠外 | 前半39分 | |
| アジミのヘディングシュートは枠外 | 前半36分 | |
| アジミの右足シュートは枠外 | 前半27分 | |
| 前半24分 | 本田の左足シュートは枠外 | |
| 前半20分 | ゴール!!
清武の1号 「中央9メートルから左足グラウンダーで決める」 【公式 前半20分】 |
|
| ムダファルの左足シュートは枠外 | 前半19分 | |
| 前半17分 | 岡崎のヘディングシュートはゴールを阻まれる | |
| 前半16分 | 岡崎の右足シュートはゴールを阻まれる | |
| ドゥールビーンの右足シュートは枠外 | 前半11分 | |
| 前半08分 | 岡崎の右足シュートは枠外 |


