メインコンテンツ
J1
RSSスコア
2018年09月14日21時34分02秒更新
| J1公式戦第26節 14日19時03分 | 試合終了 | キンチョウスタジアム | ||
| C大阪 | 1 | 0-0 1-1 |
1 | 磐田 |
|
後半10分(磐田)桜内 |
||||
| C大阪 | 試合データ | 磐田 |
|---|---|---|
| 15 | シュート | 11 |
| 4 | ゴールキック | 5 |
| 7 | コーナーキック | 6 |
| 6 | 直接FK | 14 |
| 1 | 間接FK | 2 |
| 0 | PK | 0 |
| 59 | キープ率 | 41 |
| C大阪 | ||||
|---|---|---|---|---|
| No | 選手名 | IN | S | |
| GK | 21 | キム・ジンヒョン | 先発 | 0 |
| DF | 2 | 松田陸 | 先発 | 0 |
| MF | 7 | ⇒水沼宏太 | 後半50 | 1 |
| DF | 14 | 丸橋祐介 | 先発 | 0 |
| DF | 15 | 木本恭生 | 先発 | 0 |
| DF | 23 | ⇒山下達也 | 後半20 | 0 |
| DF | 22 | マテイヨニッチ | 先発 | 1 |
| MF | 6 | 山口蛍 | 先発 | 3 |
| MF | 11 | ソウザ | 先発 | 4 |
| MF | 24 | 山村和也 | 先発 | 0 |
| MF | 43 | オスマル | 先発 | 2 |
| FW | 8 | 柿谷曜一朗 | 先発 | 1 |
| FW | 13 | 高木俊幸 | 先発 | 3 |
| ベンチ入り | ||||
| GK | 27 | 丹野研太 | 控え | |
| DF | 5 | 田中裕介 | 控え | |
| MF | 17 | 福満隆貴 | 控え | |
| MF | 26 | 秋山大地 | 控え | |
| MF | 32 | 田中亜土夢 | 控え | |
| 磐田 | ||||
|---|---|---|---|---|
| No | 選手名 | IN | S | |
| GK | 21 | カミンスキー | 先発 | 0 |
| DF | 3 | 大井健太郎 | 先発 | 0 |
| DF | 5 | 桜内渚 | 先発 | 1 |
| DF | 35 | 森下俊 | 先発 | 0 |
| DF | 41 | 高橋祥平 | 先発 | 1 |
| MF | 7 | 田口泰士 | 先発 | 2 |
| MF | 10 | 中村俊輔 | 先発 | 2 |
| MF | 30 | ⇒上原力也 | 後半37 | 0 |
| MF | 13 | 宮崎智彦 | 先発 | 0 |
| MF | 19 | 山田大記 | 先発 | 2 |
| FW | 18 | 小川航基 | 先発 | 2 |
| FW | 20 | ⇒川又堅碁 | 後半24 | 1 |
| FW | 22 | 大久保嘉人 | 先発 | 0 |
| MF | 11 | ⇒松浦拓弥 | 後半45 | 0 |
| ベンチ入り | ||||
| GK | 36 | 三浦龍輝 | 控え | |
| DF | 25 | 大南拓磨 | 控え | |
| MF | 14 | 松本昌也 | 控え | |
| MF | 27 | 荒木大吾 | 控え | |
| C大阪 | 試合経過 | 磐田 |
|---|---|---|
| 後半51分 | 田口の右足シュートはゴールを阻まれる | |
| 水沼の右足シュートは枠外 | 後半51分 | |
| 山口蛍の右足シュートは枠外 | 後半51分 | |
| 黄柿谷が反スポーツ的行為により警告 【公式 後半51分】 |
後半50分 | |
| 後半50分 | 黄山田が遅延行為により警告 【公式 後半51分】 |
|
| 選手交代 松田がアウト、水沼がイン 【公式 後半50分】 |
後半49分 | |
| 柿谷の左足シュートは枠外 | 後半48分 | |
| ソウザの右足シュートは枠外 | 後半46分 | |
| 後半46分 | 川又の左足シュートは枠外 | |
| 後半44分 | 選手交代 大久保がアウト、松浦がイン 【公式 後半45分】 |
|
| 後半43分 | 黄大久保がラフプレーにより警告 【公式 後半44分】 |
|
| 後半36分 | 選手交代 中村がアウト、上原がイン 【公式 後半37分】 |
|
| オスマルのヘディングシュートはゴールを阻まれる | 後半36分 | |
| 高木の右足シュートはゴールを阻まれる | 後半34分 | |
| ゴール!!
オスマルの2号 「中央8メートルからヘディングライナーで決める。アシストはソウザ」 【公式 後半33分】 |
後半32分 | |
| ソウザの右足シュートは枠外 | 後半32分 | |
| 高木の右足シュートは枠外 | 後半24分 | |
| 後半23分 | 選手交代 小川航がアウト、川又がイン 【公式 後半24分】 |
|
| 後半21分 | 中村の左足シュートはゴールを阻まれる | |
| 選手交代 木本がアウト、山下がイン 【公式 後半20分】 |
後半19分 | |
| 黄ソウザが反スポーツ的行為により警告 【公式 後半20分】 |
後半19分 | |
| 後半09分 | ゴール!!
桜内の1号 「中央14メートルから右足ライナーで決める」 【公式 後半10分】 |
|
| 後半01分 | 田口の右足シュートは枠外 | |
| 前半45分 | 小川航のヘディングシュートは枠外 | |
| 前半44分 | 山田の右足シュートはゴールを阻まれる | |
| 高木の左足シュートは枠外 | 前半42分 | |
| 前半36分 | 山田の左足シュートは枠外 | |
| ソウザの右足シュートは枠外 | 前半30分 | |
| 山口蛍の左足シュートはゴールを阻まれる | 前半24分 | |
| 前半23分 | 中村の左足シュートはゴールを阻まれる | |
| 前半18分 | 小川航の右足シュートは枠外 | |
| 前半17分 | 高橋の左足シュートは枠外 | |
| マテイヨニッチの右足シュートは枠外 | 前半15分 | |
| 山口蛍の右足シュートはゴールを阻まれる | 前半15分 | |
| ソウザの右足シュートはゴールを阻まれる | 前半08分 |


