カナダGPフリー走行3回目
◇6月11日=カナダ、モントリオール◇レース開始22時0分(日本時間)◇1周=4.361キロ
| 順位 | ドライバー(出身地) | チーム | タイム | タイム差 | 周回数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | フェテル(ドイツ) | レッドブル | 1:13.381 | 0.000 | 21 |
| 2 | アロンソ(スペイン) | フェラーリ | 1:13.701 | 0.320 | 21 |
| 3 | ロズベルグ(ドイツ) | メルセデスGP | 1:13.919 | 0.538 | 29 |
| 4 | マッサ(ブラジル) | フェラーリ | 1:13.956 | 0.575 | 20 |
| 5 | バトン(英国) | マクラーレン | 1:14.335 | 0.954 | 18 |
| 6 | ハミルトン(英国) | マクラーレン | 1:14.469 | 1.088 | 16 |
| 7 | シューマッハー(ドイツ) | メルセデスGP | 1:14.488 | 1.107 | 23 |
| 8 | ペトロフ(ロシア) | ルノー | 1:14.917 | 1.536 | 23 |
| 9 | スーティル(ドイツ) | フォースインディア | 1:15.217 | 1.836 | 18 |
| 10 | ディレスタ(英国) | フォースインディア | 1:15.243 | 1.862 | 17 |
| 11 | マルドナード(ベネズエラ) | ウィリアムズ | 1:15.312 | 1.931 | 19 |
| 12 | ハイドフェルド(ドイツ) | ルノー | 1:15.350 | 1.969 | 22 |
| 13 | ブエミ(スイス) | トロロッソ | 1:16.138 | 2.757 | 17 |
| 14 | アルグエルスアリ(スペイン) | トロロッソ | 1:16.145 | 2.764 | 19 |
| 15 | 小林(日本) | ザウバー | 1:16.236 | 2.855 | 21 |
| 16 | バリチェロ(ブラジル) | ウィリアムズ | 1:16.438 | 3.057 | 21 |
| 17 | P・デ・ラ・ロサ | ザウバー | 1:16.706 | 3.325 | 22 |
| 18 | コバライネン(フィンランド) | ロータス | 1:17.093 | 3.712 | 21 |
| 19 | トゥルーリ(イタリア) | ロータス | 1:17.523 | 4.142 | 24 |
| 20 | リウッツィ(イタリア) | HRT | 1:18.910 | 5.529 | 20 |
| 21 | グロック(ドイツ) | ヴァージン | 1:19.073 | 5.692 | 19 |
| 22 | カーティケヤン(インド) | HRT | 1:19.213 | 5.832 | 22 |
| 23 | ダンブロシオ(ベルギー) | ヴァージン | 1:20.475 | 7.094 | 19 |
| - | ウェバー(オーストラリア) | レッドブル | ノータイム | - | 0 |
- テニス 錦織準Vも世界4位確定 6日からデ杯
[01日21:56] - スポーツ 女子リレー12年ぶり銅メダル ショートT[01日21:27]
- 水泳 渡部香生子、立石諒らが優勝 競泳[01日21:27]
- テニス 大前綾希子が3度目の決勝で初V テニス[01日21:23]
- フィギュア 本郷理華、世界選手権目標「180点超え」
[01日21:19] - スポーツ 星野は準々決勝で転倒敗退 W杯モーグル
[01日21:16] - 大相撲 豪栄道、現状打破へ 地元でV争い宣言
[01日19:30] - スポーツ 伊藤さつき初表彰台2位 W杯スキー
[01日18:49] - 柔道 銀メダリスト泉が畳に復帰「再び日本一」[01日18:48]
- 陸上 前田「納得いかない」日本人トップ4位
[01日18:30] - 水泳 日本水連、五輪へ向け強化費過去最高[01日18:11]
- テニス 錦織悔し「焦り出てミス増えた」一問一答
[01日17:17] - 大相撲 白鵬、春場所へ状態◎ 旭天鵬も太鼓判
[01日17:15] - 陸上 ドゥングV、前田が日本勢最高の4位[01日17:13]
- スポーツ 女子竹内がパラレル回転8位 W杯スノボ[01日17:11]
- スポーツ 北国銀行4年ぶり2度目V ハンドボール[01日17:09]
- 大相撲 実家すし店の勢、人生最後の晩餐は…
[01日17:07] - 大相撲 ボディービル新弟子山端が初稽古
[01日16:58] - スポーツ 錦織敗れ2大会連続Vならず/決勝詳細
[01日15:32] - テニス 錦織ストレート負け 今季2勝目ならず[01日14:11]



