モナコGPフリー走行2回目
◇5月26日=モナコ、モンテカルロ◇レース開始20時0分(日本時間)◇1周=3.34キロ
| 順位 | ドライバー(出身地) | チーム | タイム | タイム差 | 周回数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アロンソ(スペイン) | フェラーリ | 1:15.123 | 0.000 | 42 |
| 2 | ハミルトン(英国) | マクラーレン | 1:15.228 | 0.105 | 33 |
| 3 | ロズベルグ(ドイツ) | メルセデスGP | 1:15.321 | 0.198 | 44 |
| 4 | バトン(英国) | マクラーレン | 1:15.448 | 0.325 | 38 |
| 5 | フェテル(ドイツ) | レッドブル | 1:15.667 | 0.544 | 46 |
| 6 | マッサ(ブラジル) | フェラーリ | 1:15.781 | 0.658 | 45 |
| 7 | シューマッハー(ドイツ) | メルセデスGP | 1:16.356 | 1.233 | 33 |
| 8 | ウェバー(オーストラリア) | レッドブル | 1:16.642 | 1.519 | 42 |
| 9 | スーティル(ドイツ) | フォースインディア | 1:17.707 | 2.584 | 46 |
| 10 | ハイドフェルド(ドイツ) | ルノー | 1:17.126 | 2.003 | 38 |
| 11 | ペトロフ(ロシア) | ルノー | 1:17.337 | 2.214 | 35 |
| 12 | ペレス(メキシコ) | ザウバー | 1:17.541 | 2.418 | 47 |
| 13 | バリチェロ(ブラジル) | ウィリアムズ | 1:17.570 | 2.447 | 39 |
| 14 | ブエミ(スイス) | トロロッソ | 1:17.581 | 2.458 | 32 |
| 15 | マルドナード(ベネズエラ) | ウィリアムズ | 1:17.633 | 2.510 | 49 |
| 16 | 小林(日本) | ザウバー | 1:17.706 | 2.583 | 37 |
| 17 | アルグエルスアリ(スペイン) | トロロッソ | 1:17.789 | 2.666 | 43 |
| 18 | コバライネン(フィンランド) | ロータス | 1:18.266 | 3.143 | 50 |
| 19 | トゥルーリ(イタリア) | ロータス | 1:18.490 | 3.367 | 39 |
| 20 | ディレスタ(英国) | フォースインディア | 1:19.053 | 3.930 | 15 |
| 21 | ダンブロシオ(ベルギー) | ヴァージン | 1:19.185 | 4.062 | 40 |
| 22 | グロック(ドイツ) | ヴァージン | 1:19.338 | 4.215 | 35 |
| 23 | カーティケヤン(インド) | HRT | 1:22.066 | 6.943 | 33 |
| - | リウッツィ(イタリア) | HRT | ノータイム | - | 0 |
- テニス 錦織準Vも世界4位確定 6日からデ杯
[01日21:56] - スポーツ 女子リレー12年ぶり銅メダル ショートT[01日21:27]
- 水泳 渡部香生子、立石諒らが優勝 競泳[01日21:27]
- テニス 大前綾希子が3度目の決勝で初V テニス[01日21:23]
- フィギュア 本郷理華、世界選手権目標「180点超え」
[01日21:19] - スポーツ 星野は準々決勝で転倒敗退 W杯モーグル
[01日21:16] - 大相撲 豪栄道、現状打破へ 地元でV争い宣言
[01日19:30] - スポーツ 伊藤さつき初表彰台2位 W杯スキー
[01日18:49] - 柔道 銀メダリスト泉が畳に復帰「再び日本一」[01日18:48]
- 陸上 前田「納得いかない」日本人トップ4位
[01日18:30] - 水泳 日本水連、五輪へ向け強化費過去最高[01日18:11]
- テニス 錦織悔し「焦り出てミス増えた」一問一答
[01日17:17] - 大相撲 白鵬、春場所へ状態◎ 旭天鵬も太鼓判
[01日17:15] - 陸上 ドゥングV、前田が日本勢最高の4位[01日17:13]
- スポーツ 女子竹内がパラレル回転8位 W杯スノボ[01日17:11]
- スポーツ 北国銀行4年ぶり2度目V ハンドボール[01日17:09]
- 大相撲 実家すし店の勢、人生最後の晩餐は…
[01日17:07] - 大相撲 ボディービル新弟子山端が初稽古
[01日16:58] - スポーツ 錦織敗れ2大会連続Vならず/決勝詳細
[01日15:32] - テニス 錦織ストレート負け 今季2勝目ならず[01日14:11]



