天理 対 西条
11/18 14:21更新
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西条 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 天理 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 打率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (中堅) | 井下 真志 (2年=右) | 6 | 0 | 1 | 0 | -- | 0 | 三振 | ・・・ | 中飛 | ・・・ | 左安 | ・・・ | 右飛 | ・・・ | ・・・ | 二飛 | ・・・ | 中飛 |
| 2 | (二塁) | 越智 峻也 (2年=左) | 5 | 0 | 2 | 0 | -- | 0 | 中安 | ・・・ | ・・・ | 三邪 | 三振 | ・・・ | 左飛 | ・・・ | ・・・ | 中安 | ・・・ | ・・・ |
| 3 | (捕手) | 森 雄祐 (2年=右) | 5 | 1 | 2 | 0 | -- | 0 | 二併 | ・・・ | ・・・ | 中安 | ・・・ | 右安 | ・・・ | 中飛 | ・・・ | 三振 | ・・・ | ・・・ |
| 4 | (投一投) | 秋山 拓巳 (2年=左) | 4 | 1 | 1 | 0 | -- | 0 | ・・・ | 中安 | ・・・ | 四球 | ・・・ | 三振 | ・・・ | 二ゴ | ・・・ | ・・・ | 右直 | ・・・ |
| 5 | (一塁) | 司馬 知明 (2年=左) | 3 | 1 | 1 | 0 | -- | 0 | ・・・ | 投ギ | ・・・ | 左安 | ・・・ | 三直 | ・・・ | 投ゴ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
| 左翼 | 三浦 直也 (2年=左) | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 四球 | ・・・ | |
| 6 | (左投一) | 徳永 翼 (2年=右) | 5 | 0 | 2 | 1 | -- | 0 | ・・・ | 二ゴ | ・・・ | 中安 | ・・・ | ・・・ | 中安 | ・・・ | 三ゴ | ・・・ | 遊飛 | ・・・ |
| 7 | (右翼) | 日野 寛丈 (2年=右) | 3 | 0 | 1 | 1 | -- | 0 | ・・・ | 二ゴ | ・・・ | 右安 | ・・・ | ・・・ | 投ギ | ・・・ | 四球 | ・・・ | ・・・ | 三振 |
| 8 | (遊撃) | 佐伯 海 (2年=右) | 3 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | ・・・ | ・・・ | 投ゴ | 三ゴ | ・・・ | ・・・ | 四球 | ・・・ | 三振 | ・・・ | ・・・ | 四球 |
| 9 | (三塁) | 野村 保斗 (2年=右) | 3 | 0 | 2 | 0 | -- | 0 | ・・・ | ・・・ | 中安 | ・・・ | 三振 | ・・・ | 一安 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
| 打三 | 大藤 省吾 (2年=左) | 2 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 三振 | ・・・ | 三振 | |
| 計 | 39 | 3 | 12 | 2 | -- | 0 | ||||||||||||||
| 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | 防御率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 秋山 拓巳 (右) | 8 - | 25 | 116 | 9 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | - | |
| 徳永 翼 (右) | 0 1/3 | 5 | 15 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | - | |
| ● | 秋山 拓巳 (右) | 3 2/3 | 18 | 65 | 3 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | - |
| 守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 打率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (左翼) | 内野 聡 (1年=左) | 2 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 遊ゴ | 二飛 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
| 左翼 | 山崎 耕平 (2年=左) | 1 | 0 | 1 | 0 | -- | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 左安 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
| 左翼 | 林 薫太郎 (2年=左) | 3 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 三振 | ・・・ | 投ゴ | 三振 | ・・・ | 四球 | |
| 2 | (二塁) | 原田 拓美 (2年=左) | 6 | 0 | 3 | 2 | -- | 0 | 遊安 | ・・・ | 二ゴ | 遊安 | ・・・ | ・・・ | 二ゴ | ・・・ | 中2 | ・・・ | 四球 | 二ゴ |
| 3 | (遊撃) | 西浦 直亨 (2年=右) | 5 | 1 | 3 | 1 | -- | 0 | 左安 | ・・・ | 中安 | 右飛 | ・・・ | ・・・ | 三振 | ・・・ | 敬遠 | ・・・ | 一ギ | 中安 |
| 4 | (一塁) | 西川 大地 (2年=右) | 5 | 0 | 1 | 0 | -- | 0 | 遊ゴ | ・・・ | 右安 | ・・・ | 遊ゴ | ・・・ | ・・・ | 三ゴ | 二飛 | ・・・ | 敬遠 | ・・・ |
| 5 | (三塁) | 安田 紘規 (1年=右) | 4 | 0 | 1 | 1 | -- | 0 | 遊ゴ | ・・・ | 中安 | ・・・ | 遊ゴ | ・・・ | ・・・ | 四球 | 左直 | ・・・ | 敬遠 | ・・・ |
| 6 | (右翼) | 徳山 靖 (2年=右) | 6 | 0 | 1 | 0 | -- | 0 | ・・・ | 三振 | 三ゴ | ・・・ | 投ゴ | ・・・ | ・・・ | 三ゴ | ・・・ | 中安 | 三邪 | ・・・ |
| 7 | (捕手) | 大西 康太 (2年=右) | 6 | 0 | 2 | 0 | -- | 0 | ・・・ | 左安 | 三振 | ・・・ | ・・・ | 遊ゴ | ・・・ | 三邪 | ・・・ | 左安 | 三振 | ・・・ |
| 8 | (投手) | 中山 貴博 (2年=左) | 1 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | ・・・ | 一ギ | ・・・ | 三振 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
| 投手 | 沼田 優雅 (1年=左) | 1 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 三振 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
| 代打 | 橋本 茂樹 (2年=左) | 1 | 1 | 0 | 0 | -- | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 二失 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
| 投手 | 田渕 達也 (2年=右) | 0 | 1 | 0 | 0 | -- | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 一ギ | ・・・ | 四球 | |
| 9 | (中堅) | 立花 充夫 (2年=右) | 5 | 1 | 2 | 0 | -- | 0 | ・・・ | 三安 | ・・・ | 一ゴ | ・・・ | 三振 | ・・・ | ・・・ | 中安 | 三振 | ・・・ | 一ギ |
| 計 | 46 | 4 | 14 | 4 | -- | 0 | ||||||||||||||
| 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | 防御率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中山 貴博 (右) | 4 - | 17 | 68 | 7 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | - | |
| 沼田 優雅 (左) | 5 - | 18 | 65 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | |
| ○ | 田渕 達也 (右) | 3 - | 11 | 49 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
- 試合の記録
- ◇盗塁 西浦(1回)立花(2回)山崎(4回)日野(9回)
- ◇盗塁死 野村(3回)井下(5回)森(6回)日野(9回)
- ◇走塁死 西川(3回)
- ◇けん制死 三浦(11回)
- ◇暴投 中山(4回)秋山(11回)
明治神宮大会
高校の部は大垣日大、大学は立正大が優勝。
ドラフト会議2009 雄星は西武!
花巻東(岩手)の菊池雄星投手は西武が交渉権を獲得した。全指名掲載。
09-10プロ野球ストーブリーグ情報
各球団のストーブリーグの動きが全てわかる! 獲得選手、引退・退団選手の一覧表と関連ニュースを掲載
- 阪神ドラ2藤原が仮契約「早く戦力に」 [26日20:44]
- 巨人長野正式契約 開幕スタメン誓う [26日07:53]
- 雄星、入団発表は500人収容最高級ホテル [26日07:50]
- オリ5位阿南仮契約「1年目から活躍を」 [24日20:47]
- 巨人ドラ1長野が異例の早期デビュー
[24日09:02]
- 西武が新選手会長に中島を選出 [26日21:01]
- 【オリックス】球団社長が来季のV厳命 [26日21:12]
- 阪神新選手会長に鳥谷、副会長は球児 [26日20:05]
- 【ソフトB】秋山監督が納会ゴルフで78
[26日19:30] - 【巨人】フル回転の山口、疲労回復を優先 [26日17:40]
- 桐蔭学園の田畑が新日石入社
[24日10:59] - 利府バッテリーが東北学院大入り
[21日10:56] - 磐田西など4校の対外試合禁止を上申 [20日23:40]
- 専大北上元野球部コーチが勝訴 [20日12:06]
- 大垣日大V…野球の怖さ知った/神宮大会 [20日10:40]
- 元関大野球部員に有罪判決 [25日12:24]
- エモやん有名、政界転身した元野球選手 [25日08:57]
- 佑ちゃん野球引退後「政治家になりたい」
[25日10:06]
- とても優しい人でした:高垣誠 (カープ担当記者日記) [11月24日]
- お見事!木戸ヘッドのバントお手本 (虎番ブログ) [11月24日]
- 厳しい現実痛感する季節 (鷹番日記) [11月24日]
- 吉見オフも休息なし (ドラ番ブログ) [11月24日]
- 実力はもちろんだが、野球への姿勢も大補強 (浅岡真一・独断流) [11月24日]


