メインコンテンツ
プロ野球
RSS2016年04月21日19時40分06秒更新
楽天 対 オリックス
【3回裏攻撃中中止(試合中)】 楽天3勝1敗0分け
◇公式戦◇開始18時01分◇コボスタ宮城
| 守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (中) | 駿太(左) | 2 | 0 | 1 | 0 | .227 | 0 | 三振 | …… | 投安 | ||||||
| (二) | 西野(左) | 2 | 0 | 0 | 0 | .260 | 0 | 左邪 | …… | 二併 | ||||||
| (右) | 糸井(左) | 2 | 2 | 2 | 1 | .338 | 4 | 左2 | …… | 右本 | ||||||
| (一) | モレル(右=パイレーツ) | 2 | 2 | 2 | 3 | .254 | 2 | 中本 | …… | 左本 | ||||||
| (三) | 小谷野(右) | 2 | 0 | 0 | 0 | .242 | 2 | 三振 | …… | 中飛 | ||||||
| (左) | 吉田正(左=青学大) | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | 0 | …… | 二飛 | |||||||
| (指) | ボグセビック(左=フィリーズ) | 0 | 0 | 0 | 0 | .203 | 0 | …… | 四球 | |||||||
| (遊) | 安達(右) | 1 | 0 | 0 | 0 | .154 | 0 | …… | 二飛 | |||||||
| (捕) | 若月(右) | 1 | 0 | 0 | 0 | .125 | 0 | …… | 遊ゴ | |||||||
| 計 | 13 | 4 | 5 | 4 | .236 | 9 | 残塁1、併殺0 | |||||||||
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オリックス | 2 | 0 | 2 | 4 | ||||||
| 楽 天 | 4 | 1 | 0X | 5 |
| 守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (中) | 福田(右) | 1 | 1 | 1 | 0 | .200 | 1 | 左安 | 投ギ | |||||||
| (右) | 島内(左) | 2 | 0 | 0 | 0 | .261 | 0 | 二ゴ | 一ゴ | |||||||
| (一) | 銀次(左) | 1 | 1 | 1 | 1 | .253 | 0 | 四球 | 中安 | |||||||
| (左) | ウィーラー(右) | 2 | 1 | 1 | 3 | .280 | 3 | 右本 | 三ゴ | |||||||
| (指) | 松井稼(両) | 2 | 0 | 0 | 0 | .159 | 1 | 二ゴ | …… | 中飛 | ||||||
| (遊) | 茂木(左=早大) | 1 | 1 | 1 | 0 | .273 | 0 | 左2 | …… | |||||||
| (三) | 中川(右) | 1 | 0 | 1 | 1 | .400 | 0 | 中安 | …… | |||||||
| (二) | 後藤(左) | 1 | 0 | 0 | 0 | .271 | 2 | 左飛 | …… | |||||||
| (捕) | 嶋(右) | 1 | 1 | 1 | 0 | .293 | 1 | …… | 右安 | |||||||
| 計 | 12 | 5 | 6 | 5 | .263 | 9 | 残塁2、併殺1 | |||||||||
| 投手成績 | 勝利 | 敗戦 | S | 試合 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | 通算 防御 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山崎福 (左) | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 13 | 53 | 6 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 5.63 | |
| 松葉 (左) | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 1/3 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.60 | |
| レイ (右) | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 14 | 55 | 5 | 2 | 1 | 0 | 4 | 4 | 12.00 | |
- ◇本塁打
- モレル1号(2ラン125m=レイ)
- ウィーラー3号(3ラン120m=山崎福)
- 糸井4号(ソロ110m=レイ)
- モレル2号(ソロ110m=レイ)
- ◇盗塁
- 福田(1回)
- ◇試合時間
- 1時間06分
- ◇球審
- 名幸
- ◇塁審
- 木内
- 有隅
- 川口


