メインコンテンツ
プロ野球
RSS2026年06月14日14時47分21秒更新
ロッテ 対 DeNA
【3回裏2死攻撃中】 ロッテ1勝1敗0分け
◇公式戦◇開始14時00分◇ZOZOマリン
| 守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (中) | 蝦名 | (右) | 1 | 0 | 0 | 0 | .251 | 3 | 四球 | …… | 三ゴ | ||||||
| (左) | 勝又 | (左) | 2 | 0 | 1 | 0 | .308 | 1 | 二ゴ | …… | 中安 | ||||||
| (一) | 佐野 | (左) | 2 | 0 | 0 | 0 | .262 | 4 | 中飛 | …… | 左飛 | ||||||
| (三) | 筒香 | (左) | 2 | 0 | 0 | 0 | .226 | 3 | 遊飛 | …… | 二ゴ | ||||||
| (指) | 宮崎 | (右) | 1 | 0 | 0 | 0 | .273 | 5 | …… | 一邪 | |||||||
| (右) | 度会 | (左) | 1 | 0 | 0 | 0 | .281 | 5 | …… | 一ゴ | |||||||
| (捕) | 松尾 | (右) | 1 | 0 | 1 | 0 | .255 | 1 | …… | 中安 | |||||||
| (遊) | 宮下 | (右) | 1 | 0 | 1 | 0 | .150 | 1 | …… | 左安 | |||||||
| (二) | 三森 | (左) | 1 | 0 | 0 | 0 | .255 | 0 | …… | 二ゴ | |||||||
| 計 | 12 | 0 | 3 | 0 | .244 | 36 | 残塁4、併殺0 | ||||||||||
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeNA | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| ロッテ | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (遊) | 友杉 | (右) | 2 | 0 | 0 | 0 | .274 | 0 | 三邪 | …… | 三ゴ | ||||||
| (捕) | 佐藤 | (左) | 1 | 0 | 0 | 0 | .239 | 6 | 三振 | …… | 四球 | ||||||
| (右) | 西川 | (右) | 1 | 0 | 0 | 0 | .303 | 6 | 右飛 | …… | |||||||
| (一) | ソト | (右) | 1 | 1 | 1 | 1 | .252 | 7 | …… | 左本 | |||||||
| (三) | 安田 | (左) | 1 | 0 | 0 | 0 | .294 | 2 | …… | 左飛 | |||||||
| (左) | 山口 | (右) | 1 | 0 | 0 | 0 | .237 | 8 | …… | 三振 | |||||||
| (指) | ポランコ | (左) | 1 | 0 | 0 | 0 | .207 | 4 | …… | 三振 | |||||||
| (中) | 山本 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | .182 | 1 | …… | …… | 死球 | ||||||
| (二) | 上田 | (左) | 1 | 0 | 0 | 0 | .161 | 2 | …… | …… | 三振 | ||||||
| 計 | 9 | 1 | 1 | 1 | .236 | 46 | 残塁0、併殺0 | ||||||||||
| 投手成績 | 勝利 | 敗戦 | S | 試合 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | 通算 防御 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 尾形 | (右) | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 2/3 | 11 | 41 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.42 | |
| ロング | (左) | 0 | 2 | 0 | 18 | 3 | 13 | 49 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.82 | |
- ◇本塁打
- ソト7号(ソロ=尾形)
- ◇球審
- 白井
- ◇塁審
- 山口
- 青木
- 鈴木宏


