勝敗表
2010/02/09 23:23更新
| 順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝数 | 分け | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ボルドー | 48 | 23 | 15 | 3 | 5 | 38 | 18 | 20 |
| 2 | モンペリエ | 45 | 23 | 14 | 3 | 6 | 32 | 25 | 7 |
| 3 | リール | 41 | 23 | 12 | 5 | 6 | 43 | 23 | 20 |
| 4 | リヨン | 40 | 23 | 11 | 7 | 5 | 38 | 28 | 10 |
| 5 | マルセイユ | 39 | 22 | 11 | 6 | 5 | 38 | 25 | 13 |
| 6 | モナコ | 39 | 23 | 12 | 3 | 8 | 30 | 27 | 3 |
| 7 | オーゼール | 39 | 23 | 11 | 6 | 6 | 21 | 20 | 1 |
| 8 | レンヌ | 37 | 23 | 10 | 7 | 6 | 33 | 21 | 12 |
| 9 | ロリアン | 35 | 23 | 10 | 5 | 8 | 36 | 26 | 10 |
| 10 | トゥールーズ | 33 | 23 | 9 | 6 | 8 | 25 | 18 | 7 |
| 11 | バランシエンヌ | 32 | 23 | 9 | 5 | 9 | 35 | 35 | 0 |
| 12 | ナンシー | 31 | 23 | 9 | 4 | 10 | 28 | 32 | -4 |
| 13 | ソショー | 31 | 22 | 9 | 4 | 9 | 21 | 26 | -5 |
| 14 | ランス | 30 | 23 | 8 | 6 | 9 | 22 | 28 | -6 |
| 15 | パリSG | 29 | 23 | 8 | 5 | 10 | 33 | 27 | 6 |
| 16 | サンテティエンヌ | 23 | 23 | 6 | 5 | 12 | 16 | 28 | -12 |
| 17 | ニース | 23 | 23 | 6 | 5 | 12 | 23 | 38 | -15 |
| 18 | ルマン | 16 | 23 | 4 | 4 | 15 | 20 | 38 | -18 |
| 19 | USブローニュ | 16 | 23 | 3 | 7 | 13 | 15 | 39 | -24 |
| 20 | グルノーブル | 10 | 23 | 2 | 4 | 17 | 17 | 42 | -25 |
- ブラジルで気温35度以上の試合開催禁止 [10日07:43]
- ラツィオのバッラルディーニ監督解任 [10日07:42]
- ストークFWがナイトクラブで暴行事件 [10日07:42]
- ガスコイン氏2夜連続で逮捕される [10日07:41]
- 俊輔14日微妙 移籍報道「気にならない」 [10日07:41]
- 内容も試合運びも悪くない/東アジア選手権 (沢登正朗「ピンポイント」) [2月7日]
- 「結果こだわる」どこいった/東アジア選手権 (セルジオ越後「ちゃんとサッカーしなさい」) [2月7日]
- 平山の「足元」見たい/親善試合 (沢登正朗「ピンポイント」) [2月3日]
- コンセプトの型にはまり過ぎ/親善試合 (セルジオ越後「ちゃんとサッカーしなさい」) [2月3日]
- 生き残り4強プラン/W杯抽選 (沢登正朗「ピンポイント」) [12月6日]