日程&結果
5月
| 日程 | 開始時間 | 結 果 | 対 戦 | 会 場 |
|---|---|---|---|---|
| 3日 | 14時30分 | 100-73 | ライジング福岡 | 東京・有明コロシアム |
| 4日 | 16時30分 | 66-56 | 東京アパッチ | 東京・有明コロシアム |
4月
| 日程 | 開始時間 | 結 果 | 対 戦 | 会 場 |
|---|---|---|---|---|
| 5日 | 18時 | 87-61 | 仙台89ERS | 大阪市中央体育館 |
| 6日 | 14時 | 83-85 | 仙台89ERS | 大阪市中央体育館 |
| 12日 | 18時15分 | 86-83 | 仙台89ERS | 仙台市青葉体育館 |
| 13日 | 14時 | 105-89 | 仙台89ERS | 仙台市青葉体育館 |
3月
| 日程 | 開始時間 | 結果 | 対戦 | 会場 |
|---|---|---|---|---|
| 1日 | 18時 | 86-90 | 新潟アルビレックスBB | 尼崎市記念公園総合体育館 |
| 2日 | 14時 | 96-89 | 新潟アルビレックスBB | 尼崎市記念公園総合体育館 |
| 8日 | 18時 | 74-81 | 埼玉ブロンコス | 所沢市民体育館 |
| 9日 | 14時 | 79-97 | 埼玉ブロンコス | 所沢市民体育館 |
| 15日 | 18時 | 94-84 | 琉球キングス | 岸和田市総合体育館 |
| 16日 | 14時 | 85-87 | 琉球キングス | 岸和田市総合体育館 |
| 22日 | 18時 | 87-88 | ライジング福岡 | 堺市金岡公園体育館 |
| 23日 | 14時 | 95-80 | ライジング福岡 | 堺市金岡公園体育館 |
| 29日 | 19時 | 88-101 | 高松ファイブアローズ | 高松市総合体育館 |
| 30日 | 14時 | 117-113 | 高松ファイブアローズ | 高松市総合体育館 |
2月
| 日程 | 開始時間 | 結果 | 対戦 | 会場 |
|---|---|---|---|---|
| 2日 | 15時15分 | 81-67 | 大分ヒートデビルズ | 守口市民体育館 |
| 3日 | 14時 | 82-65 | 大分ヒートデビルズ | 守口市民体育館 |
| 9日 | 18時 | 81-70 | 埼玉ブロンコス | 堺市金岡公園体育館 |
| 10日 | 14時 | 76-71 | 埼玉ブロンコス | 堺市金岡公園体育館 |
| 15日 | 18時30分 | 73-96 | ライジング福岡 | 北九州市立総合体育館 |
| 16日 | 18時30分 | 81-75 | ライジング福岡 | 北九州市立総合体育館 |
| 23日 | 19時 | 75-77 | 琉球キングス | 那覇市民体育館 |
| 24日 | 14時 | 76-88 | 琉球キングス | 那覇市民体育館 |
1月
| 日程 | 開始時間 | 結果 | 対戦 | 会場 |
|---|---|---|---|---|
| 5日 | 18時 | 99-97 | 高松ファイブアローズ | 岸和田市総合体育館 |
| 6日 | 14時 | 92-74 | 高松ファイブアローズ | 岸和田市総合体育館 |
| 12日 | 19時 | 74-79 | 大分ヒートデビルズ | ビーコンプラザ |
| 13日 | 14時30分 | 67-84 | 大分ヒートデビルズ | ビーコンプラザ |
| 19日 | 18時 | 101-76 | 富山グラウジーズ | 大阪府立体育会館 |
| 20日 | 14時 | 74-84 | 富山グラウジーズ | 大阪府立体育会館 |
| 26日 | 19時 | 102-93 | 大分ヒートデビルズ | ビーコンプラザ |
| 27日 | 14時30分 | 70-73 | 大分ヒートデビルズ | ビーコンプラザ |
12月
| 日程 | 開始時間 | 結果 | 対戦 | 会場 |
|---|---|---|---|---|
| 1日 | 15時30分 | 99-85 | 新潟アルビレックスBB | 長岡市厚生会館 |
| 2日 | 13時30分 | 81-80 | 新潟アルビレックスBB | 長岡市厚生会館 |
| 8日 | 18時 | 96-84 | 琉球キングス | 池田市五月山体育館 |
| 9日 | 14時 | 104-89 | 琉球キングス | 池田市五月山体育館 |
| 22日 | 18時 | 60-89 | 東京アパッチ | 有明コロシアム |
| 23日 | 14時 | 79-82 | 東京アパッチ | 有明コロシアム |
11月
| 日程 | 開始時間 | 結果 | 対戦 | 会場 |
|---|---|---|---|---|
| 10日 | 14時 | 88-76 | 高松ファイブアローズ | なみはやドーム |
| 11日 | 14時 | 104-91 | 高松ファイブアローズ | なみはやドーム |
| 17日 | 18時 | 111-80 | 東京アパッチ | 守口市民体育館 |
| 18日 | 14時 | 80-83 | 東京アパッチ | 守口市民体育館 |
| 23日 | 17時 | 64-104 | 富山グラウジーズ | 高岡竹平記念体育館 |
| 24日 | 15時 | 73-85 | 富山グラウジーズ | 高岡竹平記念体育館 |
10月
| 日程 | 開始時間 | 結果 | 対戦 | 会場 |
|---|---|---|---|---|
| 30日 | 18時30分 | 71-91 | ライジング福岡 | アクシオン福岡 |
| 31日 | 18時30分 | 80-94 | ライジング福岡 | アクシオン福岡 |
プレシーズンゲーム
| 日程 | 開始時間 | 結果 | 対戦 | 会場 |
|---|---|---|---|---|
| 9月16日 | 14時 | 80-77 | 大分ヒートデビルズ | 池田市五月山体育館 |
| 10月8日 | 14時30分 | 93-68 | 埼玉ブロンコス | 和歌山ビッグホエール |
| 14日 | 15時 | 107-89 | 富山グラウジーズ | 守山市民体育館 |
bj-KBLチャンピオンシップゲームズ
| 日程 | 開始時間 | 結果 | 対戦 | 会場 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9月23日 | 15時 | 84-77 | 第1戦Japan Game | ウルサン モービスフィバス | 尼崎市記念公園総合体育館 |
| 30日 | 17時 | 90-79 | 第2戦Korea Game | ウルサン モービスフィバス | ウルサン トンチョン体育館 |
bjオールスターゲーム
| 日程 | 開始時間 | 結果 | 対戦 | 会場 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12月29日 | 14時20分 | 121-94 | All Star Game | EAST VS WEST | 新潟・朱鷺メッセ |
※結果、ホームが左(前)
- 複合団体は6位/スキー [1日02:01]
- 距離女子は石田17位、柏原53位/スキー [28日23:25]
- クルム伊達52位、森田57位に下がる [28日21:19]
- 愛ちゃん帰国、試練3連戦で復調
[28日20:52] - 4大大会で…杉山愛さん育成キャンプ始動 [28日19:49]
- “新入幕”魁聖「番付が出ないので残念」 [28日20:18]
- 「順席」配布、新入幕2人千代白鵬ら十両 [28日18:23]
- 魁聖は番付出ず「残念な気持ち」
[28日12:19] - 受け取りの力士らまばら 「順席表」配布 [28日12:16]
- 新弟子ドラフト 角界再生へ鳴戸親方提言 [28日08:01]
- ニックス新3キングズが大活躍/NBA [28日15:55]
- ブルズ好調維持、首位争いへ/NBA [27日18:05]
- アンソニー右肘しびれで精細欠く/NBA [26日17:48]
- 日本人初トライアウト 元早大井上 [17日08:07]
- 該当者の一部が提訴 Sボウル座席問題 [10日11:22]
- ライトニングPO前哨戦勝利/NHL [28日16:40]
- キングズ逃げ切り3連勝/NHL [27日17:52]
- ライトニングまた相手連勝止める/NHL [26日18:02]
- アイルランドが勝利/ラグビー [28日12:55]
- サントリーV 三洋の夢砕く/ラグビー
[28日09:29] - 三洋CTB霜村「後手後手に」/ラグビー
[27日20:42]
- 「福岡力」を見せつけろ (九州スポーツ担当日記) [3月3日]
- 友達を誘ってレベスタ開幕戦へ行きましょう (九州スポーツ担当日記) [2月24日]
- 存在感示すキム・ミンジェ (九州スポーツ担当日記) [2月17日]
- 福岡に光明 新加入組の動き (九州スポーツ担当日記) [2月10日]
- 福岡はスカウト部門を強化すべき (九州スポーツ担当日記) [1月6日]