コンテンツエリア



メインコンテンツ

夏の甲子園2018

スコア速報

  • 更新
  • 60秒後に更新

2018年08月09日11時10分06秒更新

横浜 対 愛知産大三河

【試合終了】◇1回戦◇甲子園◇観衆=20000人

【横浜】南神奈川=18回目
守備 選手名



HR 123456789
1 (三) 山崎 拳登 (3年=右) 5 0 2 0 0 左安一邪・・・左安・・・右飛・・・・・・右飛
2 (右左) 河原木皇太 (3年=右) 4 2 2 1 1 三振・・・中安遊失 ・・・・・・左本・・・・・・
度会 隆輝 (1年=左) 1 0 1 0 0 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・右安
及川 雅貴 (2年=左) 0 0 0 0 0 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
3 (二) 斉藤 大輝 (3年=右) 5 1 1 2 1 三ゴ・・・左本遊ゴ・・・・・・三ゴ・・・中飛
4 (中右) 万波 中正 (3年=右) 4 0 0 0 0 右飛・・・三振・・・三ゴ・・・三振・・・・・・
5 (一) 内海 貴斗 (2年=左) 4 2 2 1 1 ・・・右安左飛・・・右本 ・・・三振・・・・・・
6 (捕) 角田 康生 (3年=右) 4 1 1 0 0 ・・・左安三振・・・三ゴ・・・・・・遊ゴ・・・
7 (左) 長南 有航 (3年=左) 3 0 1 0 0 ・・・投ギ・・・二ゴ左邪・・・・・・右安・・・
走中 小泉龍之介 (2年=右) 0 0 0 0 0 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
8 (投左) 板川 佳矢 (3年=左) 3 1 2 2 0 ・・・右3・・・四球・・・中安・・・中飛・・・
9 (遊) 遠藤 圭吾 (3年=左) 3 0 0 1 0 ・・・右犠・・・捕邪・・・一直・・・・・・三振
36 7 12 7 3
チーム 123456789   計  
横浜 0320101007
愛知産大三河 0000000000
【愛知産大三河】東愛知=2回目
守備 選手名



HR 123456789
1 (左) 石川 颯大 (3年=右) 3 0 0 0 0 三ゴ・・・三振・・・遊ゴ・・・・・・・・・・・・
深田 将大 (3年=右) 1 0 0 0 0 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・三振・・・
真河丈太郎 (3年=右) 0 0 0 0 0 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
2 (二) 鈴木 球雅 (3年=左) 4 0 1 0 0 遊直・・・・・・中安・・・投ゴ・・・一ゴ・・・
3 (中) 長谷 拓海 (3年=左) 3 0 0 0 0 三振・・・・・・二併・・・遊ゴ・・・・・・・・・
中川 翔太 (3年=右) 1 0 0 0 0 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・三振
4 (一) 上田希由翔 (2年=左) 4 0 2 0 0 ・・・左飛・・・中安・・・三振・・・・・・右安
石川 大雅 (3年=右) 0 0 0 0 0 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
5 (捕) 桜井 仁生 (2年=右) 4 0 0 0 0 ・・・三振・・・三振・・・・・・捕飛・・・三振
6 (右) 石原 剣太 (2年=左) 4 0 1 0 0 ・・・左飛・・・・・・二失 ・・・右安 ・・・遊ゴ
7 (三) 佐々木大輔 (3年=右) 3 0 0 0 0 ・・・・・・中飛・・・二ゴ・・・三振・・・・・・
8 (投) 松原 絃介 (3年=左) 2 0 0 0 0 ・・・・・・四球・・・一ゴ・・・・・・左邪・・・
9 (遊) 高橋 大地 (3年=左) 2 0 1 0 0 ・・・・・・遊ゴ・・・四球・・・・・・二安・・・
31 0 5 0 0
選手名 回数 打者 球数 安打 三振 四球 死球 失点 自責
板川 佳矢 (左) 8 - 29 106 4 7 2 0 0 0
   及川 雅貴 (左) 1 - 4 12 1 2 0 0 0 0
松原 絃介 (右) 9 - 39 139 12 6 1 0 7 7
試合の記録
◇本塁打 斉藤1号(2ラン=松原)内海1号(松原)河原木1号(松原)
◇盗塁 山崎(1回)松原(3回)高橋2(5回、8回)
◇失策 桜井(1回)高橋(4回)斉藤(5回)
◇盗塁死 石原(7回)小泉(8回)
◇けん制死 板川(6回)
◇試合時間 1時間50分
◇審判 宅間(球)堅田、高野、古川裕(塁)
◇残塁 (横浜)5 (愛知産大三河)6
◇併殺 (横浜)1 (愛知産大三河)0




野球

【巨人】秋広優人1軍合流 中日中田翔と20分談笑…
【巨人】秋広優人1軍合流 中日中田翔と20分談笑… [記事へ]





右カラム