コンテンツエリア



メインコンテンツ

夏の甲子園2018

スコア速報

  • 更新
  • 60秒後に更新

2018年08月11日20時42分17秒更新

白山 対 愛工大名電

【試合終了】◇2回戦◇甲子園◇観衆=40000人

【白山】三重=初出場
守備 選手名



HR 123456789
1 (遊) 栗山 翔伍 (3年=右) 3 0 0 0 0 中飛・・・遊併・・・・・・四球・・・左飛・・・
2 (中) 市川京太郎 (3年=左) 4 0 1 0 0 右安 ・・・一ゴ・・・・・・中飛・・・・・・三振
3 (一) 有森 紫苑 (3年=右) 3 0 0 0 0 三振・・・・・・遊ゴ・・・・・・三振・・・・・・
堀   涼 (3年=右) 1 0 0 0 0 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・三振
4 (捕) 辻  宏樹 (3年=右) 4 0 1 0 0 左飛・・・・・・中安・・・・・・二直・・・投ゴ
5 (左) 伊藤  尚 (3年=左) 3 0 0 0 0 ・・・二ゴ・・・三振・・・・・・三振・・・・・・
6 (右) 駒田 流星 (2年=右) 3 0 1 0 0 ・・・右安 ・・・・・・三振・・・・・・三ゴ・・・
7 (補) 梶川裕一朗 (3年=右) 2 0 0 0 0 ・・・左飛・・・・・・遊ゴ・・・・・・・・・・・・
河村 岳留 (2年=左) 1 0 1 0 0 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・中安・・・
刀根 夢斗 (3年=左) 0 0 0 0 0 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
山本 朔矢 (3年=右) 0 0 0 0 0 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
8 (三二) 石田健二郎 (3年=右) 3 0 1 0 0 ・・・三振・・・・・・遊ゴ・・・・・・中安・・・
9 (投三) 岩田 剛知 (3年=左) 3 0 1 0 0 ・・・・・・一安・・・・・・投ゴ・・・左飛・・・
30 0 6 0 0
チーム 123456789   計  
白山 0000000000
愛工大名電 30004102X10
【愛工大名電】西愛知=12回目
守備 選手名



HR 123456789
1 (右) 柳本 優飛 (3年=左) 5 3 4 0 0 二安右2・・・・・・遊安中安・・・三振・・・
2 (三一) 西脇 大晴 (3年=左) 5 3 4 3 1 中安二ゴ・・・・・・中安左2・・・左本・・・
3 (左) 稲生 賢二 (2年=左) 5 1 1 1 0 遊飛二ゴ・・・・・・中安中飛・・・二ゴ・・・
4 (一) 牛島 凜人 (2年=右) 3 0 1 0 0 左安・・・投ゴ・・・一ゴ・・・・・・・・・・・・
打三 尾野 将太 (3年=左) 1 0 0 0 0 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・左邪・・・・・・
5 (中) 後藤 晃成 (3年=左) 4 2 1 3 0 遊ゴ・・・遊ゴ・・・中安・・・遊ゴ・・・・・・
6 (二) 永井  翔 (3年=右) 4 0 2 1 0 中安・・・三ゴ・・・遊ゴ・・・左2・・・・・・
7 (遊) 堀内 祐我 (2年=左) 3 0 1 1 0 打妨・・・・・・遊ゴ右安 ・・・二ゴ・・・・・・
8 (捕) 安井 太規 (3年=右) 4 1 1 1 1 三振・・・・・・右飛・・・三ゴ・・・左本・・・
9 (投) 室田 祥吾 (3年=左) 1 0 0 0 0 ・・・一ゴ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
杉山 弘将 (2年=左) 1 0 0 0 0 ・・・・・・・・・左飛・・・・・・・・・・・・・・・
秋山 凌祐 (3年=左) 2 0 0 0 0 ・・・・・・・・・・・・・・・一ゴ・・・中飛・・・
38 10 15 10 2
選手名 回数 打者 球数 安打 三振 四球 死球 失点 自責
岩田 剛知 (右) 7 - 34 120 13 1 0 0 8 7
   山本 朔矢 (右) 1 - 5 16 2 1 0 0 2 2
   室田 祥吾 (左) 4 - 14 52 4 3 0 0 0 0
秋山 凌祐 (右) 5 - 17 73 2 5 1 0 0 0
試合の記録
◇本塁打 安井1号(山本)西脇1号(山本)
◇盗塁 後藤2(1回、5回)駒田(2回)柳本(6回)
◇失策 有森(1回)辻(1回)
◇盗塁死 辻(4回)堀内(5回)栗山(6回)
◇打撃妨害出塁 堀内(1回)
◇試合時間 1時間51分
◇審判 堅田(球)古川裕、山本、井狩(塁)倉谷、金岡(線)
◇残塁 (白山)4 (愛工大名電)5
◇併殺 (白山)0 (愛工大名電)2




野球

DeNA東克樹-巨人戸郷翔征、阪…/26日予告先発
DeNA東克樹-巨人戸郷翔征、阪…/26日予告先発 [記事へ]





右カラム