コンテンツエリア



メインコンテンツ

夏の甲子園2018

スコア速報

  • 更新
  • 60秒後に更新

2018年08月12日20時37分39秒更新

高知商 対 慶応

【試合終了】◇2回戦◇甲子園◇観衆=39000人

【高知商】高知=23回目
守備 選手名



HR 123456789
1 (右) 前田 貴友 (3年=左) 5 2 1 0 0 中安投失・・・左飛二ゴ・・・・・・三振・・・・・・
2 (三) 西村 貫輔 (1年=右) 5 1 2 3 0 中3左2・・・二ゴ・・・二飛・・・中飛・・・・・・
3 (捕) 乗松龍之介 (3年=右) 5 2 2 0 0 遊ゴ左安・・・・・・中安遊直・・・・・・投ゴ・・・
4 (左) 藤高祐一郎 (3年=左) 5 0 0 0 0 左飛遊ゴ・・・・・・三振三振・・・・・・遊ゴ・・・
5 (一) 山崎 大智 (2年=右) 4 2 2 1 0 四球中安・・・・・・左安・・・三振・・・三振・・・
6 (中) 近沢 孝祐 (3年=左) 2 1 0 0 0 投ゴ二失・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
打中 田嶋  俊 (2年=左) 2 1 0 0 0 ・・・・・・・・・・・・死球・・・三振・・・・・・二ゴ
7 (二) 藤田昂志郎 (3年=右) 4 2 3 4 0 ・・・四球右3・・・中安・・・左2・・・・・・遊ゴ
8 (投) 北代真二郎 (3年=右) 3 0 1 1 0 ・・・一ギ三ゴ・・・中犠・・・左安・・・・・・三振
9 (遊) 浜田麟太郎 (3年=左) 4 1 1 1 0 ・・・振逃・・・一ゴ右安・・・・・・一直・・・・・・
39 12 12 10 0
チーム 123456789   計  
高知商 17040000012
慶応 2000200026
【慶応】北神奈川=18回目
守備 選手名



HR 123456789
1 (遊) 宮尾  将 (3年=左) 4 1 2 1 0 左安右安・・・・・・・・・中飛・・・投併・・・右犠
2 (左) 大川 裕也 (3年=左) 4 1 2 0 0 死球二併・・・・・・・・・右安・・・・・・中飛左安
3 (三) 下山 悠介 (3年=左) 5 2 3 2 1 左安・・・・・・二直・・・右本・・・・・・右安 一邪
4 (一) 広瀬 隆太 (2年=右) 4 0 1 1 0 左安・・・・・・右飛・・・三振・・・・・・右飛・・・
5 (中) 根岸 辰昇 (3年=左) 4 0 1 1 0 中安・・・・・・二ゴ・・・・・・三振・・・二ゴ・・・
6 (二) 奥村 拓馬 (3年=右) 4 1 2 0 0 右安・・・・・・・・・遊ゴ・・・左飛・・・・・・右2
7 (右) 吉川 海斗 (2年=左) 2 0 0 0 0 四球・・・・・・・・・二ゴ・・・中飛・・・・・・・・・
田辺慎之佑 (3年=左) 1 1 1 0 0 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・右安
8 (捕) 善波  力 (2年=右) 4 0 0 0 0 遊飛・・・・・・・・・三振・・・・・・遊ゴ・・・投ゴ
9 (投) 生井 惇己 (3年=左) 1 0 0 0 0 ・・・三振・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
渡部 淳一 (3年=左) 2 0 1 0 0 ・・・・・・・・・・・・・・・右飛・・・二安・・・・・・
杉岡 壮将 (2年=左) 1 0 1 0 0 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・右安
36 6 14 5 1
選手名 回数 打者 球数 安打 三振 四球 死球 失点 自責
北代真二郎 (右) 9 - 39 121 14 4 1 1 6 4
生井 惇己 (左) 3 1/3 25 99 9 2 2 1 12 5
   渡部 淳一 (左) 5 2/3 19 76 3 6 0 0 0 0
試合の記録
◇本塁打 下山1号(2ラン=北代)
◇盗塁 浜田(2回)藤田(4回)
◇失策 生井(2回)大川(2回)奥村(2回)前田(9回)
◇走塁死 大川(1回)広瀬(1回)藤田(6回)
◇暴投 生井2(2回、4回)
◇捕逸 善波(2回)
◇試合時間 2時間09分
◇審判 乗金(球)前坂、古川泰、宅間(塁)小林、金丸(線)
◇残塁 (高知商)5 (慶応)6
◇併殺 (高知商)2 (慶応)0




野球

【DeNA】今季初5連敗で最下位に 4試合連続失…
【DeNA】今季初5連敗で最下位に 4試合連続失… [記事へ]





右カラム