メインコンテンツ
ファーム
RSSファーム詳細スコア
2020年09月01日17時09分01秒更新
ヤクルト 対 楽天
【10回規定により引き分け】 ヤクルト1勝7敗1分け
◇ファーム公式戦◇開始13時00分◇戸田◇観衆131人
| 守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (遊) | 村林 | (右) | 5 | 1 | 2 | 0 | .278 | 1 | 右飛 | …… | 左安 | …… | 右2 | …… | 三振 | …… | …… | 二ゴ |
| (三) | 南 | (右) | 5 | 1 | 2 | 0 | .321 | 0 | 一邪 | …… | 左安 | …… | 三振 | …… | 遊ゴ | …… | …… | 右安 |
| (二) | 黒川 | (左) | 5 | 0 | 1 | 2 | .264 | 4 | 二ゴ | …… | 右2 | …… | …… | 中飛 | …… | 二ゴ | …… | 三振 |
| (指) | ブラッシュ | (右) | 4 | 0 | 0 | 0 | .071 | 1 | …… | 三ゴ | 三振 | …… | …… | 三振 | …… | 三振 | …… | |
| (右) | 下水流 | (右) | 3 | 0 | 1 | 0 | .368 | 0 | …… | 三ゴ | …… | 右飛 | …… | 中安 | …… | …… | …… | |
| 走中 | 吉持 | (右) | 1 | 0 | 0 | 0 | .308 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 中飛 | …… | |
| (捕一) | 石原 | (右) | 4 | 1 | 1 | 1 | .333 | 3 | …… | 左本 | …… | 三振 | …… | 投ゴ | …… | …… | 三邪 | |
| (一) | 岩見 | (右) | 3 | 0 | 1 | 0 | .327 | 5 | …… | 左飛 | …… | 二ゴ | …… | …… | 中安 | …… | …… | |
| 走 | 水上 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | ||||||||||
| 捕 | 堀内 | (左) | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 右飛 | |
| (中右) | 和田 | (右) | 4 | 0 | 2 | 0 | .212 | 4 | …… | …… | 右飛 | …… | 左安 | …… | 左安 | …… | 遊ゴ | |
| (左) | 耀飛 | (右) | 4 | 0 | 0 | 0 | .333 | 0 | …… | …… | 遊ゴ | …… | 遊併 | …… | 三飛 | …… | …… | 右飛 |
| 計 | 39 | 3 | 10 | 3 | .275 | 25 | 残塁6、併殺1 | |||||||||||
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 楽 天 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| ヤクルト | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (中) | 田代 | (左) | 5 | 0 | 0 | 0 | .233 | 3 | 遊ゴ | …… | 遊ゴ | …… | …… | 投ゴ | 三振 | …… | …… | 左飛 |
| (指) | 荒木 | (右) | 4 | 0 | 2 | 0 | .286 | 0 | 死球 | …… | …… | 左2 | …… | 中飛 | …… | 左安 | …… | 右飛 |
| (右) | 浜田 | (右) | 5 | 0 | 0 | 0 | .200 | 8 | 三ゴ | …… | …… | 二ゴ | …… | …… | 右邪 | 遊ゴ | …… | 三直 |
| (二) | 松本友 | (左) | 3 | 1 | 1 | 0 | .295 | 3 | 左飛 | …… | …… | 三振 | …… | …… | 中安 | 四球 | …… | |
| (一) | 太田 | (左) | 4 | 0 | 0 | 0 | .229 | 3 | …… | 左飛 | …… | 三振 | …… | …… | 三振 | 二併 | …… | |
| (左) | 大村 | (左) | 4 | 1 | 1 | 1 | .263 | 1 | …… | 三振 | …… | …… | 一ゴ | …… | 左安 | …… | 三振 | |
| (三) | 長岡 | (左) | 2 | 0 | 0 | 0 | .198 | 0 | …… | 三振 | …… | …… | 中飛 | …… | …… | …… | …… | |
| 打遊 | 吉田成 | (左) | 1 | 1 | 0 | 0 | .180 | 1 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 四球 | …… | 遊ゴ | |
| (捕) | 古賀 | (右) | 3 | 0 | 1 | 1 | .358 | 0 | …… | …… | 右飛 | …… | 三ゴ | …… | 中安 | …… | 四球 | |
| (遊) | 武岡 | (左) | 2 | 0 | 0 | 0 | .204 | 2 | …… | …… | 左飛 | …… | …… | 三振 | …… | …… | …… | |
| 打三 | 藤井 | (左) | 2 | 0 | 1 | 1 | .315 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 左安 | …… | 三振 | |
| 計 | 35 | 3 | 6 | 3 | .252 | 28 | 残塁6、併殺1 | |||||||||||
| 投手成績 | 勝利 | 敗戦 | S | 試合 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | 通算 防御 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 滝中 | (右) | 1 | 1 | 0 | 8 | 6 | 20 | 88 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.98 | |
| 由規 | (右) | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 2/3 | 6 | 25 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 10.13 | |
| 鈴木翔 | (左) | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 1/3 | 2 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.45 | |
| 福山 | (右) | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.08 | |
| 寺岡 | (右) | 2 | 1 | 3 | 12 | 1 | 4 | 17 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.82 | |
| 青山 | (右) | 1 | 1 | 0 | 18 | 1 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.50 | |
| 山田大 | (左) | 1 | 3 | 0 | 9 | 5 | 20 | 67 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4.70 | |
| 田川 | (右) | 0 | 1 | 1 | 9 | 2 | 9 | 39 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.65 | |
| 梅野 | (右) | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 五十嵐 | (右) | 1 | 0 | 1 | 13 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.46 | |
| 中沢 | (左) | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
- ◇本塁打
- 石原3号(ソロ=山田大)
- ◇盗塁
- 吉持(6回)
- ◇失策
- 黒川(6回)
- ◇暴投
- 田川(7回)
- 由規(7回)
- ◇試合時間
- 3時間08分
- ◇球審
- 青木
- ◇塁審
- 野田
- 鈴木


