メインコンテンツ
プロ野球
RSS2021年03月12日16時14分01秒更新
ヤクルト 対 ソフトバンク
【9回規定により引き分け】 ヤクルト0勝0敗1分け
◇オープン戦◇開始13時01分◇神宮◇観衆4987人
| 守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (二) | 周東 | (左) | 3 | 1 | 1 | 0 | .190 | 1 | 左飛 | …… | 左飛 | …… | …… | 四球 | 遊安 | …… | |
| 捕 | 谷川原 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 四球 |
| (遊) | 今宮 | (右) | 3 | 1 | 1 | 2 | .316 | 1 | 三振 | …… | …… | 右飛 | …… | 左2 | …… | …… | |
| 遊 | 川瀬 | (左) | 2 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 遊ゴ | …… | 遊ゴ |
| (右三) | 栗原 | (左) | 5 | 0 | 1 | 0 | .240 | 0 | 左2 | …… | …… | 三振 | …… | 二ゴ | …… | 左飛 | 三振 |
| (左) | 長谷川 | (左) | 3 | 0 | 1 | 1 | .286 | 0 | 一ゴ | …… | …… | 左飛 | …… | 右2 | …… | …… | |
| 走左 | 真砂 | (右) | 1 | 1 | 0 | 0 | .385 | 2 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 一邪 | |
| (一) | 中村晃 | (左) | 3 | 1 | 1 | 2 | .211 | 1 | …… | 遊ゴ | …… | …… | 一ゴ | 右本 | …… | …… | |
| 一 | 三森 | (左) | 1 | 0 | 0 | 0 | .091 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 左飛 | |
| (指) | 明石 | (左) | 3 | 0 | 0 | 0 | .091 | 0 | …… | 三振 | …… | …… | 二ゴ | 三振 | …… | …… | |
| 打指 | 川島 | (右) | 1 | 1 | 1 | 0 | .625 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 左2 |
| (三) | 松田 | (右) | 3 | 0 | 0 | 0 | .176 | 0 | …… | 一邪 | …… | …… | 遊ゴ | 遊ゴ | …… | …… | |
| 中 | 佐藤直 | (右) | 1 | 0 | 0 | 0 | .143 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 二ゴ |
| (中右) | 上林 | (左) | 4 | 2 | 3 | 2 | .320 | 2 | …… | …… | 遊安 | …… | …… | 右本 | 三振 | …… | 左安 |
| (捕) | 甲斐 | (右) | 2 | 1 | 1 | 0 | .267 | 1 | …… | …… | 二併 | …… | …… | 中2 | …… | …… | |
| 打二 | 牧原大 | (左) | 2 | 0 | 1 | 0 | .364 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 二ゴ | …… | 右安 |
| 計 | 37 | 8 | 11 | 8 | .243 | 9 | 残塁4、併殺1 | ||||||||||
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ソフトバンク | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 8 |
| ヤクルト | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 8 |
| 守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (中) | 塩見 | (右) | 5 | 0 | 0 | 0 | .083 | 0 | 二ゴ | …… | 右飛 | …… | 三振 | 三振 | …… | 右飛 | |
| (左右) | 山崎 | (左) | 3 | 1 | 1 | 0 | .333 | 0 | 右安 | …… | 四球 | …… | 四球 | 二ゴ | …… | 三振 | |
| (指) | 青木 | (左) | 2 | 1 | 1 | 1 | .200 | 0 | 一飛 | …… | 四球 | …… | 右安 | …… | …… | …… | |
| 打指 | 荒木 | (右) | 1 | 1 | 1 | 0 | .143 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 左安 | …… | |
| 打指 | 川端 | (左) | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 二直 | |
| (三) | 村上 | (左) | 4 | 2 | 2 | 2 | .346 | 2 | 四球 | …… | 右本 | …… | 中飛 | …… | 投安 | …… | 三振 |
| (一) | 内川 | (右) | 2 | 0 | 1 | 0 | .357 | 1 | 遊ゴ | …… | 中安 | …… | …… | …… | …… | …… | |
| 左 | 浜田 | (右) | 3 | 1 | 2 | 3 | .286 | 3 | …… | …… | …… | …… | 右安 | …… | 左本 | …… | 右飛 |
| (遊) | 西浦 | (右) | 5 | 0 | 1 | 0 | .238 | 2 | …… | 三振 | 三振 | …… | 三振 | …… | 右飛 | …… | 右2 |
| 走 | 並木 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |||||||||
| (右) | 坂口 | (左) | 2 | 0 | 1 | 0 | .286 | 0 | …… | 左邪 | …… | 左安 | …… | …… | …… | …… | |
| 走二 | 長岡 | (左) | 3 | 1 | 1 | 0 | .333 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | 中安 | 左飛 | …… | 捕邪 |
| (捕) | 西田 | (右) | 3 | 0 | 0 | 0 | .250 | 0 | …… | 遊ゴ | …… | 三振 | …… | 二ゴ | …… | …… | |
| 捕 | 中村 | (右) | 1 | 0 | 1 | 0 | .300 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 左2 | …… | |
| (二一) | 太田 | (左) | 4 | 1 | 2 | 2 | .353 | 1 | …… | …… | 右本 | 三振 | …… | 右2 | 三振 | …… | |
| 計 | 39 | 8 | 14 | 8 | .226 | 9 | 残塁8、併殺1 | ||||||||||
| 投手成績 | 勝利 | 敗戦 | S | 試合 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | 通算 防御 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 石川 | (右) | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 2/3 | 28 | 112 | 9 | 7 | 4 | 0 | 5 | 5 | 6.10 | |
| 大関 | (左) | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 1/3 | 8 | 23 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 10.80 | |
| 泉 | (右) | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 3 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 津森 | (右) | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 小川 | (右) | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 16 | 58 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.04 | |
| 原 | (右) | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 33 | 5 | 1 | 1 | 0 | 6 | 6 | 15.75 | |
| 近藤 | (右) | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 今野 | (右) | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 長谷川 | (左) | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | 33 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5.40 | |
- ◇本塁打
- 太田1号(ソロ110m=石川)
- 村上2号(2ラン115m=石川)
- 上林2号(ソロ110m=原)
- 中村晃1号(2ラン115m=原)
- 浜田3号(3ラン115m=大関)
- ◇盗塁
- 山崎(1回)
- 山崎(5回)
- ◇失策
- 甲斐(1回)
- ◇盗塁死
- 山崎(3回)
- 長岡(4回)
- ◇暴投
- 石川(5回)
- 原(6回)
- ◇試合時間
- 3時間00分
- ◇球審
- 市川
- ◇塁審
- 有隅
- 青木
- 本田


