メインコンテンツ
プロ野球
RSS2022年04月09日17時32分01秒更新
巨人 対 ヤクルト
【試合終了】 巨人4勝1敗0分け
◇公式戦◇開始14時00分◇東京ドーム◇観衆31428人
| 守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (中) | 塩見 | (右) | 4 | 1 | 2 | 1 | .292 | 2 | 左本 | …… | 四球 | …… | …… | 三振 | 中安 | …… | …… | 右邪 |
| (左) | 太田 | (左) | 4 | 1 | 2 | 0 | .313 | 0 | 三振 | …… | 右安 | …… | …… | 右安 | 三振 | …… | …… | |
| 投 | 田口 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | ||||||||||
| 投 | 大西 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | ||||||||||
| 投 | 石山 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | ||||||||||
| 打 | 青木 | (左) | 1 | 0 | 0 | 0 | .205 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 一ゴ |
| 投 | 梅野 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | ||||||||||
| (二) | 山田 | (右) | 5 | 0 | 1 | 1 | .234 | 3 | 中飛 | …… | 中飛 | …… | …… | 左2 | …… | 遊ゴ | …… | 三振 |
| (三) | 村上 | (左) | 4 | 0 | 0 | 0 | .256 | 3 | 左邪 | …… | …… | 二ゴ | …… | 中飛 | …… | 右飛 | …… | |
| (右) | 宮本 | (左) | 3 | 0 | 0 | 0 | .200 | 0 | …… | 三邪 | …… | 右邪 | …… | 四球 | …… | 一ゴ | …… | |
| (遊) | 長岡 | (左) | 4 | 0 | 0 | 0 | .275 | 0 | …… | 投ゴ | …… | 三振 | …… | 一ゴ | …… | …… | 三振 | |
| (一) | オスナ | (右) | 4 | 0 | 0 | 0 | .224 | 1 | …… | 遊ゴ | …… | …… | 中飛 | …… | 中飛 | …… | 一邪 | |
| (捕) | 古賀 | (右) | 3 | 0 | 0 | 0 | .158 | 0 | …… | …… | 三振 | …… | 遊ゴ | …… | 二ゴ | …… | …… | |
| 打 | 川端 | (左) | 1 | 0 | 1 | 0 | .111 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 中安 | |
| 走捕 | 松本直 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | 2 | ||||||||||
| (投) | 小川 | (右) | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | …… | 三振 | …… | 二ゴ | …… | …… | …… | …… | |
| 打 | 浜田 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | .235 | 1 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 四球 | …… | …… | |
| 走左 | 山崎 | (左) | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 左飛 | |
| 計 | 36 | 2 | 6 | 2 | .234 | 16 | 残塁7、併殺0 | |||||||||||
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヤクルト | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 巨 人 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1X | 3 |
| 守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (二) | 吉川 | (左) | 3 | 1 | 1 | 0 | .302 | 1 | 中安 | …… | 遊ゴ | …… | 左飛 | …… | …… | …… | …… | |
| 打 | 中島 | (右) | 1 | 0 | 0 | 0 | .200 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 遊飛 | …… | …… | |
| 投 | 鍬原 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | ||||||||||
| 打 | 山瀬 | (右) | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 二邪 | |
| 投 | 大勢 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | ||||||||||
| (遊) | 坂本 | (右) | 5 | 0 | 1 | 0 | .317 | 2 | 左2 | …… | 右飛 | …… | 中飛 | …… | 三振 | …… | …… | 二ゴ |
| (右) | ポランコ | (左) | 4 | 0 | 2 | 1 | .217 | 3 | 遊ゴ | …… | 右2 | …… | 三振 | …… | …… | 右2 | …… | |
| 走左 | 立岡 | (左) | 1 | 1 | 1 | 1 | .250 | 1 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 右本 |
| (三) | 岡本和 | (右) | 1 | 0 | 0 | 0 | .294 | 4 | 四球 | …… | 死球 | …… | …… | 三振 | …… | 敬遠 | …… | |
| (一) | 中田 | (右) | 3 | 0 | 1 | 0 | .212 | 2 | 捕邪 | …… | 遊ゴ | …… | …… | 左安 | …… | …… | …… | |
| 打右 | 松原 | (左) | 1 | 0 | 0 | 0 | .179 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 投ゴ | …… | |
| (中) | 丸 | (左) | 4 | 0 | 0 | 0 | .280 | 2 | 右飛 | …… | …… | 三ゴ | …… | 二ゴ | …… | 三振 | …… | |
| (左一) | ウィーラー | (右) | 4 | 0 | 1 | 0 | .211 | 1 | …… | 右2 | …… | 左飛 | …… | 三振 | …… | 三ゴ | …… | |
| (捕) | 大城 | (左) | 4 | 1 | 1 | 1 | .313 | 2 | …… | 二ゴ | …… | 中本 | …… | …… | 三ゴ | …… | 遊ゴ | |
| (投) | シューメーカー | (右) | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | 二ゴ | …… | 右飛 | …… | …… | …… | …… | …… | |
| 投 | 高梨 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | ||||||||||
| 打 | ウォーカー | (右) | 1 | 0 | 1 | 0 | .313 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 左2 | …… | …… | |
| 走二 | 若林 | (両) | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 二ゴ | |
| 計 | 36 | 3 | 9 | 3 | .255 | 18 | 残塁8、併殺0 | |||||||||||
| 投手成績 | 勝利 | 敗戦 | S | 試合 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | 通算 防御 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小川 | (右) | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | 25 | 107 | 6 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5.40 | |
| H | 田口 | (左) | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 1/3 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| H | 大西 | (右) | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 2/3 | 7 | 17 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.80 |
| H | 石山 | (右) | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ● | 梅野 | (右) | 2 | 1 | 0 | 7 | 0 1/3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.35 |
| シューメーカー | (右) | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 2/3 | 28 | 83 | 5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1.35 | |
| H | 高梨 | (左) | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 1/3 | 1 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.13 |
| H | 鍬原 | (右) | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 7 | 27 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ○ | 大勢 | (右) | 1 | 0 | 7 | 8 | 1 | 3 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.38 |
- ◇本塁打
- 塩見2号(ソロ130m=シューメーカー)
- 大城2号(ソロ125m=小川)
- 立岡1号(ソロ110m=梅野)
- ◇失策
- シューメーカー(6回)
- ◇けん制死
- ウィーラー(2回)
- ◇試合時間
- 3時間22分
- ◇球審
- 市川
- ◇塁審
- 石山
- 森
- 名幸


