ドジャース大谷翔平投手は投手に専念し3勝目を目指し先発登板。7回をソロ本塁打2本の2失点に抑えたが打線が元ヤクルト右腕のランバートの前に沈黙し2敗目を喫した。ただ規定投球回に到達し防御率0・97で再びトップに浮上した。
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ド | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| ア | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 2 |
【ド】大谷、ベシア
【ア】ランバート(前ヤクルト)、キング
【本】ウォーカー、シューメーク(ア)
大谷翔平7回
コール 86マイル(138・5キロ)スイーパーで空振り三振(8個目)
バスケス 84・4マイル(136キロ)スイーパーで三ゴロ
アレン 96・3マイル(155キロ)直球で二直
投球数は89。防御率は0・97
大谷翔平6回
アルバレス 99マイル(159・4キロ)外角直球見逃し三振(7個目)
パレデス カーブが内角に抜けて死球
ウォーカー 95マイル(153キロ)シンカーで中飛
スミス 96マイル(155キロ)シンカーで三ゴロ
投球数は81。これで規定投球回(36)に到達。防御率は1・00
大谷翔平5回
コール 77マイル(124キロ)カーブで一ゴロ
バスケス 84・5マイル(136キロ)スイーパーで中飛
アレン 88マイル(142キロ)スプリット打たれ中前ポテンヒット
シューメーク 99・1マイル直球打たれ中前安打。2死一、三塁
アルテューベ 5球目に101マイル(162・6キロ)。最後は外角に大きく外れるスイーパーで空振り三振(6個目)
投球数は68。最速は101マイル(162・6キロ)
大谷翔平4回
大谷翔平3回
アレン 98・7マイル(158・9キロ)直球で二ゴロ
シューメーク 98・7マイル(158・9キロ)直球打たれ左越えソロ
アルテューベ 99・9マイル(160・8キロ)直球で二ゴロ
アルバレス 2球目にこの日最速の100・5マイル(161・8キロ)。100マイル(161キロ)直球で左飛
投球数は36。最速は100・5マイル(161・8キロ)
大谷翔平2回
ウォーカー 初球97・7マイル(157・3キロ)内角高め直球打たれ左越え9号先制ソロ。今季初の被弾
スミス 98・7マイル(158・9キロ)直球で三飛
コール 98・3マイル(158・3キロ)直球空振り三振
バスケス 85・3マイル(137・3キロ)スイーパーで空振り三振(4個目)
投球数は20
大谷翔平1回
アルテューベ 99・5マイル(160・2キロ)外角直球で空振り三振
アルバレス 99・5マイル(160・2キロ)直球で遊ゴロ
パレデス 99・8マイル(160・7キロ)直球で見逃し三振
投球数は10。8球が直球。最速は99・8マイル(160・7キロ)
大谷翔平公式戦全成績
| 月日 | 相手 | 順 | 打 | 安 | 点 | 本 | 盗 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3・26 | AZ | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 右安 | 左飛 | 四球 | 死球 | 中飛 | … | 333 |
| 3・27 | AZ | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 四球 | 二ゴ | 二ゴ | … | … | 167 |
| 3・28 | AZ | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球 | 四球 | 二併 | 一ゴ | … | … | 125 |
| 3・30 | CLE | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 左安 | 中飛 | 三振 | 中飛 | … | … | 167 |
| 3・31 | CLE | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 三ゴ | 四球 | 四球 | 右安 | 三振 | … | 200 |
| 4・1 | CLE | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球 | 三振 | 二併 | 三振 | … | … | 167 |
| 4・3 | WSH | 1 | 5 | 2 | 4 | 1 | 0 | 三振 | 右本 | 右安 | 三振 | 左飛 | 中犠 | 217 |
| 4・4 | WSH | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 左飛 | 右安 | 三振 | 右安 | 三振 | 二ゴ | 241 |
| 4・5 | WSH | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 三振 | 中本 | 右2 | 一ゴ | 左犠 | … | 273 |
| 4・6 | TOR | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 中直 | 投安 | 中飛 | 中本 | 三振 | 三振 | 282 |
| 4・7 | TOR | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 四球 | 右安 | 右飛 | 左飛 | 敬遠 | … | 286 |
| 4・8 | TOR | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球 | 三振 | 死球 | 遊ゴ | 三振 | … | 267 |
| 4・10 | TEX | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 二ゴ | 右安 | 一飛 | 敬遠 | … | 265 |
| 4・11 | TEX | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 右本 | 投安 | 三振 | 三振 | … | … | 283 |
| 4・12 | TEX | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 右本 | 四球 | 敬遠 | 遊飛 | 三振 | … | 286 |
| 4・13 | NYM | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 死球 | 三振 | 一ゴ | 右飛 | 右飛 | … | 267 |
| 4・14 | NYM | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左飛 | 遊ゴ | 左飛 | 敬遠 | … | … | 254 |
| 4・15 | NYM | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 投 | 手 | 専 | 念 | … | … | 254 |
| 4・17 | COL | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 右2 | 右安 | 二ゴ | 三振 | 右飛 | … | 265 |
| 4・18 | COL | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 一失 | 一ゴ | 左飛 | 打妨 | 右安 | … | 264 |
| 4・19 | COL | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 三振 | 右2 | 三振 | 左飛 | 左2 | … | 273 |
| 4・20 | COL | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 一失 | 右安 | 二ゴ | 敬遠 | 四球 | 三振 | 272 |
| 4・21 | SF | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 三振 | 右飛 | 遊安 | … | … | 271 |
| 4・22 | SF | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一ゴ | 一ゴ | 三振 | 左飛 | … | … | 258 |
| 4・23 | SF | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一ゴ | 三振 | 三振 | 二併 | 中飛 | … | 245 |
| 4・24 | CHC | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 三振 | 四球 | 三振 | … | … | 237 |
| 4・25 | CHC | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 左安 | 四球 | 四球 | 二ゴ | 一ゴ | … | 240 |
| 4・26 | CHC | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 四球 | 右安 | 右2 | 左本 | … | … | 262 |
| 4・27 | MIA | 1 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 右安 | 三振 | 一ゴ | 右安 | 右2 | … | 278 |
| 4・28 | MIA | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 投 | 手 | 専 | 念 | … | … | 278 |
| 4・29 | MIA | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 三振 | 四球 | 左飛 | 四球 | 敬遠 | … | 273 |
| 5・1 | STL | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左飛 | 二ゴ | 中飛 | 三振 | 中飛 | … | 261 |
| 5・2 | STL | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | 二直 | 三振 | 三振 | … | … | 252 |
| 5・3 | STL | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴ | 四球 | 二ゴ | 死球 | 中飛 | … | 246 |
| 5・4 | STL | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 三ゴ | 四球 | 三ゴ | 四球 | 中飛 | … | 240 |
| 5・5 | STL | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 投 | 手 | 専 | 念 | … | … | 240 |
※月日の赤字は二刀流






















