ドジャース大谷翔平投手は「1番DH」で先発出場。2打数無安打2四球だった。佐々木朗希投手が先発。6回を2失点に抑えたが6勝目はならず。カージナルスからダイヤモンドバックスに移籍したラーズ・ヌートバー外野手は「5番DH」で先発出場。第2打席で佐々木から中越え二塁打を放った。
ドジャースは1点リードの9回裏、守護神のディアスが逆転サヨナラ2ランを浴び泥沼の7連敗。
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ド | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| ダ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2X | 4 |
【本】アレナド17号、ウォルドシュミット2号サヨナラ弾(ダ)パヘス19号(ド)
佐々木朗希投球内容
【1回】
3者凡退
投球数は14。最速は100・6マイル(162キロ)
【2回】
1死後、5番ヌートバーと対戦。90・9マイル(146・3キロ)の高めスプリットでボテボテの投ゴロに仕留めた。一塁線の打球で佐々木自ら捕って一塁ベースを踏んだ。2死となったが6番アレナドに97マイル(156・2キロ)直球を打たれ左越えへ17号ソロを被弾。1点を失った
投球数は26
【3回】
2死からペルドモに左中間二塁打。キャロルを右飛に仕留め無失点
投球数は42。最速は101・3マイル(163・1キロ)までアップ
【4回】
2死を取った後、ヌートバーと2度目の対戦。直球でカウント0-2と追い込むも高めに浮いたスプリットを中越え二塁打。続くアレナドを三ゴロに仕留め無失点
投球数は53
【5回】
1死後、タワの投球時に足を滑らせバランスを崩す。タワを四球で歩かせると二盗を決められた。2死後、ペルドモにスプリットを打たれ左中間へ適時三塁打。2点目を失った
投球数は74
【6回】
3者凡退。ヌートバーは高めに浮いたスプリットを捉えられたが右飛
投球数は86
大谷翔平第4打席
7回1死満塁
ダイヤモンドバックス投手は左腕ガルシア
同点に追いつき勝ち越しのチャンス。しかしカウント1-0から98・7マイル(158・9キロ)の内角シンカーを打って二ゴロ併殺に終わった
大谷翔平第3打席
6回1死一塁
ダイヤモンドバックス投手は右腕ケリー
フルカウントから外角直球見極め四球で出塁。続くパヘスも四球で満塁。フリーマンの二ゴロ併殺崩れの間に1点を返した
大谷翔平第2打席
3回2死
ダイヤモンドバックス投手は右腕ケリー
フルカウントから高め直球見極め四球で出塁。二盗を試みたが失敗。大谷はチャレンジをベンチに求めたがベンチは行わずアウト
大谷翔平第1打席
大谷翔平公式戦全成績
| 月日 | 相手 | 順 | 打 | 安 | 点 | 本 | 盗 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3・26 | AZ | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 右安 | 左飛 | 四球 | 死球 | 中飛 | … | 333 |
| 3・27 | AZ | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 四球 | 二ゴ | 二ゴ | … | … | 167 |
| 3・28 | AZ | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球 | 四球 | 二併 | 一ゴ | … | … | 125 |
| 3・30 | CLE | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 左安 | 中飛 | 三振 | 中飛 | … | … | 167 |
| 3・31 | CLE | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 三ゴ | 四球 | 四球 | 右安 | 三振 | … | 200 |
| 4・1 | CLE | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球 | 三振 | 二併 | 三振 | … | … | 167 |
| 4・3 | WSH | 1 | 5 | 2 | 4 | 1 | 0 | 三振 | 右本 | 右安 | 三振 | 左飛 | 中犠 | 217 |
| 4・4 | WSH | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 左飛 | 右安 | 三振 | 右安 | 三振 | 二ゴ | 241 |
| 4・5 | WSH | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 三振 | 中本 | 右2 | 一ゴ | 左犠 | … | 273 |
| 4・6 | TOR | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 中直 | 投安 | 中飛 | 中本 | 三振 | 三振 | 282 |
| 4・7 | TOR | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 四球 | 右安 | 右飛 | 左飛 | 敬遠 | … | 286 |
| 4・8 | TOR | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球 | 三振 | 死球 | 遊ゴ | 三振 | … | 267 |
| 4・10 | TEX | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 二ゴ | 右安 | 一飛 | 敬遠 | … | 265 |
| 4・11 | TEX | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 右本 | 投安 | 三振 | 三振 | … | … | 283 |
| 4・12 | TEX | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 右本 | 四球 | 敬遠 | 遊飛 | 三振 | … | 286 |
| 4・13 | NYM | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 死球 | 三振 | 一ゴ | 右飛 | 右飛 | … | 267 |
| 4・14 | NYM | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左飛 | 遊ゴ | 左飛 | 敬遠 | … | … | 254 |
| 4・15 | NYM | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 投 | 手 | 専 | 念 | … | … | 254 |
| 4・17 | COL | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 右2 | 右安 | 二ゴ | 三振 | 右飛 | … | 265 |
| 4・18 | COL | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 一失 | 一ゴ | 左飛 | 打妨 | 右安 | … | 264 |
| 4・19 | COL | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 三振 | 右2 | 三振 | 左飛 | 左2 | … | 273 |
| 4・20 | COL | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 一失 | 右安 | 二ゴ | 敬遠 | 四球 | 三振 | 272 |
| 4・21 | SF | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 三振 | 右飛 | 遊安 | … | … | 271 |
| 4・22 | SF | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一ゴ | 一ゴ | 三振 | 左飛 | … | … | 258 |
| 4・23 | SF | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一ゴ | 三振 | 三振 | 二併 | 中飛 | … | 245 |
| 4・24 | CHC | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 三振 | 四球 | 三振 | … | … | 237 |
| 4・25 | CHC | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 左安 | 四球 | 四球 | 二ゴ | 一ゴ | … | 240 |
| 4・26 | CHC | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 四球 | 右安 | 右2 | 左本 | … | … | 262 |
| 4・27 | MIA | 1 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 右安 | 三振 | 一ゴ | 右安 | 右2 | … | 278 |
| 4・28 | MIA | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 投 | 手 | 専 | 念 | … | … | 278 |
| 4・29 | MIA | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 三振 | 四球 | 左飛 | 四球 | 敬遠 | … | 273 |
| 5・1 | STL | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左飛 | 二ゴ | 中飛 | 三振 | 中飛 | … | 261 |
| 5・2 | STL | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | 二直 | 三振 | 三振 | … | … | 252 |
| 5・3 | STL | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴ | 四球 | 二ゴ | 死球 | 中飛 | … | 246 |
| 5・4 | HOU | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 三ゴ | 四球 | 三ゴ | 四球 | 中飛 | … | 240 |
| 5・5 | HOU | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 投 | 手 | 専 | 念 | … | … | 240 |
| 5・6 | HOU | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 三振 | 右2 | 四球 | 左安 | 二ゴ | … | 248 |
| 5・8 | ATL | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 三振 | 遊ゴ | 右安 | 右飛 | … | … | 248 |
| 5・9 | ATL | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 一ゴ | 三振 | 左安 | … | … | 248 |
| 5・10 | ATL | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 二直 | 中飛 | 一ゴ | … | … | 241 |
| 5・11 | SF | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一ゴ | 二ゴ | 三振 | 二ゴ | 三振 | … | 233 |
| 5・12 | SF | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 右安 | 左本 | 四球 | 三振 | 二ゴ | … | 240 |
| 5・13 | SF | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 投 | 手 | 専 | 念 | … | … | 240 |
| 5・14 | SF | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 欠 | 場 | … | … | 240 | ||
| 5・15 | LAA | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 四球 | 左2 | 三振 | 一ゴ | … | 240 |
| 5・16 | LAA | 1 | 4 | 2 | 5 | 0 | 1 | 四球 | 四球 | 二ゴ | 右飛 | 右3 | 右2 | 247 |
| 5・17 | LAA | 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 中安 | 三振 | 右安 | 三振 | 左安 | … | 258 |
| 5・18 | SD | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 左飛 | 四球 | 捕安 | 右安 | … | … | 265 |
| 5・19 | SD | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 左2 | 四球 | 二ゴ | 右2 | … | … | 272 |
| 5・20 | SD | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 中本 | 中飛 | 四球 | 遊飛 | 三振 | … | 272 |
| 5・22 | MIL | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 四球 | 右安 | 三振 | 左犠 | 左飛 | … | 273 |
| 5・23 | MIL | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 三振 | 二飛 | 三振 | 中安 | 四球 | 右安 | 276 |
| 5・24 | MIL | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球 | 左直 | 一ゴ | 左飛 | 四球 | … | 272 |
| 5・25 | COL | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 右2 | 四球 | 左飛 | 二ゴ | … | … | 273 |
| 5・26 | COL | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二直 | 一ゴ | 死球 | … | … | … | 270 |
| 5・27 | COL | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 中本 | 三振 | 一ゴ | 左飛 | … | … | 269 |
| 5・29 | PHI | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 三振 | 右本 | 中安 | 中安 | … | … | 279 |
| 5・30 | PHI | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 三振 | 右安 | 三振 | 二ゴ | … | 277 |
| 5・31 | PHI | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 右安 | 三振 | 左飛 | 右飛 | 右安 | … | 280 |
| 6・1 | AZ | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 三ゴ | 中2 | 中安 | 二安 | … | … | 289 |
| 6・2 | AZ | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 右2 | 右3 | 一ゴ | 敬遠 | 三振 | … | 293 |
| 6・3 | AZ | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 二安 | 四球 | 四球 | 右安 | 三振 | 右安 | 301 |
| 6・4 | AZ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 欠 | 場 | … | … | 301 | ||
| 6・5 | LAA | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 三振 | 左飛 | 左飛 | … | … | 296 |
| 6・6 | LAA | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 二安 | 中本 | 三振 | 中飛 | 四球 | … | 300 |
| 6・7 | LAA | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | 右安 | 右直 | 三安 | 三振 | … | 302 |
| 6・9 | PIT | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 二ゴ | 三振 | 二ゴ | 中安 | 四球 | … | 301 |
| 6・10 | PIT | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 三振 | 左飛 | 三振 | 三飛 | 中本 | … | 299 |
| 6・11 | PIT | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 四球 | 右本 | 右安 | 四球 | … | … | 305 |
| 6・12 | CWS | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 欠 | 場 | … | … | 305 | ||
| 6・13 | CWS | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 右本 | 四球 | 四球 | 四球 | 中飛 | 二併 | 305 |
| 6・14 | CWS | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 打妨 | 三振 | 敬遠 | 三振 | 四球 | … | 302 |
| 6・15 | TB | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右飛 | 三ゴ | 三振 | 三振 | … | … | 298 |
| 6・16 | TB | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 三振 | 二ゴ | 中本 | 三振 | … | … | 297 |
| 6・17 | TB | H | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴ | … | … | … | … | … | 296 |
| 6・19 | BAL | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 欠 | 場 | … | … | 296 | ||
| 6・20 | BAL | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 遊飛 | 三振 | 遊ゴ | 中本 | … | … | 295 |
| 6・21 | BAL | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 四球 | 中安 | 一ゴ | … | … | … | 297 |
| 6・22 | MIN | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 右本 | 投ゴ | 一ゴ | 二併 | 敬遠 | … | 296 |
| 6・23 | MIN | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 四球 | 三振 | 左犠 | 中飛 | 三振 | … | 293 |
| 6・24 | MIN | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 右直 | 中安 | 三振 | 三振 | 右安 | … | 295 |
| 6・26 | SD | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 右安 | 三振 | 一ゴ | 投ゴ | … | … | 294 |
| 6・27 | SD | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 三飛 | 左飛 | 右安 | 中安 | … | 296 |
| 6・28 | SD | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 三振 | 左安 | 四球 | 三振 | 遊ゴ | … | 295 |
| 6・29 | ATH | 1 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 一ゴ | 三振 | 二直 | 右本 | 右安 | … | 297 |
| 6・30 | ATH | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 二ゴ | 右飛 | 二安 | 四球 | 一ゴ | … | 296 |
| 7・1 | ATH | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴ | 一ゴ | 投ゴ | 三振 | 三振 | … | 291 |
| 7・2 | SD | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 右安 | 四球 | 左飛 | 三邪 | 三振 | … | 291 |
| 7・3 | SD | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴ | 左飛 | 右飛 | … | … | … | 288 |
| 7・4 | SD | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 欠 | 場 | … | … | 288 | ||
| 7・5 | SD | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 三振 | 右飛 | 四球 | 中安 | … | … | 288 |
| 7・6 | COL | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 | 0 | 中直 | 左本 | 中安 | 右安 | 敬遠 | … | 294 |
| 7・7 | COL | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 中本 | 中飛 | 四球 | 三振 | 三飛 | … | 294 |
| 7・8 | COL | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右飛 | 三振 | 左飛 | 三振 | … | … | 290 |
| 7・10 | AZ | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 左本 | 三振 | 中飛 | 三振 | … | … | 290 |
| 7・11 | AZ | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 左飛 | 中安 | 遊飛 | … | … | … | 290 |
| 7・12 | AZ | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 中本 | 右2 | 捕ゴ | 三振 | … | … | 293 |
| 7・17 | NYY | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴ | 右飛 | 左飛 | 三飛 | … | … | 289 |
| 7・19 | NYY | 1 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 三振 | 右2 | 二ゴ | 左飛 | 右安 | … | 291 |
| 7・19 | NYY | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 右飛 | 三安 | 一ゴ | 三振 | … | … | 290 |
| 7・20 | PHI | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 二ゴ | 三振 | 敬遠 | 二ゴ | … | 287 |
| 7・21 | PHI | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 中安 | 三振 | 中飛 | … | … | 287 |
| 7・22 | PHI | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一直 | 二ゴ | 敬遠 | 遊併 | 中飛 | … | 283 |
| 7・24 | NYM | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 右安 | 一ゴ | 右2 | 中犠 | 三振 | … | 286 |
| 7・25 | NYM | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴ | 一失 | 三振 | 左飛 | 左飛 | … | 282 |
| 7・26 | NYM | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 中2 | 三振 | 三振 | 中飛 | … | … | 282 |
| 7・28 | SEA | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 中本 | 敬遠 | 中安 | 二ゴ | 右2 | … | 286 |
| 7・29 | SEA | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 三振 | 右安 | 敬遠 | 左2 | … | … | 289 |
| 7・30 | SEA | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 欠 | 場 | … | … | 289 | ||
| 7・31 | BOS | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 三振 | 左2 | 右本 | 二ゴ | 二ゴ | … | 291 |
| 8・1 | BOS | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 中安 | 敬遠 | 三振 | 二ゴ | … | … | 291 |
| 8・2 | BOS | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 右安 | 敬遠 | 三振 | 三振 | 四球 | … | 292 |
| 8・3 | CHC | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 左安 | 右安 | 中飛 | 二ゴ | … | … | 294 |
| 8・4 | CHC | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 二ゴ | 右直 | 中飛 | 左飛 | 左安 | … | 293 |
| 8・5 | CHC | 1 | 5 | 3 | 3 | 2 | 0 | 右本 | 三振 | 中安 | 三振 | 左本 | … | 297 |
| 8・7 | AZ | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊飛 | 四球 | 四球 | 二併 | … | … | 296 |
※月日の赤字は二刀流
























