メインコンテンツ
Bリーグ
スコア
2018年10月06日16時02分08秒更新
| B2リーグ10月6日 | 終了 | 大田区総合体育館 | ||
| 東京Z | 66 | 19-21 15-22 21-25 11-13 |
81 | 群馬 |
| 東京Z | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選手名 | 点 | 3 | 2 | F | R | 反 |
| 増子 | 17 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| クリー | 14 | 1 | 3 | 5 | 8 | 4 |
| 小島 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| スパイ | 7 | 0 | 1 | 5 | 6 | 3 |
| 柏倉 | 11 | 1 | 4 | 0 | 6 | 3 |
| 河相 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 高山 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 輪島 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 村越 | 7 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 |
| 合計 | 66 | 9 | 14 | 11 | 32 | 20 |
| 群馬 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選手名 | 点 | 3 | 2 | F | R | 反 |
| 小淵 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| ケネデ | 25 | 1 | 9 | 4 | 5 | 0 |
| 古牧 | 12 | 4 | 0 | 0 | 5 | 2 |
| 新川 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 藤原 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 佐藤 | 19 | 5 | 2 | 0 | 6 | 0 |
| 嶋田 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| 中野 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| クウソ | 7 | 0 | 2 | 3 | 11 | 3 |
| 喜久山 | 7 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 根東 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 合計 | 81 | 12 | 17 | 11 | 38 | 16 |
※Fはフリースロー、Rはリバウンド。各項目の合計はチームスコアを含む。クリーはクリークモア、スパイはスパイクス、ケネデはケネディ、クウソはクウソー
※点は得点、3は3Pシュート成功数、2は2Pシュート成功数、反はファウル数


