メインコンテンツ
日本代表
RSS日本代表メンバー
2026年2月25日更新
アジア杯オーストラリア2026(3月1日~21日)代表メンバー
| 位置 | 背番号 | 名前 | 所属 | 生年月日 | 年齢 | 身長 | 体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | 山下杏也加 | マンチェスターC | 1995/9/29 | 30 | 170 | 67 |
| 12 | 平尾知佳 | グラナダ | 1996/12/31 | 29 | 173 | 65 | |
| 23 | 大熊茜 | INAC神戸 | 2004/9/15 | 21 | 173 | 65 | |
| DF | 4 | 熊谷紗希 | ロンドン・シティー | 1990/10/17 | 35 | 173 | 63 |
| 2 | 清水梨紗 | リバプール | 1996/6/15 | 29 | 160 | 47 | |
| 21 | 守屋都弥 | ロイヤルズ | 1996/8/22 | 29 | 164 | 54 | |
| 13 | 北川ひかる | エバートン | 1997/5/10 | 28 | 164 | 53 | |
| 3 | 南萌華 | ブライトン | 1998/12/7 | 27 | 172 | 62 | |
| 5 | 高橋はな | 三菱重工浦和 | 2000/2/19 | 26 | 169 | 67 | |
| 16 | 山本柚月 | 日テレ東京V | 2002/9/1 | 23 | 165 | 56 | |
| 22 | 石川璃音 | エバートン | 2003/7/4 | 22 | 172 | 62 | |
| 6 | 古賀塔子 | トットナム | 2006/1/6 | 20 | 173 | 58 | |
| MF | 24 | 成宮唯 | INAC神戸 | 1995/2/22 | 31 | 154 | 44 |
| 8 | 清家貴子 | ブライトン | 1996/8/8 | 29 | 166 | 62 | |
| 14 | 長谷川唯 | マンチェスターC | 1997/1/29 | 29 | 157 | 47 | |
| 18 | 林穂之香 | エバートン | 1998/5/19 | 27 | 157 | 52 | |
| 10 | 長野風花 | リバプール | 1999/3/9 | 26 | 160 | 53 | |
| 7 | 宮沢ひなた | マンチェスターU | 1999/11/28 | 26 | 160 | 48 | |
| 15 | 藤野あおば | マンチェスターC | 2004/1/27 | 22 | 162 | 56 | |
| 17 | 浜野まいか | トットナム | 2004/5/9 | 21 | 165 | 49 | |
| 20 | 松窪真心 | カレッジ | 2004/7/28 | 21 | 155 | 48 | |
| 19 | 谷川萌々子 | Bミュンヘン | 2005/5/7 | 20 | 168 | 58 | |
| FW | 11 | 田中美南 | ロイヤルズ | 1994/4/28 | 31 | 164 | 56 |
| 25 | 千葉玲海菜 | Eフランクフルト | 1999/4/30 | 26 | 162 | 58 | |
| 9 | 植木理子 | ウェストハム | 1999/7/30 | 26 | 164 | 53 | |
| 26 | 土方麻椰 | アストンビラ | 2004/4/13 | 21 | 165 | 54 |


