メインコンテンツ
J1
RSSスコア
2022年04月02日18時45分02秒更新
| J1公式戦第6節 2日16時03分 | 試合終了 | ノエビアスタジアム神戸 | ||
| 神戸 | 1 | 0-0 1-3 |
3 | 京都 |
|
後半4分(神戸)初瀬 |
||||
| 神戸 | 試合データ | 京都 |
|---|---|---|
| 9 | シュート | 13 |
| 8 | ゴールキック | 7 |
| 4 | コーナーキック | 5 |
| 17 | 直接FK | 6 |
| 1 | 間接FK | 3 |
| 0 | PK | 0 |
| 60 | キープ率 | 40 |
| 神戸 | ||||
|---|---|---|---|---|
| No | 選手名 | IN | S | |
| GK | 18 | 飯倉大樹 | 先発 | 0 |
| DF | 3 | 小林友希 | 先発 | 0 |
| DF | 14 | 槙野智章 | 先発 | 0 |
| DF | 17 | 菊池流帆 | 先発 | 1 |
| DF | 24 | 酒井高徳 | 先発 | 2 |
| MF | 5 | 山口蛍 | 先発 | 1 |
| MF | 8 | アンドレス・イニエスタ | 先発 | 0 |
| MF | 9 | ボージャン・クルキッチ | 先発 | 1 |
| FW | 29 | ⇒リンコン | 後半27 | 0 |
| MF | 19 | 初瀬亮 | 先発 | 1 |
| MF | 16 | ⇒汰木康也 | 後半20 | 2 |
| MF | 25 | 大崎玲央 | 先発 | 1 |
| MF | 31 | ⇒中坂勇哉 | 後半27 | 0 |
| FW | 10 | 大迫勇也 | 先発 | 0 |
| ベンチ入り | ||||
| GK | 1 | 前川黛也 | 控え | |
| DF | 23 | 山川哲史 | 控え | |
| DF | 26 | 桜内渚 | 控え | |
| MF | 20 | 井上潮音 | 控え | |
| 京都 | ||||
|---|---|---|---|---|
| No | 選手名 | IN | S | |
| GK | 21 | 上福元直人 | 先発 | 0 |
| DF | 3 | 麻田将吾 | 先発 | 0 |
| DF | 14 | 白井康介 | 先発 | 0 |
| DF | 5 | ⇒アピアタウィア久 | 後半47 | 0 |
| DF | 17 | 荻原拓也 | 先発 | 1 |
| DF | 6 | ⇒本多勇喜 | 後半47 | 0 |
| DF | 31 | 井上黎生人 | 先発 | 1 |
| MF | 7 | 武富孝介 | 先発 | 1 |
| MF | 19 | ⇒金子大毅 | 前半24 | 0 |
| MF | 10 | 福岡慎平 | 先発 | 0 |
| DF | 4 | ⇒メンデス | 後半27 | 0 |
| MF | 18 | 松田天馬 | 先発 | 2 |
| MF | 24 | 川崎颯太 | 先発 | 1 |
| FW | 9 | ピーター・ウタカ | 先発 | 5 |
| FW | 13 | 宮吉拓実 | 先発 | 1 |
| MF | 27 | ⇒山田楓喜 | 後半47 | 1 |
| ベンチ入り | ||||
| GK | 32 | マイケル・ウッド | 控え | |
| FW | 39 | イスマイラ | 控え | |
| 神戸 | 試合経過 | 京都 |
|---|---|---|
| 酒井の右足シュートは枠外 | 後半51分 | |
| 汰木の右足シュートはゴールを阻まれる | 後半49分 | |
| 後半48分 | ゴール!!
山田の1号 「中央6メートルから左足ライナーで決める。アシストは松田」 【公式 後半49分】 |
|
| 後半46分 | 選手交代 荻原がアウト、本多がイン 【公式 後半47分】 |
|
| 後半46分 | 選手交代 白井がアウト、アピアタウィア 久がイン 【公式 後半47分】 |
|
| 後半46分 | 選手交代 宮吉がアウト、山田がイン 【公式 後半47分】 |
|
| 後半34分 | 井上のヘディングシュートは枠外 | |
| 後半31分 | 川崎の左足シュートは枠外 | |
| 後半29分 | ピーター・ウタカの右足シュートは枠外 | |
| 後半28分 | 松田の左足シュートはゴールを阻まれる | |
| 選手交代 大崎がアウト、中坂がイン 【公式 後半27分】 |
後半26分 | |
| 選手交代 ボージャン・クルキッチがアウト、リンコンがイン 【公式 後半27分】 |
後半26分 | |
| 後半26分 | 選手交代 福岡がアウト、メンデスがイン 【公式 後半27分】 |
|
| 汰木の右足シュートは枠外 | 後半23分 | |
| 選手交代 初瀬がアウト、汰木がイン 【公式 後半20分】 |
後半19分 | |
| 後半12分 | ゴール!!
宮吉の1号 「中央9メートルから右足ライナーで決める」 【公式 後半13分】 |
|
| ボージャン・クルキッチの右足シュートは枠外 | 後半11分 | |
| 後半09分 | ゴール!!
荻原の1号 「中央5メートルから左足ライナーで決める」 【公式 後半10分】 |
|
| 菊池のヘディングシュートはゴールを阻まれる | 後半08分 | |
| ゴール!!
初瀬の1号 「中央7メートルから左足ライナーで決める。アシストは大迫」 【公式 後半04分】 |
後半03分 | |
| 前半44分 | 松田の右足シュートはゴールを阻まれる | |
| 前半42分 | ピーター・ウタカの左足シュートは枠外 | |
| 山口の左足シュートは枠外 | 前半34分 | |
| 前半30分 | ピーター・ウタカの左足シュートはゴールを阻まれる | |
| 前半29分 | ピーター・ウタカの右足シュートは枠外 | |
| 前半23分 | 選手交代 武富がアウト、金子がイン 【公式 前半24分】 |
|
| 酒井の左足シュートは枠外 | 前半23分 | |
| 前半14分 | ピーター・ウタカの右足シュートは枠外 | |
| 前半14分 | 武富の右足シュートは枠外 | |
| 大崎の右足シュートは枠外 | 前半03分 |


