メインコンテンツ
オランダリーグ
スコア速報詳細
| 現地3月8日 | ※時刻は日本時間 | |
|---|---|---|
| ユトレヒト | 5-1 | スパルタ |
| ヘラクレス | 4-2 | RKC |
| フェイエノールト | 2-0 | ウィレム2 |
| フローニンゲン | 0-1 | PSV |
ニュース

- 板倉日本人対決に敗戦も「堂安と出るのは楽しい」 [記事へ]
- オランダオランダ、米MLSで中止 堂安のPSVなど対象
- オランダ堂安所属PSV来季監督にロガー・シュミット氏就任
- オランダオランダリーグ、堂安のPSVなど3試合が延期
- オランダ板倉日本人対決に敗戦も「堂安と出るのは楽しい」
- オランダ堂安、代表戦なくなり「もったいない」一問一答
- オランダ板倉滉と堂安律が日本人対決でフル出場 PSV勝利
- オランダ菅原「優勝争いは初めて。楽しみながら」と前向き
- オランダAZ3連勝菅原は出番なし 中村後半途中出場
- オランダズウォレ中山U23強化試合中止に「大変」終息願う
- オランダ中山後半途中出場、際フル出場 ズウォレ引き分け
- オランダ堂安 後半46分に出場も差をつけるボールは出せず
- オランダAZが敵地でアヤックスに勝利 菅原は後半途中出場
- オランダPSVが1-1でドロー 堂安は後半46分に出場
- オランダ中山前半で交代、際は途中出場 チーム3戦ぶり勝利
- オランダ中村出番なし トウェンテは2連敗
順位表詳細
2020/03/09 03:44更新
| 順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝数 | 分け | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アヤックス | 56 | 25 | 18 | 2 | 5 | 68 | 23 | 45 |
| 2 | AZ | 56 | 25 | 18 | 2 | 5 | 54 | 17 | 37 |
| 3 | フェイエノールト | 50 | 25 | 14 | 8 | 3 | 50 | 35 | 15 |
| 4 | PSV | 49 | 26 | 14 | 7 | 5 | 54 | 28 | 26 |
| 5 | ウィレム2 | 44 | 26 | 13 | 5 | 8 | 37 | 34 | 3 |
| 6 | ユトレヒト | 41 | 25 | 12 | 5 | 8 | 50 | 34 | 16 |
| 7 | フィテッセ | 41 | 26 | 12 | 5 | 9 | 45 | 35 | 10 |
| 8 | ヘラクレス | 36 | 26 | 10 | 6 | 10 | 40 | 34 | 6 |
| 9 | フローニンゲン | 35 | 26 | 10 | 5 | 11 | 27 | 26 | 1 |
| 10 | ヘーレンフェイン | 33 | 26 | 8 | 9 | 9 | 41 | 41 | 0 |
| 11 | スパルタ | 33 | 26 | 9 | 6 | 11 | 41 | 45 | -4 |
| 12 | エメン | 32 | 26 | 9 | 5 | 12 | 32 | 45 | -13 |
| 13 | VVV | 28 | 26 | 8 | 4 | 14 | 24 | 51 | -27 |
| 14 | トウェンテ | 27 | 26 | 7 | 6 | 13 | 34 | 46 | -12 |
| 15 | ズウォレ | 26 | 26 | 7 | 5 | 14 | 37 | 55 | -18 |
| 16 | フォルトゥナ・シッタルト | 26 | 26 | 6 | 8 | 12 | 29 | 52 | -23 |
| 17 | デンハーグ | 19 | 26 | 4 | 7 | 15 | 25 | 54 | -29 |
| 18 | RKC | 15 | 26 | 4 | 3 | 19 | 27 | 60 | -33 |
得点ランキング詳細
| 順 | 選手名(所属) | 年齢=出身地 | 得点 | 試合 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ベルフハイス(フェイエノールト) | 28 = オランダ | 15 | 24 |
| 1 | デザース(ヘラクレス) | 25 = ベルギー | 15 | 26 |
| 3 | リンセン(フィテッセ) | 29 = オランダ | 14 | 25 |
| 3 | ボードゥ(AZ) | 19 = オランダ | 14 | 24 |
| 5 | イドリッシ(AZ) | 24 = オランダ | 13 | 25 |
| 6 | プロメス(アヤックス) | 28 = オランダ | 12 | 20 |
| 6 | マタフズ(フィテッセ) | 31 = スロベニア | 12 | 25 |
| 8 | タディッチ(アヤックス) | 31 = セルビア | 11 | 25 |
| 8 | マレン(PSV) | 21 = オランダ | 11 | 14 |
| 8 | ヴツキッチ(トウェンテ) | 27 = スロベニア | 11 | 25 |
