速報記事一覧へ スコア速報一覧へ スポーツカレンダーへ

nikkansports.com・ホームへ
共通ナビゲーションを飛ばす。ページメニューへ おすすめコンテンツ MLBへ PDF号外へ プレゼントページへ 本日の占いへ 映像へ 新聞購読へ
サイト内検索
googleの検索機能
nikkansports.com・ホームへ
  nikkansports.com > 競馬TOP > 今週のメーン > 前売りオッズ(枠連/馬連/ワイド)

click here!
競馬TOP
競馬コンピ(有料)
競馬動画DB
重賞日程
今週のメーン
主に重賞レース、関東のメーンレースの情報を掲載しています
メーンメニュー
・ 野球 ・ サッカー
・ スポーツ ・ バトル
・ 競馬 ・ 芸能
・ 社会 ・ 釣り
ページトップへ
競馬タイトル

  前売りオッズ(枠連/馬連/ワイド)
 
日刊東京版
2005年4月3日 2回阪神4日目
11R 第49回 大阪杯(GU)


馬  名斤量 騎 手厩 舎単 勝複 勝
11トーセンダンディ58.0デムーロ森        34.1   
22セフティーエンペラ57.0本田  小野       29.8   
33アドマイヤグルーヴ57.0武豊  橋田       3.0   
44マイネルベナード57.0佐藤哲 坪憲       39.1   
55サンライズペガサス57.0幸   石坂       4.5   
66アドマイヤドン59.0安藤  松田博      5.0   
77メガスターダム57.0松永  山本       6.4   
88サイレントディール57.0岩田康 池江泰郎     14.3   
9ハーツクライ58.0横山典 橋口       5.4   
枠連オッズ 前売り
枠番 1 2 3 4 5 6 7 8
1 184.2 50.7 175.4 93.5 141.0 97.2 53.6
2 184.2 31.7 147.9 43.8 85.1 40.1 33.6
3 50.7 31.7 44.3 7.3 11.3 9.7 6.4
4 175.4 147.9 44.3 63.2 109.5 77.9 57.4
5 93.5 43.8 7.3 63.2 18.4 7.7 6.1
6 141.0 85.1 11.3 109.5 18.4 24.5 15.3
7 97.2 40.1 9.7 77.9 7.7 24.5 11.0
8 53.6 33.6 6.4 57.4 6.1 15.3 11.0 27.3

馬連オッズ 前売り
馬番 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 154.5 47.5 198.0 74.1 130.6 99.0 156.3 85.9
2 154.5 34.3 146.6 38.0 89.0 41.6 74.4 57.7
3 47.5 34.3 49.1 6.9 10.8 9.1 23.4 8.3
4 198.0 146.6 49.1 59.1 142.5 62.6 144.1 75.3
5 74.1 38.0 6.9 59.1 18.6 8.6 24.8 11.3
6 130.6 89.0 10.8 142.5 18.6 25.1 40.4 19.0
7 99.0 41.6 9.1 62.6 8.6 25.1 35.1 14.7
8 156.3 74.4 23.4 144.1 24.8 40.4 35.1 28.2
9 85.9 57.7 8.3 75.3 11.3 19.0 14.7 28.2

ワイドオッズ 前売り
馬番 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 31.5-32.5 14.8-15.9 49.5-50.3 25.3-27.5 26.4-28.3 25.4-27.1 32.7-34.5 21.3-23.0
2 31.5-32.5 8.5-9.1 28.2-29.1 12.1-13.3 19.0-20.6 11.6-12.6 14.7-15.7 15.7-17.2
3 14.8-15.9 8.5-9.1 15.8-17.1 3.2-3.5 3.8-4.2 3.5-4.0 5.1-5.6 3.2-3.6
4 49.5-50.3 28.2-29.1 15.8-17.1 17.2-18.7 35.2-37.7 11.6-12.6 32.5-34.3 18.6-20.1
5 25.3-27.5 12.1-13.3 3.2-3.5 17.2-18.7 5.6-6.3 3.2-3.6 7.2-8.1 4.6-5.3
6 26.4-28.3 19.0-20.6 3.8-4.2 35.2-37.7 5.6-6.3 9.3-10.5 9.9-10.9 5.3-6.0
7 25.4-27.1 11.6-12.6 3.5-4.0 11.6-12.6 3.2-3.6 9.3-10.5 9.2-10.2 4.9-5.6
8 32.7-34.5 14.7-15.7 5.1-5.6 32.5-34.3 7.2-8.1 9.9-10.9 9.2-10.2 9.1-10.2
9 21.3-23.0 15.7-17.2 3.2-3.6 18.6-20.1 4.6-5.3 5.3-6.0 4.9-5.6 9.1-10.2

前のページへ戻る このページの先頭へ
ニッカン倶楽部広告ガイド会社案内このサイトについて問い合わせ
  nikkansports.comに掲載の記事・写真・カット等の転載を禁じます。
  すべての著作権は日刊スポーツ新聞社に帰属します。
  
野球ページへ サッカーページへ スポーツページへ バトルページへ 競馬ページへ 芸能ページへ 社会ページへ 釣りページへ