メインコンテンツ
プロ野球
RSS記録
首位打者(セ・リーグ)
| 年 | 氏名(所属) | 打率 |
|---|---|---|
| 2024 | オースティン(DeNA) | .316 |
| 2023 | 宮崎敏郎(DeNA) | .326 |
| 2022 | 村上宗隆(ヤクルト)3冠王 | .318 |
| 2021 | 鈴木誠也(広島) | .317 |
| 2020 | 佐野恵太(DeNA) | .328 |
| 2019 | 鈴木誠也(広島) | .335 |
| 2018 | ビシエド(中日) | .348 |
| 2017 | 宮崎敏郎(DeNA) | .323 |
| 2016 | 坂本勇人(巨人) | .344 |
| 2015 | 川端慎吾(ヤクルト) | .336 |
| 2014 | マートン(阪神) | .338 |
| 2013 | ブランコ(DeNA) | .333 |
| 2012 | 阿部慎之助(巨人) | .340 |
| 2011 | 長野久義(巨人) | .316 |
| 2010 | 青木宣親(ヤクルト) | .358 |
| 2009 | ラミレス(巨人) | .322 |
| 2008 | 内川聖一(横浜 ) | .378 |
| 2007 | 青木宣親(ヤクルト) | .346 |
| 2006 | 福留孝介(中日) | .351 |
| 2005 | 青木宣親(ヤクルト) | .344 |
| 2004 | 嶋 重宣(広島) | .337 |
| 2003 | 今岡 誠(阪神) | .340 |
| 2002 | 福留孝介(中日) | .343 |
| 2001 | 松井秀喜(巨人) | .333 |
| 2000 | 金城龍彦(横浜) | .346 |
| 1999 | ローズ(横浜) | .369 |
| 1998 | 鈴木尚典(横浜) | .337 |
| 1997 | 鈴木尚典(横浜) | .335 |
| 1996 | パウエル(中日) | .340 |
| 1995 | パウエル(中日) | .355 |
| 1994 | パウエル(中日) | .324 |
| 1993 | オマリー(阪神) | .329 |
| 1992 | ハウエル(ヤクルト) | .331 |
| 1991 | 古田敦也(ヤクルト) | .340 |
| 1990 | J・パチョレック(横浜) | .326 |
| 1989 | クロマティ(巨人) | .378 |
| 1988 | 正田耕三(広島) | .340 |
| 1987 | 正田耕三(広島) | .333 |
| 1987 | 篠塚利夫(巨人) | .333 |
| 1986 | バース(阪神)3冠王 | .389 |
| 1985 | バース(阪神)3冠王 | .350 |
| 1984 | 篠塚利夫(巨人) | .334 |
| 1983 | 真弓明信(阪神) | .353 |
| 1982 | 長崎啓二(横浜) | .351 |
| 1981 | 藤田平(阪神) | .358 |
| 1980 | 谷沢健一(中日) | .369 |
| 1979 | F・ミヤーン(横浜) | .346 |
| 1978 | 水谷実雄(広島) | .348 |
| 1977 | 若松 勉(ヤクルト) | .358 |
| 1976 | 谷沢健一(中日) | .355 |
| 1975 | 山本浩二(広島) | .319 |
| 1974 | 王 貞治(巨人)3冠王 | .332 |
| 1973 | 王 貞治(巨人)3冠王 | .355 |
| 1972 | 若松 勉(ヤクルト) | .329 |
| 1971 | 長嶋茂雄(巨人) | .320 |
| 1970 | 王 貞治(巨人) | .325 |
| 1969 | 王 貞治(巨人) | .345 |
| 1968 | 王 貞治(巨人) | .326 |
| 1967 | 中 暁生(中日) | .343 |
| 1966 | 長嶋茂雄(巨人) | .344 |
| 1965 | 江藤愼一(中日) | .336 |
| 1964 | 江藤愼一(中日) | .323 |
| 1963 | 長嶋茂雄(巨人) | .341 |
| 1962 | 森永勝治(広島) | .307 |
| 1961 | 長嶋茂雄(巨人) | .353 |
| 1960 | 長嶋茂雄(巨人) | .334 |
| 1959 | 長嶋茂雄(巨人) | .334 |
| 1958 | 田宮謙次郎(大阪) | .320 |
| 1957 | 与那嶺要(巨人) | .343 |
| 1956 | 与那嶺要(巨人) | .338 |
| 1955 | 川上哲治(巨人) | .338 |
| 1954 | 与那嶺要(巨人) | .361 |
| 1953 | 川上哲治(巨人) | .347 |
| 1952 | 西沢道夫(名古屋) | .353 |
| 1951 | 川上哲治(巨人) | .377 |
| 1950 | 藤村富美男(大阪) | .362 |


