メインコンテンツ
プロ野球
RSS
- 【ヤクルト】池山監督「もう代えようというところだ… [記事へ]
順位表
セ・リーグ詳細
| 順位 | チーム | 試合 | 勝数 | 敗数 | 引分 | 勝率 | 勝差 | 得点 | 失点 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ヤクルト | 22 | 16 | 6 | 0 | .727 | - | 75 | 58 | 12 | 16 | .251 | 2.29 |
| 2 | 阪 神 | 22 | 14 | 8 | 0 | .636 | 2 | 100 | 78 | 16 | 17 | .267 | 3.40 |
| 3 | 巨 人 | 21 | 12 | 9 | 0 | .571 | 3.5 | 69 | 63 | 19 | 9 | .228 | 2.77 |
| 4 | DeNA | 20 | 10 | 10 | 0 | .500 | 5 | 83 | 76 | 11 | 12 | .265 | 3.23 |
| 5 | 広 島 | 20 | 7 | 13 | 0 | .350 | 8 | 48 | 69 | 9 | 13 | .202 | 3.29 |
| 6 | 中 日 | 21 | 4 | 17 | 0 | .190 | 11.5 | 61 | 92 | 10 | 12 | .252 | 4.06 |
パ・リーグ詳細
| 順位 | チーム | 試合 | 勝数 | 敗数 | 引分 | 勝率 | 勝差 | 得点 | 失点 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | オリックス | 22 | 13 | 9 | 0 | .591 | - | 89 | 89 | 16 | 10 | .247 | 3.86 |
| 2 | ソフトバンク | 23 | 13 | 10 | 0 | .565 | 0.5 | 102 | 82 | 21 | 5 | .244 | 3.31 |
| 3 | 楽 天 | 23 | 12 | 10 | 1 | .545 | 1 | 80 | 68 | 13 | 15 | .236 | 2.72 |
| 4 | 日本ハム | 23 | 11 | 12 | 0 | .478 | 2.5 | 108 | 101 | 34 | 12 | .249 | 3.97 |
| 5 | 西 武 | 24 | 10 | 13 | 1 | .435 | 3.5 | 76 | 90 | 14 | 9 | .229 | 2.96 |
| 6 | ロッテ | 23 | 9 | 14 | 0 | .391 | 4.5 | 71 | 96 | 9 | 10 | .227 | 3.81 |
個人成績
セ・リーグ投手詳細
【注】23日現在、規定回数到達者、チーム試合数×1
| 順位 | 選手名 | 防御率 | 試合数 | 完投 | 無点勝 | 無四球 | 勝利 | 敗戦 | セ|ブ | 勝率 | 打者数 | 投球 回数 |
被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 奪三振率 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボ|ク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 高橋(阪神) | 0.38 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 90 | 24 | 13 | 0 | 20 | 7.50 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2 | 柳(中日) | 1.00 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 107 | 27 | 22 | 1 | 22 | 7.33 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 3 | 高梨(ヤクルト) | 1.14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 94 | 23 2/3 | 19 | 1 | 21 | 7.99 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 |
| 4 | 栗林(広島) | 1.16 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 84 | 23 1/3 | 11 | 0 | 24 | 9.26 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 5 | 竹丸(巨人) | 1.66 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | .750 | 93 | 21 2/3 | 22 | 0 | 23 | 9.55 | 8 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 |
| 6 | 東(DeNA) | 1.73 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | .750 | 101 | 26 | 17 | 3 | 27 | 9.35 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 |
| 7 | 村上(阪神) | 2.08 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .500 | 100 | 26 | 18 | 2 | 21 | 7.27 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 |
| 8 | 吉村(ヤクルト) | 2.70 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | .250 | 92 | 23 1/3 | 19 | 2 | 24 | 9.26 | 3 | 0 | 1 | 0 | 8 | 7 |
| 9 | 山野(ヤクルト) | 2.77 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 106 | 26 | 24 | 3 | 20 | 6.92 | 3 | 2 | 0 | 0 | 8 | 8 |
| 10 | 金丸(中日) | 2.84 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .333 | 106 | 25 1/3 | 27 | 0 | 22 | 7.82 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 |
| 11 | 石田裕(DeNA) | 2.92 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .333 | 100 | 24 2/3 | 22 | 0 | 21 | 7.66 | 4 | 1 | 2 | 0 | 10 | 8 |
| 12 | 床田(広島) | 3.51 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | 106 | 25 2/3 | 28 | 2 | 18 | 6.31 | 3 | 1 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| 13 | 才木(阪神) | 3.60 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 105 | 25 | 23 | 3 | 33 | 11.88 | 5 | 2 | 0 | 0 | 12 | 10 |
| 14 | 森下(広島) | 3.80 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | .500 | 89 | 21 1/3 | 20 | 1 | 15 | 6.33 | 7 | 1 | 0 | 0 | 10 | 9 |
| 15 | 高橋宏(中日) | 4.44 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .000 | 108 | 24 1/3 | 26 | 0 | 23 | 8.51 | 13 | 1 | 0 | 0 | 15 | 12 |
| 16 | ターノック(広島) | 4.50 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | 95 | 22 | 25 | 0 | 22 | 9.00 | 5 | 1 | 0 | 1 | 11 | 11 |
パ・リーグ投手詳細
【注】23日現在、規定回数到達者、チーム試合数×1
| 順位 | 選手名 | 防御率 | 試合数 | 完投 | 無点勝 | 無四球 | 勝利 | 敗戦 | セ|ブ | 勝率 | 打者数 | 投球 回数 |
被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 奪三振率 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボ|ク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | エスピノーザ(オリックス) | 0.41 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 84 | 22 | 15 | 0 | 19 | 7.77 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2 | 平良(西武) | 0.60 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 115 | 30 | 16 | 1 | 26 | 7.80 | 8 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 |
| 3 | 高橋光(西武) | 1.20 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | .500 | 112 | 30 | 18 | 1 | 28 | 8.40 | 4 | 1 | 0 | 0 | 8 | 4 |
| 4 | 上沢(ソフトバンク) | 1.27 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 115 | 28 1/3 | 19 | 3 | 29 | 9.21 | 6 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 |
| 5 | 大津(ソフトバンク) | 1.29 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 100 | 28 | 19 | 2 | 25 | 8.04 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 6 | 武内(西武) | 1.88 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .333 | 93 | 24 | 19 | 0 | 18 | 6.75 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 |
| 7 | 荘司(楽天) | 2.67 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | .750 | 106 | 27 | 23 | 0 | 31 | 10.33 | 3 | 1 | 1 | 0 | 8 | 8 |
| 8 | 達(日本ハム) | 3.20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | .667 | 108 | 25 1/3 | 22 | 3 | 26 | 9.24 | 8 | 2 | 0 | 0 | 10 | 9 |
| 9 | 九里(オリックス) | 3.65 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | .333 | 101 | 24 2/3 | 23 | 1 | 24 | 8.76 | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| 10 | 古謝(楽天) | 3.71 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | 108 | 26 2/3 | 23 | 3 | 21 | 7.09 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 |
| 11 | 松本晴(ソフトバンク) | 3.75 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | .667 | 101 | 24 | 26 | 3 | 24 | 9.00 | 5 | 3 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| 12 | 大関(ソフトバンク) | 4.13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .333 | 105 | 24 | 28 | 2 | 14 | 5.25 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12 | 11 |
| 12 | 隅田(西武) | 4.13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | .667 | 100 | 24 | 24 | 3 | 22 | 8.25 | 4 | 1 | 2 | 0 | 15 | 11 |
| 14 | 渡辺(西武) | 4.39 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .333 | 107 | 26 2/3 | 23 | 2 | 16 | 5.40 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 |
| 15 | 田中(ロッテ) | 4.70 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .333 | 103 | 23 | 24 | 1 | 20 | 7.83 | 8 | 2 | 0 | 0 | 12 | 12 |
| 16 | 伊藤(日本ハム) | 5.01 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | .667 | 104 | 23 1/3 | 28 | 5 | 18 | 6.94 | 4 | 3 | 0 | 0 | 13 | 13 |
| 17 | ジャクソン(ロッテ) | 5.09 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .333 | 100 | 23 | 20 | 2 | 21 | 8.22 | 12 | 1 | 1 | 0 | 14 | 13 |
| 18 | 有原(日本ハム) | 6.38 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | .250 | 111 | 24 | 30 | 2 | 12 | 4.50 | 9 | 1 | 2 | 0 | 20 | 17 |
セ・リーグ打者詳細
【注】23日現在、規定打席到達者、チーム試合数×3.1
| 順位 | 選手名(所属) | 打率 | 得点圏打率 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打数 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 佐藤(阪神) | .378 | .474 | 22 | 94 | 82 | 20 | 31 | 12 | 2 | 5 | 62 | 22 | 21 | 10 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | .436 | .756 | 3 |
| 2 | 牧(DeNA) | .329 | .455 | 20 | 90 | 76 | 14 | 25 | 5 | 0 | 2 | 36 | 10 | 13 | 11 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | .422 | .474 | 3 |
| 3 | 森下(阪神) | .326 | .320 | 22 | 97 | 86 | 15 | 28 | 5 | 0 | 7 | 54 | 18 | 14 | 9 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | .392 | .628 | 0 |
| 4 | 大山(阪神) | .324 | .364 | 22 | 92 | 74 | 5 | 24 | 3 | 0 | 3 | 36 | 13 | 10 | 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | .446 | .486 | 2 |
| 5 | 佐野(DeNA) | .316 | .360 | 20 | 89 | 76 | 11 | 24 | 5 | 0 | 2 | 35 | 13 | 9 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .416 | .461 | 0 |
| 6 | 度会(DeNA) | .313 | .267 | 18 | 67 | 64 | 9 | 20 | 2 | 0 | 2 | 28 | 5 | 12 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .333 | .438 | 0 |
| 7 | 村松(中日) | .308 | .154 | 21 | 79 | 65 | 7 | 20 | 3 | 2 | 0 | 27 | 6 | 11 | 11 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | .397 | .415 | 4 |
| 8 | 中野(阪神) | .299 | .300 | 22 | 98 | 87 | 17 | 26 | 6 | 0 | 0 | 32 | 6 | 16 | 5 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | .337 | .368 | 0 |
| 9 | キャベッジ(巨人) | .298 | .267 | 21 | 85 | 84 | 12 | 25 | 6 | 0 | 3 | 40 | 8 | 26 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .306 | .476 | 2 |
| 10 | 福永(中日) | .294 | .188 | 18 | 75 | 68 | 7 | 20 | 2 | 0 | 1 | 25 | 5 | 9 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | .360 | .368 | 0 |
| 11 | サンタナ(ヤクルト) | .286 | .375 | 22 | 84 | 70 | 12 | 20 | 5 | 0 | 5 | 40 | 12 | 21 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .405 | .571 | 2 |
| 12 | 長岡(ヤクルト) | .278 | .231 | 22 | 96 | 90 | 12 | 25 | 4 | 1 | 0 | 31 | 3 | 15 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .323 | .344 | 1 |
| 13 | 細川(中日) | .276 | .375 | 21 | 90 | 76 | 12 | 21 | 4 | 0 | 2 | 31 | 8 | 28 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | .378 | .408 | 1 |
| 14 | 木浪(阪神) | .274 | .333 | 20 | 69 | 62 | 7 | 17 | 1 | 0 | 1 | 21 | 10 | 19 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .348 | .339 | 1 |
| 15 | オスナ(ヤクルト) | .272 | .192 | 22 | 90 | 81 | 6 | 22 | 3 | 0 | 2 | 31 | 10 | 13 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | .333 | .383 | 0 |
| 16 | 泉口(巨人) | .271 | .400 | 19 | 78 | 70 | 11 | 19 | 3 | 0 | 3 | 31 | 8 | 13 | 7 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | .333 | .443 | 3 |
| 17 | 岩田(ヤクルト) | .247 | .261 | 22 | 87 | 81 | 9 | 20 | 3 | 0 | 0 | 23 | 3 | 21 | 5 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | .299 | .284 | 1 |
| 18 | 近本(阪神) | .241 | .263 | 22 | 100 | 87 | 13 | 21 | 4 | 0 | 0 | 25 | 5 | 19 | 12 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | .330 | .287 | 1 |
| 19 | ダルベック(巨人) | .222 | .211 | 20 | 81 | 72 | 9 | 16 | 5 | 0 | 6 | 39 | 13 | 28 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .309 | .542 | 3 |
| 20 | 浦田(巨人) | .203 | .143 | 18 | 65 | 59 | 6 | 12 | 3 | 0 | 0 | 15 | 0 | 11 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | .254 | .254 | 0 |
| 21 | 坂倉(広島) | .192 | .231 | 18 | 65 | 52 | 7 | 10 | 4 | 0 | 1 | 17 | 9 | 12 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .338 | .327 | 0 |
| 22 | 佐々木(広島) | .189 | .267 | 20 | 79 | 74 | 8 | 14 | 2 | 0 | 1 | 19 | 4 | 13 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .241 | .257 | 0 |
| 23 | 中村奨(広島) | .182 | .182 | 18 | 64 | 55 | 3 | 10 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 8 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | .224 | .200 | 0 |
| 24 | 田中(中日) | .179 | .133 | 19 | 77 | 67 | 5 | 12 | 2 | 0 | 0 | 14 | 3 | 7 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | .236 | .209 | 1 |
| 25 | 小園(広島) | .176 | .273 | 19 | 76 | 68 | 5 | 12 | 3 | 0 | 0 | 15 | 3 | 9 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .240 | .221 | 1 |
| 26 | ファビアン(広島) | .169 | .167 | 18 | 67 | 65 | 4 | 11 | 1 | 0 | 2 | 18 | 4 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .194 | .277 | 1 |
パ・リーグ打者詳細
【注】23日現在、規定打席到達者、チーム試合数×3.1
| 順位 | 選手名(所属) | 打率 | 得点圏打率 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打数 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 藤原(ロッテ) | .322 | .400 | 23 | 102 | 87 | 14 | 28 | 5 | 0 | 1 | 36 | 11 | 19 | 10 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | .412 | .414 | 0 |
| 1 | 西川(オリックス) | .322 | .474 | 22 | 92 | 87 | 6 | 28 | 5 | 0 | 1 | 36 | 12 | 9 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | .352 | .414 | 0 |
| 3 | 近藤(ソフトバンク) | .321 | .286 | 23 | 100 | 78 | 16 | 25 | 6 | 0 | 6 | 49 | 19 | 13 | 16 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | .450 | .628 | 1 |
| 4 | 西川(ロッテ) | .319 | .500 | 23 | 102 | 91 | 8 | 29 | 5 | 0 | 1 | 37 | 12 | 21 | 7 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | .392 | .407 | 1 |
| 5 | 桑原(西武) | .318 | .125 | 22 | 94 | 85 | 7 | 27 | 5 | 2 | 2 | 42 | 8 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | .383 | .494 | 1 |
| 6 | 辰己(楽天) | .308 | .286 | 22 | 93 | 78 | 13 | 24 | 2 | 1 | 1 | 31 | 6 | 13 | 14 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | .419 | .397 | 0 |
| 7 | 清宮幸(日本ハム) | .294 | .474 | 23 | 98 | 85 | 14 | 25 | 0 | 1 | 5 | 42 | 17 | 22 | 9 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | .388 | .494 | 7 |
| 8 | 水野(日本ハム) | .290 | .412 | 21 | 78 | 69 | 9 | 20 | 5 | 1 | 0 | 27 | 9 | 12 | 4 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | .320 | .391 | 1 |
| 9 | レイエス(日本ハム) | .286 | .267 | 20 | 84 | 77 | 4 | 22 | 5 | 0 | 3 | 36 | 8 | 13 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | .333 | .468 | 0 |
| 10 | 柳田(ソフトバンク) | .276 | .348 | 21 | 89 | 87 | 8 | 24 | 3 | 0 | 3 | 36 | 13 | 23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .292 | .414 | 0 |
| 11 | 栗原(ソフトバンク) | .275 | .211 | 23 | 101 | 91 | 13 | 25 | 6 | 0 | 4 | 43 | 9 | 20 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .337 | .473 | 4 |
| 12 | 太田(オリックス) | .272 | .471 | 22 | 91 | 81 | 10 | 22 | 5 | 1 | 2 | 35 | 13 | 17 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .352 | .432 | 1 |
| 12 | 牧原大(ソフトバンク) | .272 | .150 | 23 | 89 | 81 | 12 | 22 | 7 | 0 | 0 | 29 | 4 | 15 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .326 | .358 | 1 |
| 14 | 黒川(楽天) | .2658 | .227 | 23 | 93 | 79 | 10 | 21 | 3 | 1 | 1 | 29 | 10 | 19 | 13 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .370 | .367 | 0 |
| 15 | 中川(オリックス) | .2656 | .300 | 19 | 72 | 64 | 9 | 17 | 3 | 0 | 2 | 26 | 11 | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .347 | .406 | 0 |
| 16 | 渡部(西武) | .264 | .417 | 23 | 95 | 87 | 9 | 23 | 1 | 0 | 3 | 33 | 9 | 16 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .326 | .379 | 4 |
| 17 | 村林(楽天) | .253 | .364 | 23 | 92 | 87 | 8 | 22 | 4 | 0 | 2 | 32 | 12 | 14 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | .278 | .368 | 1 |
| 18 | 宗(オリックス) | .247 | .308 | 20 | 90 | 73 | 12 | 18 | 2 | 0 | 4 | 32 | 9 | 12 | 14 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | .382 | .438 | 0 |
| 19 | 寺地(ロッテ) | .244 | .167 | 23 | 96 | 86 | 4 | 21 | 1 | 0 | 2 | 28 | 10 | 20 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .295 | .326 | 3 |
| 20 | 郡司(日本ハム) | .238 | .278 | 23 | 94 | 80 | 11 | 19 | 1 | 0 | 2 | 26 | 6 | 10 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .351 | .325 | 6 |
| 21 | 万波(日本ハム) | .235 | .250 | 23 | 93 | 81 | 14 | 19 | 1 | 0 | 8 | 44 | 15 | 24 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | .333 | .543 | 1 |
| 22 | ソト(ロッテ) | .230 | .211 | 22 | 80 | 74 | 5 | 17 | 3 | 0 | 2 | 26 | 6 | 18 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .288 | .351 | 0 |
| 23 | 山川(ソフトバンク) | .227 | .304 | 23 | 93 | 75 | 10 | 17 | 2 | 0 | 5 | 34 | 13 | 18 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .376 | .453 | 1 |
| 23 | 周東(ソフトバンク) | .227 | .308 | 22 | 89 | 75 | 10 | 17 | 0 | 0 | 1 | 20 | 6 | 14 | 8 | 1 | 3 | 2 | 4 | 0 | .302 | .267 | 0 |
| 25 | 小深田(楽天) | .225 | .222 | 23 | 85 | 71 | 5 | 16 | 0 | 2 | 0 | 20 | 5 | 18 | 8 | 1 | 5 | 0 | 5 | 1 | .313 | .282 | 1 |
| 26 | 柳町(ソフトバンク) | .219 | .357 | 22 | 87 | 73 | 8 | 16 | 4 | 0 | 0 | 20 | 11 | 16 | 11 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | .314 | .274 | 0 |
| 27 | 林安可(西武) | .208 | .231 | 20 | 78 | 72 | 6 | 15 | 7 | 0 | 1 | 25 | 4 | 17 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .269 | .347 | 0 |
| 28 | 中島(楽天) | .206 | .273 | 21 | 76 | 68 | 9 | 14 | 6 | 1 | 1 | 25 | 6 | 11 | 5 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | .260 | .368 | 2 |
| 29 | 紅林(オリックス) | .197 | .235 | 21 | 76 | 71 | 9 | 14 | 2 | 0 | 3 | 25 | 8 | 8 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | .240 | .352 | 0 |
| 30 | 源田(西武) | .192 | .286 | 22 | 86 | 73 | 5 | 14 | 2 | 0 | 1 | 19 | 9 | 12 | 10 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | .286 | .260 | 2 |
- photo写真ニュース

【ヤクルト】池山監督「もう代えようというところだった。いいところで…」サンタナ先制2ランに

【ヤクルト】池山監督の切り替えの早さが奏功 脈々と受け継がれるスワローズの気風とは

【楽天】伊藤姓はなんと4人!先制タイムリー伊藤裕季也と適時打放った”ヒカキン”伊藤光が躍動

【日本ハム】福島蓮が黒星 新庄監督「伊藤君追い込んでからのボールがもったいなかった」

【楽天】日本ハムに競り勝ち連敗3で止める「滝中も、柴田からリリーフみんな頑張った」三木監督
野球

- 【ヤクルト】池山監督「もう代えようというところだ… [記事へ]
プロ野球

- 【ヤクルト】池山監督「もう代えようというところだ… [記事へ]
高校野球

- 【高校野球】名取北・佐久間啓心がDH→救援で無失… [記事へ]
大学・社会人

- 佐々木麟太郎が驚異の3戦連発、13号ソロ サンタ… [記事へ]
- 大学・社会人野球佐々木麟太郎が驚異の3戦連発、13号ソロ サンタ…
- 大学・社会人野球青学大・中山凱、金言胸に逆転勝ち呼ぶ1発「心と体…
- 大学・社会人野球国学院大は東洋大に敗れ1勝1敗、鳥山監督「自分た…
- 大学・社会人野球東洋大4年の谷公希が東都大リーグ2勝目 ピンチに…
- 大学・社会人野球「人と同じが嫌」高校時代フィリーズとマイナー契約…
- 大学・社会人野球父の中日大塚晶文コーチと同じ「真っ直ぐとスライダ…
- 大学・社会人野球アメリカンドリームだ!桐蔭学園時代無名野手が強豪…
- 大学・社会人野球清宮幸太郎も所属した北砂リトルで世界大会決勝戦を…
- 大学・社会人野球二岡智宏監督のジェイプロジェクトが大会初戦黒星も…
- 大学・社会人野球ENEOS 1番打者の飯山志夢2安打2得点「相手…

