メインコンテンツ
プロ野球
RSS2026年06月07日17時43分14秒更新
中日 対 西武
【試合終了】 中日1勝2敗0分け
◇公式戦◇開始13時30分◇バンテリンドーム◇観衆36693人
| 守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (右) | カナリオ | (右) | 3 | 0 | 0 | 0 | .254 | 6 | 右飛 | …… | 中飛 | …… | 一飛 | …… | …… | 四球 | …… | …… | …… | |
| 投 | 佐藤隼 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | ||||||||||||
| 投 | 甲斐野 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | ||||||||||||
| 打 | 岸 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | .189 | 1 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 四球 | …… | |
| 投 | 黒田 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | ||||||||||||
| 投 | 浜屋 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | ||||||||||||
| 投 | 上田 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | ||||||||||||
| 打 | 古賀悠 | (右) | 1 | 0 | 1 | 2 | .342 | 2 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 中2 |
| 走左 | 茶野 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | ||||||||||||
| (二) | 滝沢 | (左) | 5 | 0 | 1 | 0 | .279 | 1 | 一ゴ | …… | …… | 左安 | 遊ゴ | …… | …… | 四球 | …… | 左飛 | …… | 三振 |
| (左) | 桑原 | (右) | 5 | 0 | 0 | 0 | .302 | 2 | 四球 | …… | …… | 左飛 | …… | 三振 | …… | 遊飛 | …… | …… | 三振 | 三振 |
| 投 | 豆田 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | ||||||||||||
| (一) | ネビン | (右) | 5 | 0 | 0 | 0 | .314 | 11 | 右邪 | …… | …… | 三振 | …… | 三振 | …… | 三ゴ | …… | …… | 遊ゴ | |
| (三) | 渡部 | (右) | 5 | 0 | 0 | 0 | .240 | 4 | …… | 三振 | …… | 遊ゴ | …… | 一ゴ | …… | …… | 二ゴ | …… | 遊ゴ | |
| (中右) | 長谷川 | (右) | 5 | 2 | 2 | 1 | .277 | 8 | …… | 中飛 | …… | …… | 左2 | …… | 三振 | …… | 三ゴ | …… | …… | 左本 |
| (捕) | 柘植 | (右) | 5 | 1 | 2 | 0 | .333 | 0 | …… | 投ゴ | …… | …… | 右安 | …… | 三ゴ | …… | 遊ゴ | …… | …… | 左安 |
| (遊) | 源田 | (左) | 5 | 1 | 2 | 1 | .201 | 1 | …… | …… | 投ゴ | …… | 右安 | …… | 二ゴ | …… | …… | 三振 | …… | 中安 |
| (投) | ワイナンス | (右) | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | …… | 三振 | …… | 一ギ | …… | …… | …… | …… | …… | …… | |
| 打中 | 西川 | (左) | 2 | 0 | 0 | 0 | .204 | 2 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 投ゴ | …… | 中飛 | …… | 捕ギ |
| 計 | 42 | 4 | 8 | 4 | .247 | 50 | 残塁8、併殺0 | |||||||||||||
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西 武 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| 中 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (中) | 岡林 | (左) | 3 | 0 | 0 | 1 | .216 | 0 | 一ゴ | …… | 三邪 | …… | …… | 右飛 | …… | 右犠 | …… | …… | 投ギ | |
| (三) | 福永 | (右) | 4 | 0 | 0 | 0 | .263 | 1 | 三振 | …… | 三振 | …… | …… | 遊ゴ | …… | 右飛 | …… | …… | …… | |
| 投 | 松山 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | ||||||||||||
| 投 | 吉田 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | ||||||||||||
| 投 | 草加 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | ||||||||||||
| 打 | 阿部 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | .300 | 1 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 敬遠 | |
| 投 | 斎藤 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | ||||||||||||
| (遊) | 村松 | (左) | 4 | 0 | 0 | 0 | .257 | 3 | 四球 | …… | …… | 三振 | …… | 一ゴ | …… | …… | 二ゴ | …… | 中飛 | |
| (左) | 細川 | (右) | 3 | 0 | 0 | 0 | .227 | 7 | 右飛 | …… | …… | 中飛 | …… | …… | 四球 | …… | 三振 | …… | 四球 | |
| 左 | 花田 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | .231 | 1 | ||||||||||||
| (右) | 板山 | (左) | 4 | 0 | 0 | 0 | .278 | 5 | …… | 四球 | …… | 三振 | …… | …… | 一ゴ | …… | 三振 | …… | …… | 一ゴ |
| (一) | 石川昂 | (右) | 5 | 0 | 1 | 0 | .253 | 3 | …… | 三振 | …… | …… | 左安 | …… | 三ゴ | …… | …… | 中飛 | …… | 三振 |
| (二三) | 山本 | (右) | 5 | 0 | 0 | 0 | .220 | 1 | …… | 遊ゴ | …… | …… | 中飛 | …… | 三振 | …… | …… | 二ゴ | …… | 三振 |
| (捕) | 加藤 | (右) | 2 | 0 | 0 | 0 | .182 | 0 | …… | 三振 | …… | …… | 投ゴ | …… | …… | …… | …… | …… | …… | |
| 打 | 鵜飼 | (右) | 1 | 0 | 1 | 0 | .289 | 4 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 左2 | …… | …… | …… | |
| 走二 | 田中 | (右) | 1 | 1 | 0 | 0 | .233 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 右飛 | …… | |
| (投) | 涌井 | (右) | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | …… | 三振 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | |
| 打 | サノー | (右) | 1 | 0 | 0 | 0 | .213 | 3 | …… | …… | …… | …… | 中飛 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | |
| 投 | 伊藤 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | ||||||||||||
| 投 | 藤嶋 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | ||||||||||||
| 投 | 橋本 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | ||||||||||||
| 打捕 | 石伊 | (右) | 1 | 0 | 1 | 0 | .271 | 4 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 捕ギ | …… | …… | 左安 | |
| 計 | 35 | 1 | 3 | 1 | .233 | 40 | 残塁6、併殺0 | |||||||||||||
| 投手成績 | 勝利 | 敗戦 | S | 試合 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | 通算 防御 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ワイナンス | (右) | 1 | 1 | 0 | 4 | 7 | 25 | 109 | 1 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.74 | |
| 佐藤隼 | (左) | 1 | 1 | 1 | 12 | 1 | 4 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.80 | |
| H | 甲斐野 | (右) | 1 | 2 | 1 | 23 | 1 | 3 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.61 |
| H | 黒田 | (右) | 2 | 0 | 0 | 17 | 1 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.40 |
| H | 浜屋 | (左) | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 2/3 | 4 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.30 |
| ○ | 上田 | (右) | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 1/3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| S | 豆田 | (右) | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 3 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.00 |
| 涌井 | (右) | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20 | 68 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.80 | |
| 伊藤 | (右) | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 3 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 藤嶋 | (右) | 0 | 1 | 0 | 23 | 1 | 3 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.11 | |
| 橋本 | (左) | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 5 | 22 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| H | 松山 | (右) | 1 | 1 | 8 | 14 | 1 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.03 |
| H | 吉田 | (左) | 0 | 1 | 0 | 15 | 1 | 4 | 18 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.66 |
| H | 草加 | (右) | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ● | 斎藤 | (左) | 0 | 2 | 0 | 24 | 1 | 7 | 23 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3.79 |
- ◇本塁打
- 長谷川8号(ソロ=斎藤)
- ◇けん制死
- 細川(11回)
- ◇試合時間
- 4時間01分
- ◇球審
- 津川
- ◇塁審
- 名幸
- 山路
- 原


