メインコンテンツ
ガンバ大阪
RSS日程・結果
| 節 | 日付 | 開始 | 場所 | H&A | 相手 | スコア | 得点者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2月18日 | 15:00 | 三協F柏 | A | 柏 | 2△2 | 宇佐美、ダワン |
| 2 | 2月25日 | 15:00 | パナスタ | H | 鳥栖 | 1△1 | 鈴木 |
| 3 | 3月4日 | 14:00 | ノエスタ | A | 神戸 | 0●4 | |
| 4 | 3月12日 | 16:00 | パナスタ | H | 広島 | 1●2 | 宇佐美 |
| 5 | 3月18日 | 15:00 | パナスタ | H | 札幌 | 2△2 | 石毛、ファン・アラーノ |
| 6 | 4月1日 | 15:00 | レモンS | A | 湘南 | 1●4 | イッサム・ジェバリ |
| 7 | 4月9日 | 15:00 | パナスタ | H | 川崎F | 2○0 | ダワン、ファン・アラーノ |
| 8 | 4月15日 | 16:00 | サンガS | A | 京都 | 1●2 | 石毛 |
| 9 | 4月23日 | 16:00 | パナスタ | H | 横浜FC | 1△1 | 宇佐美 |
| 10 | 4月29日 | 19:00 | カシマ | A | 鹿島 | 0●4 | |
| 11 | 5月3日 | 14:00 | パナスタ | H | C大阪 | 1●2 | ダワン |
| 12 | 5月6日 | 19:00 | 豊田ス | A | 名古屋 | 0●1 | |
| 13 | 5月14日 | 16:00 | 埼玉 | A | 浦和 | 1●3 | イッサム・ジェバリ |
| 14 | 5月20日 | 19:00 | パナスタ | H | 横浜 | 0●2 | |
| 15 | 5月28日 | 14:00 | デンカS | A | 新潟 | 3○1 | 倉田、ファン・アラーノ、黒川 |
| 16 | 6月3日 | 18:00 | ベススタ | A | 福岡 | 2○1 | ファン・アラーノ、三浦 |
| 17 | 6月11日 | 18:00 | パナスタ | H | 東京 | 3○1 | イッサム・ジェバリ2、半田 |
| 18 | 6月24日 | 19:00 | パナスタ | H | 鹿島 | 2○1 | 黒川、ダワン |
| 19 | 7月1日 | 18:30 | ニッパツ | A | 横浜FC | 0△0 | |
| 20 | 7月8日 | 19:00 | パナスタ | H | 京都 | 1○0 | 福田 |
| 21 | 7月16日 | 19:00 | パナスタ | H | 柏 | 3○1 | ダワン、食野、ファン・アラーノ |
| 22 | 8月6日 | 19:00 | 等々力 | A | 川崎F | 4○3 | 石毛、イッサム・ジェバリ、ファン・アラーノ、ダワン |
| 23 | 8月12日 | 19:30 | 日産ス | A | 横浜 | 1●2 | 食野 |
| 24 | 8月19日 | 19:00 | パナスタ | H | 湘南 | 2○1 | ファン・アラーノ、宇佐美 |
| 25 | 8月26日 | 19:00 | 駅スタ | A | 鳥栖 | 1△1 | 山見 |
| 26 | 9月2日 | 13:00 | 札幌ド | A | 札幌 | 0●4 | |
| 27 | 9月17日 | 19:00 | パナスタ | H | 新潟 | 1△1 | 食野 |
| 28 | 9月24日 | 17:00 | パナスタ | H | 浦和 | 1●3 | 宇佐美 |
| 29 | 10月1日 | 15:00 | 味スタ | A | 東京 | 0●3 | |
| 30 | 10月21日 | 14:00 | パナスタ | H | 名古屋 | 0●1 | |
| 31 | 10月28日 | 14:00 | ヨドコウ | A | C大阪 | 0●1 | |
| 32 | 11月11日 | 15:00 | パナスタ | H | 福岡 | 1●2 | クォン・ギョンウォン |
| 33 | 11月25日 | 14:00 | Eスタ | A | 広島 | 0●3 | |
| 34 | 12月3日 | 14:00 | パナスタ | H | 神戸 | 0●1 |
| 節 | 日付 | 開始 | 場所 | H&A | 相手 | スコア | 得点者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3月8日 | 19:00 | サンガS | A | 京都 | 3○1 | 福田、ダワン、石毛 |
| 2 | 3月26日 | 15:00 | パナスタ | H | C大阪 | 1△1 | 食野 |
| 3 | 4月5日 | 19:00 | パナスタ | H | 東京 | 3○0 | 杉山2、福田 |
| 4 | 4月19日 | 19:00 | 味スタ | A | 東京 | 0●1 | |
| 5 | 5月24日 | 19:00 | パナスタ | H | 京都 | 0●1 | |
| 6 | 6月18日 | 18:00 | ヨドコウ | A | C大阪 | 1○0 | 半田 |
| 準々決勝 | 9月6日 | 19:00 | パナスタ | H | 浦和 | 0●1 | |
| 準々決勝 | 9月10日 | 19:00 | 埼玉 | A | 浦和 | 0●3 |
右カラム
サッカーランキング
最新
- 1
【なでしこ】長谷川唯が私服姿で歓喜V 試合ない日… - 2
【欧州CL】「クバラツドーナ」と呼ばれる男、W杯… - 3
【鹿島】茨城ダービー雪辱、次節にも東1位確定 鬼… - 4
【欧州CL】パリSGネベスの「ハンド」に笛が鳴ら… - 5
ネイマールまさかの「一線を越えてしまった」ロビー… - 6
【福島】59歳2カ月10日 キング・カズが4試合… - 7
【浦和】田中達也暫定監督就任後3連勝!3戦連続完… - 8
【欧州CL】バイエルンの夢消滅、ケーン今季55点… - 9
Aマドリード、アーセナル戦での一連の出来事に対し… - 10
シメオネ監督就任後のAマドリード、欧州CLで賞金…
24時間
- 1
ネイマールまさかの「一線を越えてしまった」ロビー… - 2
【欧州CL】パリSG、バイエルン下し2連覇へ王手… - 3
【欧州CL】パリSGネベスの「ハンド」に笛が鳴ら… - 4
【浦和】田中達也暫定監督就任後3連勝!3戦連続完… - 5
【なでしこ】長谷川唯が私服姿で歓喜V 試合ない日… - 6
Aマドリード、アーセナル戦での一連の出来事に対し… - 7
【欧州CL】バイエルンの夢消滅、ケーン今季55点… - 8
【鹿島】茨城ダービー雪辱、次節にも東1位確定 鬼… - 9
長谷川唯らのマンCが優勝 1試合を残して確定 イ… - 10
【欧州CL】「クバラツドーナ」と呼ばれる男、W杯…
1週間
- 1
ネイマールまさかの「一線を越えてしまった」ロビー… - 2
【百年構想リーグ】FC東京長友佑都久…/スコア詳細 - 3
【W杯】FIFAワールドカップ2026の放送・配… - 4
【鹿島】小泉社長、タクシーにひかれ左足骨折「怪我… - 5
カズ、鈴鹿のスポンサーに!「現役選手として挑戦す… - 6
右鎖骨骨折でW杯出場ピンチの鈴木唯人が“9文字”… - 7
【欧州CL】アーセナル20年ぶり決勝進出!サカ決… - 8
鈴木唯人が右鎖骨の骨折で手術「W杯出場の夢はつい… - 9
【欧州CL】パリSG、バイエルン下し2連覇へ王手… - 10
【浦和】田中達也暫定監督就任後3連勝!3戦連続完…

