コンテンツエリア



メインコンテンツ

スペインリーグ

順位表

毎週月曜日に更新

2024/03/18 15:57更新

順位 チーム 勝点 試合 勝数 分け 敗数
1 Rマドリード 72 29 22 6 1
2 バルセロナ 64 29 19 7 3
3 ジローナ 62 29 19 5 5
4 ビルバオ 56 29 16 8 5
5 Aマドリード 55 29 17 4 8
6 Rソシエダード 46 29 12 10 7
7 ベティス 42 29 10 12 7
8 バレンシア 40 28 11 7 10
9 ビリャレアル 38 29 10 8 11
10 ヘタフェ 38 29 9 11 9
11 ラスパルマス 37 29 10 7 12
12 オサスナ 36 29 10 6 13
13 アラベス 32 29 8 8 13
14 マジョルカ 30 29 6 12 11
15 Rバリェカノ 29 29 6 11 12
16 セビリア 28 29 6 10 13
17 セルタ 27 29 6 9 14
18 カディス 22 29 3 13 13
19 グラナダ 14 28 2 8 18
20 アルメリア 13 29 1 10 18



海外サッカー

ノッティンガム・フォレストが規律違反で勝ち点4剥…
ノッティンガム・フォレストが規律違反で勝ち点4剥… [記事へ]





右カラム