メインコンテンツ
Bリーグ
スコア
2018年05月12日15時52分08秒更新
| B1リーグ▽チャンピオンシップ・準々決勝第1戦5月12日 | 終了 | ウィングアリーナ刈谷 | ||
| 三河 | 77 | 14-16 14-14 21-15 28-18 |
63 | 栃木 |
| 三河 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選手名 | 点 | 3 | 2 | F | R | 反 |
| 橋本 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 狩俣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| バッツ | 14 | 0 | 6 | 2 | 18 | 0 |
| 比江島 | 8 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 |
| 村上 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 西川 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 金丸 | 26 | 2 | 9 | 2 | 1 | 1 |
| 松井 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 加藤 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 桜木 | 13 | 0 | 2 | 9 | 9 | 1 |
| シムズ | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 |
| 合計 | 77 | 6 | 21 | 17 | 39 | 13 |
| 栃木 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選手名 | 点 | 3 | 2 | F | R | 反 |
| 田臥 | 8 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| ギブス | 4 | 0 | 1 | 2 | 8 | 4 |
| 遠藤 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 |
| 竹内 | 8 | 0 | 4 | 0 | 6 | 3 |
| ボーズ | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 鵤 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| 渡辺 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 山崎 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 喜多川 | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| ロシタ | 14 | 0 | 7 | 0 | 7 | 2 |
| 生原 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 合計 | 63 | 3 | 25 | 4 | 32 | 20 |
※Fはフリースロー、Rはリバウンド。各項目の合計はチームスコアを含む。ボーズはボーズマン、ロシタはロシター
※点は得点、3は3Pシュート成功数、2は2Pシュート成功数、反はファウル数


