メインコンテンツ
Bリーグ
スコア
2018年10月06日17時02分03秒更新
| B1リーグ10月6日 | 終了 | アリーナ立川立飛 | ||
| A東京 | 73 | 13-14 26-24 13-11 21-22 |
71 | SR渋谷 |
| A東京 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選手名 | 点 | 3 | 2 | F | R | 反 |
| 小島 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 安藤 | 7 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 馬場 | 13 | 1 | 5 | 0 | 7 | 0 |
| 正中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| バラン | 7 | 1 | 2 | 0 | 4 | 4 |
| 菊地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 竹内 | 4 | 0 | 1 | 2 | 8 | 1 |
| 田中 | 13 | 0 | 5 | 3 | 0 | 1 |
| ビエリ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| カーク | 27 | 0 | 11 | 5 | 6 | 0 |
| 合計 | 73 | 2 | 27 | 13 | 36 | 8 |
| 渋谷 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選手名 | 点 | 3 | 2 | F | R | 反 |
| 満原 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 | 4 |
| 清水 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| ファイ | 4 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 |
| サクレ | 18 | 0 | 9 | 0 | 11 | 0 |
| 伊藤 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ベンド | 10 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 杉浦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 長谷川 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 広瀬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| 山内 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| ケリー | 28 | 3 | 7 | 5 | 8 | 2 |
| 合計 | 71 | 6 | 24 | 5 | 39 | 20 |
※Fはフリースロー、Rはリバウンド。各項目の合計はチームスコアを含む。バランはバランスキー、ビエリはビエリツァ、ベンドはベンドラメ
※点は得点、3は3Pシュート成功数、2は2Pシュート成功数、反はファウル数


