<決勝・7月28日>
(1)曹縁、秦凱(中国)471・45点
(2)クズネツォフ、ザハロフ(ロシア)459・18点
(3)ロアー、ミアーズ(英国)445・20点
(11)坂井丞、寺内健(ミキハウス)389・94点
<予選・7月28日>
(9)坂井丞、寺内健(ミキハウス)394・50点
世界水泳2015
飛び込み・飛板飛び込み/男子3mシンクロ
結果
決勝1〜3位と日本人選手を掲載
| 競泳 | ||
|---|---|---|
| 自由形 | 男子 | 50m 100m 200m 400m 800m 1500m |
| 女子 | 50m 100m 200m 400m 800m 1500m | |
| 平泳ぎ | 男子 | 50m 100m 200m |
| 女子 | 50m 100m 200m | |
| 背泳ぎ | 男子 | 50m 100m 200m |
| 女子 | 50m 100m 200m | |
| バタフライ | 男子 | 50m 100m 200m |
| 女子 | 50m 100m 200m | |
| 個人メドレー | 男子 | 200m 400m |
| 女子 | 200m 400m | |
| リレー | 男子 | 400m 800m 400mメドレー |
| 女子 | 400m 800m 400mメドレー | |
| 混合 | 400m 400mメドレー | |
| シンクロナイズドスイミング | ||
| テクニカルルーティン | ソロ デュエット チーム 混合デュエット | |
| フリールーティン | ソロ デュエット チーム 混合デュエット | |
| フリーコンビネーション | チーム | |
| 飛び込み | ||
| 飛板飛び込み | 男子 | 1m 3m 3mシンクロ |
| 女子 | 1m 3m 3mシンクロ | |
| 混合 | 3m | |
| 団体 | 3m | |
| 高飛び込み | 男子 | 10m 10mシンクロ |
| 女子 | 10m 10mシンクロ | |
| 混合 | 10mシンクロ | |
| 水球 | ||
| 男子 女子 | ||
| OWS(オープンウオータースイミング) | ||
| 男子 | 5キロ 10キロ 25キロ | |
| 女子 | 5キロ 10キロ 25キロ | |
| 団体 | 団体5キロタイムトライアル | |
| ハイダイビング | ||
| 男子 | 27m | |
| 女子 | 20m | |


