<決勝・8月9日>
(1)カティンカ・ホッスー(ハンガリー)4分30秒39
(2)ディラド(米国)4分31秒71
(3)オーバーホルト(カナダ)4分32秒52
(6)清水咲子(ミキハウス)4分37秒19
<予選・8月9日>
(6)清水咲子4分36秒16
(16)五十嵐千尋(日体大)4分43秒06
世界水泳2015
競泳・個人メドレー/女子400m
結果
決勝1〜3位と日本人選手を掲載
| 競泳 | ||
|---|---|---|
| 自由形 | 男子 | 50m 100m 200m 400m 800m 1500m |
| 女子 | 50m 100m 200m 400m 800m 1500m | |
| 平泳ぎ | 男子 | 50m 100m 200m |
| 女子 | 50m 100m 200m | |
| 背泳ぎ | 男子 | 50m 100m 200m |
| 女子 | 50m 100m 200m | |
| バタフライ | 男子 | 50m 100m 200m |
| 女子 | 50m 100m 200m | |
| 個人メドレー | 男子 | 200m 400m |
| 女子 | 200m 400m | |
| リレー | 男子 | 400m 800m 400mメドレー |
| 女子 | 400m 800m 400mメドレー | |
| 混合 | 400m 400mメドレー | |
| シンクロナイズドスイミング | ||
| テクニカルルーティン | ソロ デュエット チーム 混合デュエット | |
| フリールーティン | ソロ デュエット チーム 混合デュエット | |
| フリーコンビネーション | チーム | |
| 飛び込み | ||
| 飛板飛び込み | 男子 | 1m 3m 3mシンクロ |
| 女子 | 1m 3m 3mシンクロ | |
| 混合 | 3m | |
| 団体 | 3m | |
| 高飛び込み | 男子 | 10m 10mシンクロ |
| 女子 | 10m 10mシンクロ | |
| 混合 | 10mシンクロ | |
| 水球 | ||
| 男子 女子 | ||
| OWS(オープンウオータースイミング) | ||
| 男子 | 5キロ 10キロ 25キロ | |
| 女子 | 5キロ 10キロ 25キロ | |
| 団体 | 団体5キロタイムトライアル | |
| ハイダイビング | ||
| 男子 | 27m | |
| 女子 | 20m | |


