メインコンテンツ
プロ野球
RSS2019年06月29日21時44分01秒更新
DeNA 対 広島
【試合終了】 DeNA5勝6敗0分け
◇公式戦◇開始18時00分◇横浜◇観衆32117人
| 守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (中) | 野間 | (左) | 4 | 0 | 0 | 0 | .257 | 1 | 投ゴ | …… | 二ゴ | …… | …… | 一直 | …… | 三振 | …… | |
| 打 | 長野 | (右) | 1 | 0 | 0 | 0 | .210 | 2 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 遊併 |
| 三 | 上本 | (両) | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | 0 | ||||||||||
| (二) | 菊池涼 | (右) | 4 | 0 | 0 | 0 | .276 | 5 | 三振 | …… | …… | 三ゴ | …… | 二ゴ | …… | 三振 | …… | |
| (左中) | 西川 | (左) | 3 | 0 | 1 | 0 | .279 | 5 | 遊ゴ | …… | …… | 中飛 | …… | 中安 | …… | …… | 四球 | |
| (右) | 鈴木 | (右) | 4 | 0 | 0 | 0 | .306 | 18 | …… | 右飛 | …… | 左飛 | …… | 右飛 | …… | …… | 三振 | |
| (三) | メヒア | (右) | 3 | 0 | 1 | 0 | .400 | 1 | …… | 遊直 | …… | …… | 二飛 | …… | 右安 | …… | …… | |
| 走三左 | 曽根 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | .154 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 三ギ | |
| (一) | バティスタ | (右) | 4 | 1 | 2 | 0 | .284 | 18 | …… | 一邪 | …… | …… | 左安 | …… | 右安 | …… | 遊ゴ | |
| (遊) | 田中広 | (左) | 4 | 0 | 3 | 0 | .202 | 3 | …… | …… | 中安 | …… | 右安 | …… | 三振 | …… | …… | 左安 |
| (捕) | 磯村 | (右) | 3 | 0 | 1 | 1 | .308 | 2 | …… | …… | 遊飛 | …… | 左安 | …… | 三併 | …… | …… | 投ギ |
| (投) | アドゥワ | (右) | 2 | 0 | 0 | 0 | .063 | 0 | …… | …… | 投ゴ | …… | 三振 | …… | …… | …… | …… | |
| 打 | 高橋大 | (右) | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | 1 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 三振 | …… | |
| 投 | レグナルト | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | ||||||||||
| 投 | フランスア | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | ||||||||||
| 打 | 会沢 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | .283 | 8 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 敬遠 |
| 投 | 中村恭 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | ||||||||||
| 計 | 33 | 1 | 8 | 1 | .249 | 70 | 残塁6、併殺0 | |||||||||||
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 広 島 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| DeNA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1X | 2 |
| 守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (中) | 神里 | (左) | 4 | 0 | 0 | 0 | .307 | 6 | 四球 | …… | 左飛 | …… | 二ゴ | …… | …… | 遊ゴ | …… | 三振 |
| (二) | ソト | (右) | 4 | 0 | 0 | 0 | .242 | 23 | 三振 | …… | 中飛 | …… | 三ゴ | …… | …… | 四球 | …… | 三振 |
| (一) | ロペス | (右) | 4 | 0 | 1 | 0 | .250 | 15 | 一邪 | …… | 左安 | …… | …… | 三ゴ | …… | 三振 | …… | 敬遠 |
| (左) | 筒香 | (左) | 4 | 0 | 0 | 0 | .289 | 16 | 右飛 | …… | 右飛 | …… | …… | 二飛 | …… | 三振 | …… | 四球 |
| (三) | 宮崎 | (右) | 5 | 0 | 1 | 1 | .270 | 10 | …… | 遊ゴ | …… | 遊ゴ | …… | 遊飛 | …… | …… | 左飛 | 中安 |
| (右) | 佐野 | (左) | 3 | 0 | 1 | 0 | .286 | 2 | …… | 三振 | …… | 右安 | …… | …… | 三邪 | …… | …… | |
| 投 | エスコバー | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | ||||||||||
| 投 | パットン | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | ||||||||||
| 打 | 中井 | (右) | 1 | 0 | 1 | 0 | .278 | 1 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 右安 | |
| 投 | 石田 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | ||||||||||
| 投 | 国吉 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | ||||||||||
| (捕) | 伊藤光 | (右) | 4 | 1 | 1 | 1 | .246 | 6 | …… | 左本 | …… | 右飛 | …… | …… | 三振 | …… | 三振 | |
| (遊) | 大和 | (右) | 4 | 0 | 2 | 0 | .249 | 0 | …… | 右安 | …… | 右飛 | …… | …… | 右安 | …… | 三振 | |
| (投) | 平良 | (右) | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | 三振 | …… | …… | 右飛 | …… | …… | …… | …… | |
| 投 | 三嶋 | (両) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | ||||||||||
| 打右 | 乙坂 | (左) | 1 | 0 | 0 | 0 | .316 | 1 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 三振 | …… | …… | |
| 打 | 桑原 | (右) | 1 | 1 | 1 | 0 | .204 | 2 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 左3 |
| 計 | 37 | 2 | 8 | 2 | .247 | 86 | 残塁10、併殺2 | |||||||||||
| 投手成績 | 勝利 | 敗戦 | S | 試合 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | 通算 防御 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アドゥワ | (右) | 2 | 3 | 0 | 13 | 7 | 27 | 94 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3.09 | |
| H | レグナルト | (左) | 4 | 0 | 0 | 34 | 1 | 4 | 18 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.47 |
| H | フランスア | (左) | 5 | 3 | 2 | 35 | 1 | 4 | 26 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.65 |
| ● | 中村恭 | (左) | 0 | 1 | 0 | 22 | 0 2/3 | 6 | 18 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1.71 |
| 平良 | (右) | 1 | 1 | 0 | 4 | 6 | 22 | 86 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.93 | |
| H | 三嶋 | (右) | 2 | 3 | 0 | 34 | 1 | 4 | 14 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.17 |
| H | エスコバー | (左) | 3 | 2 | 0 | 39 | 1 | 3 | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.55 |
| H | パットン | (右) | 0 | 3 | 0 | 28 | 1 | 4 | 15 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.56 |
| H | 石田 | (左) | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 1/3 | 3 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.00 |
| ○ | 国吉 | (右) | 3 | 2 | 0 | 23 | 0 2/3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.72 |
- ◇本塁打
- 伊藤光6号(ソロ125m=アドゥワ)
- ◇盗塁
- 西川(6回)
- ◇盗塁死
- 磯村(5回)
- ◇試合時間
- 3時間30分
- ◇球審
- 嶋田
- ◇塁審
- 真鍋
- 秋村
- 山本貴


