メインコンテンツ
プロ野球
RSS2023年09月22日18時32分02秒更新
ヤクルト 対 阪神
【試合中止】 ヤクルト6勝15敗1分け
◇公式戦◇開始18時00分◇神宮
守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(中) | 近本 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | 8 | |||||||||
(二) | 中野 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | .285 | 2 | |||||||||
(右) | 小野寺 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | .361 | 0 | |||||||||
(一) | 大山 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | .291 | 15 | |||||||||
(三) | 佐藤輝 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | .258 | 21 | |||||||||
(左) | ミエセス | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | .211 | 5 | |||||||||
(捕) | 坂本 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | .233 | 0 | |||||||||
(遊) | 小幡 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | .299 | 0 | |||||||||
(投) | 才木 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | .034 | 0 | |||||||||
計 | 0 | 0 | 0 | 0 | .248 | 76 | 残塁0、併殺0 |
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阪 神 | 0 | |||||||||
ヤクルト | 0 |
守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(中) | 山崎 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | .254 | 0 | |||||||||
(左) | 宮本 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | .230 | 0 | |||||||||
(二) | 山田 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | .231 | 13 | |||||||||
(三) | 村上 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | .258 | 30 | |||||||||
(右) | サンタナ | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | .299 | 17 | |||||||||
(一) | オスナ | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | .258 | 23 | |||||||||
(捕) | 古賀 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | .292 | 1 | |||||||||
(遊) | 長岡 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 | 3 | |||||||||
(投) | 高橋 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | .045 | 0 | |||||||||
計 | 0 | 0 | 0 | 0 | .240 | 119 | 残塁0、併殺0 |
投手成績 | 勝利 | 敗戦 | S | 試合 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | 通算 防御 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
才木 | (右) | 8 | 5 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.04 | |
高橋 | (左) | 4 | 8 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.52 |
- ◇球審
- 市川
- ◇塁審
- 山路
- 牧田
- 石山